中央線 通勤特快の路線図です。中央線 通勤特快が停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
中央線 通勤特快(青梅→東京)の路線図
通勤特快
中央線 通勤特快(青梅→東京) の停車駅
通勤特快の停車駅は、青梅、東青梅、河辺、小作、羽村、福生、牛浜、拝島、昭島、中神、東中神、西立川、立川、国分寺、新宿、四ツ谷、御茶ノ水、神田、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤特快 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | ◯ |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | ◯ |
| JC60 | 河辺 | かべ | ◯ |
| JC59 | 小作 | おざく | ◯ |
| JC58 | 羽村 | はむら | ◯ |
| JC57 | 福生 | ふっさ | ◯ |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | ◯ |
| JC55 | 拝島 | はいじま | ◯ |
| JC54 | 昭島 | あきしま | ◯ |
| JC53 | 中神 | なかがみ | ◯ |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | ◯ |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | ◯ |
| JC19 | 立川 | たちかわ | ◯ |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | ◯ |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | ◯ |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | ◯ |
| JC02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JC01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
中央線 通勤特快(青梅→東京)の所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | 0分 |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | 2分 |
| JC60 | 河辺 | かべ | 5分 |
| JC59 | 小作 | おざく | 8分 |
| JC58 | 羽村 | はむら | 11分 |
| JC57 | 福生 | ふっさ | 14分 |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | 16分 |
| JC55 | 拝島 | はいじま | 19分 |
| JC54 | 昭島 | あきしま | 22分 |
| JC53 | 中神 | なかがみ | 25分 |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | 27分 |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | 29分 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 33分 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 41分 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 68分 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 74分 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 79分 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 82分 |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 84分 |
中央線 通勤特快(青梅→東京)の運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | 0円 |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | 146円 |
| JC60 | 河辺 | かべ | 146円 |
| JC59 | 小作 | おざく | 167円 |
| JC58 | 羽村 | はむら | 178円 |
| JC57 | 福生 | ふっさ | 178円 |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | 178円 |
| JC55 | 拝島 | はいじま | 230円 |
| JC54 | 昭島 | あきしま | 230円 |
| JC53 | 中神 | なかがみ | 230円 |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | 318円 |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | 318円 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 318円 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 406円 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 824円 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 824円 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 945円 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 945円 |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 945円 |
中央線 通勤特快(青梅→東京)の距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | 0Km |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | 1.3Km |
| JC60 | 河辺 | かべ | 2.6Km |
| JC59 | 小作 | おざく | 4.4Km |
| JC58 | 羽村 | はむら | 6.8Km |
| JC57 | 福生 | ふっさ | 8.9Km |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | 9.9Km |
| JC55 | 拝島 | はいじま | 11.6Km |
| JC54 | 昭島 | あきしま | 13.5Km |
| JC53 | 中神 | なかがみ | 14.9Km |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | 15.8Km |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | 16.6Km |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 18.5Km |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 24.6Km |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 45.7Km |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 49.4Km |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 53.4Km |
| JC02 | 神田 | かんだ | 54.7Km |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 56Km |
中央線 通勤特快(大月→東京)の路線図
通勤特快
中央線 通勤特快(大月→東京) の停車駅
通勤特快の停車駅は、大月、猿橋、鳥沢、梁川、四方津、上野原、藤野、相模湖、高尾、八王子、立川、国分寺、新宿、四ツ谷、御茶ノ水、神田、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤特快 |
|---|---|---|---|
| JC32 | 大月 | おおつき | ◯ |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | ◯ |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | ◯ |
| JC29 | 梁川 | やながわ | ◯ |
| JC28 | 四方津 | しおつ | ◯ |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | ◯ |
| JC26 | 藤野 | ふじの | ◯ |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | ◯ |
| JC24 | 高尾 | たかお | ◯ |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | ◯ |
| JC19 | 立川 | たちかわ | ◯ |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | ◯ |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | ◯ |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | ◯ |
| JC02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JC01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
中央線 通勤特快(大月→東京)の所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JC32 | 大月 | おおつき | 0分 |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | 3分 |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | 7分 |
| JC29 | 梁川 | やながわ | 10分 |
| JC28 | 四方津 | しおつ | 14分 |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | 19分 |
| JC26 | 藤野 | ふじの | 23分 |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | 27分 |
| JC24 | 高尾 | たかお | 36分 |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | 44分 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 53分 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 60分 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 87分 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 92分 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 97分 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 100分 |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 102分 |
中央線 通勤特快(大月→東京)の運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JC32 | 大月 | おおつき | 0円 |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | 147円 |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | 199円 |
| JC29 | 梁川 | やながわ | 242円 |
| JC28 | 四方津 | しおつ | 242円 |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | 330円 |
| JC26 | 藤野 | ふじの | 418円 |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | 506円 |
| JC24 | 高尾 | たかお | 594円 |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | 770円 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 990円 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 990円 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 1342円 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 1518円 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 1518円 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 1518円 |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 1518円 |
中央線 通勤特快(大月→東京)の距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JC32 | 大月 | おおつき | 0Km |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | 2.5Km |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | 6.6Km |
| JC29 | 梁川 | やながわ | 10.2Km |
| JC28 | 四方津 | しおつ | 13.8Km |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | 18Km |
| JC26 | 藤野 | ふじの | 21.5Km |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | 25.2Km |
| JC24 | 高尾 | たかお | 34.7Km |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | 40.4Km |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 50.3Km |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 56.4Km |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 77.5Km |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 81.2Km |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 85.2Km |
| JC02 | 神田 | かんだ | 86.5Km |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 87.8Km |