中央特快の路線図です。停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
中央特快の路線図
中央特快
中央特快の停車駅
中央特快の停車駅は、東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、三鷹、国分寺、立川、日野、豊田、八王子、西八王子、高尾、相模湖、藤野、上野原、四方津、梁川、鳥沢、猿橋、大月駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 中央特快 |
|---|---|---|---|
| JC01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JC02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | ◯ |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | ◯ |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JC06 | 中野 | なかの | ◯ |
| JC12 | 三鷹 | みたか | ◯ |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | ◯ |
| JC19 | 立川 | たちかわ | ◯ |
| JC20 | 日野 | ひの | ◯ |
| JC21 | 豊田 | とよだ | ◯ |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | ◯ |
| JC23 | 西八王子 | にしはちおうじ | ◯ |
| JC24 | 高尾 | たかお | ◯ |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | ◯ |
| JC26 | 藤野 | ふじの | ◯ |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | ◯ |
| JC28 | 四方津 | しおつ | ◯ |
| JC29 | 梁川 | やながわ | ◯ |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | ◯ |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | ◯ |
| JC32 | 大月 | おおつき | ◯ |
中央特快の所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JC01 | 東京 | とうきょう | 0分 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 2分 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 4分 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 9分 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 14分 |
| JC06 | 中野 | なかの | 19分 |
| JC12 | 三鷹 | みたか | 27分 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 33分 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 39分 |
| JC20 | 日野 | ひの | 42分 |
| JC21 | 豊田 | とよだ | 45分 |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | 49分 |
| JC23 | 西八王子 | にしはちおうじ | 52分 |
| JC24 | 高尾 | たかお | 56分 |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | 65分 |
| JC26 | 藤野 | ふじの | 70分 |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | 73分 |
| JC28 | 四方津 | しおつ | 77分 |
| JC29 | 梁川 | やながわ | 82分 |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | 86分 |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | 89分 |
| JC32 | 大月 | おおつき | 93分 |
中央特快の運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JC01 | 東京 | とうきょう | 0円 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 146円 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 146円 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 178円 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 230円 |
| JC06 | 中野 | なかの | 230円 |
| JC12 | 三鷹 | みたか | 406円 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 571円 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 659円 |
| JC20 | 日野 | ひの | 736円 |
| JC21 | 豊田 | とよだ | 736円 |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | 824円 |
| JC23 | 西八王子 | にしはちおうじ | 824円 |
| JC24 | 高尾 | たかお | 945円 |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | 1166円 |
| JC26 | 藤野 | ふじの | 1166円 |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | 1166円 |
| JC28 | 四方津 | しおつ | 1342円 |
| JC29 | 梁川 | やながわ | 1342円 |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | 1518円 |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | 1518円 |
| JC32 | 大月 | おおつき | 1518円 |
中央特快の距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JC01 | 東京 | とうきょう | 0Km |
| JC02 | 神田 | かんだ | 1.3Km |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 2.6Km |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 6.6Km |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 10.3Km |
| JC06 | 中野 | なかの | 14.7Km |
| JC12 | 三鷹 | みたか | 24.1Km |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 31.4Km |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 37.5Km |
| JC20 | 日野 | ひの | 40.8Km |
| JC21 | 豊田 | とよだ | 43.1Km |
| JC22 | 八王子 | はちおうじ | 47.4Km |
| JC23 | 西八王子 | にしはちおうじ | 49.8Km |
| JC24 | 高尾 | たかお | 53.1Km |
| JC25 | 相模湖 | さがみこ | 62.6Km |
| JC26 | 藤野 | ふじの | 66.3Km |
| JC27 | 上野原 | うえのはら | 69.8Km |
| JC28 | 四方津 | しおつ | 74Km |
| JC29 | 梁川 | やながわ | 77.6Km |
| JC30 | 鳥沢 | とりさわ | 81.2Km |
| JC31 | 猿橋 | さるはし | 85.3Km |
| JC32 | 大月 | おおつき | 87.8Km |