水戸駅の路線図です。水戸駅を発着する常磐線(取手~いわき)、水郡線、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の路線図を確認できます。
目次
常磐線(取手~いわき)の路線図
常磐線
(取手~いわき)
常磐線(取手~いわき)の停車駅
常磐線(取手~いわき)の停車駅は、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、ひたち野うしく、荒川沖、土浦、神立、高浜、石岡、羽鳥、岩間、友部、内原、赤塚、偕楽園、水戸、勝田、佐和、東海、大甕、常陸多賀、日立、小木津、十王、高萩、南中郷、磯原、大津港、勿来、植田、泉、湯本、内郷、いわき駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 常磐線(取手~いわき) |
|---|---|---|---|
| - | 取手 | とりで | ◯ |
| - | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
| - | 牛久 | うしく | ◯ |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
| - | 土浦 | つちうら | ◯ |
| - | 神立 | かんだつ | ◯ |
| - | 高浜 | たかはま | ◯ |
| - | 石岡 | いしおか | ◯ |
| - | 羽鳥 | はとり | ◯ |
| - | 岩間 | いわま | ◯ |
| - | 友部 | ともべ | ◯ |
| - | 内原 | うちはら | ◯ |
| - | 赤塚 | あかつか | ◯ |
| - | 偕楽園 | かいらくえん | ◯ |
| - | 水戸 | みと | ◯ |
| - | 勝田 | かつた | ◯ |
| - | 佐和 | さわ | ◯ |
| - | 東海 | とうかい | ◯ |
| - | 大甕 | おおみか | ◯ |
| - | 常陸多賀 | ひたちたが | ◯ |
| - | 日立 | ひたち | ◯ |
| - | 小木津 | おぎつ | ◯ |
| - | 十王 | じゅうおう | ◯ |
| - | 高萩 | たかはぎ | ◯ |
| - | 南中郷 | みなみなかごう | ◯ |
| - | 磯原 | いそはら | ◯ |
| - | 大津港 | おおつこう | ◯ |
| - | 勿来 | なこそ | ◯ |
| - | 植田 | うえだ | ◯ |
| - | 泉 | いずみ | ◯ |
| - | 湯本 | ゆもと | ◯ |
| - | 内郷 | うちごう | ◯ |
| - | いわき | いわき | ◯ |
水郡線の路線図
水郡線
水郡線の停車駅
水郡線の停車駅は、水戸、常陸青柳、常陸津田、後台、下菅谷、中菅谷、上菅谷、常陸鴻巣、瓜連、静、常陸大宮、玉川村、野上原、山方宿、中舟生、下小川、西金、上小川、袋田、常陸大子、下野宮、矢祭山、東館、南石井、磐城石井、磐城塙、近津、中豊、磐城棚倉、磐城浅川、里白石、磐城石川、野木沢、川辺沖、泉郷、川東、小塩江、谷田川、磐城守山、安積永盛、郡山、南酒出、額田、河合、谷河原、常陸太田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 水郡線 |
|---|---|---|---|
| - | 水戸 | みと | ◯ |
| - | 常陸青柳 | ひたちあおやぎ | ◯ |
| - | 常陸津田 | ひたちつだ | ◯ |
| - | 後台 | ごだい | ◯ |
| - | 下菅谷 | しもすがや | ◯ |
| - | 中菅谷 | なかすがや | ◯ |
| - | 上菅谷 | かみすがや | ◯ |
| - | 常陸鴻巣 | ひたちこうのす | ◯ |
| - | 瓜連 | うりづら | ◯ |
| - | 静 | しず | ◯ |
| - | 常陸大宮 | ひたちおおみや | ◯ |
| - | 玉川村 | たまがわむら | ◯ |
| - | 野上原 | のがみはら | ◯ |
| - | 山方宿 | やまがたじゅく | ◯ |
| - | 中舟生 | なかふにゅう | ◯ |
| - | 下小川 | しもおがわ | ◯ |
| - | 西金 | さいがね | ◯ |
| - | 上小川 | かみおがわ | ◯ |
| - | 袋田 | ふくろだ | ◯ |
| - | 常陸大子 | ひたちだいご | ◯ |
| - | 下野宮 | しものみや | ◯ |
| - | 矢祭山 | やまつりやま | ◯ |
| - | 東館 | ひがしだて | ◯ |
| - | 南石井 | みなみいしい | ◯ |
| - | 磐城石井 | いわきいしい | ◯ |
| - | 磐城塙 | いわきはなわ | ◯ |
| - | 近津 | ちかつ | ◯ |
| - | 中豊 | なかとよ | ◯ |
| - | 磐城棚倉 | いわきたなくら | ◯ |
| - | 磐城浅川 | いわきあさかわ | ◯ |
| - | 里白石 | さとしらいし | ◯ |
| - | 磐城石川 | いわきいしかわ | ◯ |
| - | 野木沢 | のぎさわ | ◯ |
| - | 川辺沖 | かわべおき | ◯ |
| - | 泉郷 | いずみごう | ◯ |
| - | 川東 | かわひがし | ◯ |
| - | 小塩江 | おしおえ | ◯ |
| - | 谷田川 | やたがわ | ◯ |
| - | 磐城守山 | いわきもりやま | ◯ |
| - | 安積永盛 | あさかながもり | ◯ |
| - | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| - | 南酒出 | みなみさかいで | ◯ |
| - | 額田 | ぬかだ | ◯ |
| - | 河合 | かわい | ◯ |
| - | 谷河原 | やがわら | ◯ |
| - | 常陸太田 | ひたちおおた | ◯ |
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の路線図
大洗鹿島線
大洗鹿島線の停車駅
大洗鹿島線の停車駅は、水戸、東水戸、常澄、大洗、涸沼、鹿島旭、徳宿、新鉾田、北浦湖畔、大洋、鹿島灘、鹿島大野、長者ヶ浜潮騒はまなす公園前、荒野台、鹿島サッカースタジアム(臨)、鹿島神宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 大洗鹿島線 |
|---|---|---|---|
| - | 水戸 | みと | ◯ |
| - | 東水戸 | ひがしみと | ◯ |
| - | 常澄 | つねずみ | ◯ |
| - | 大洗 | おおあらい | ◯ |
| - | 涸沼 | ひぬま | ◯ |
| - | 鹿島旭 | かしまあさひ | ◯ |
| - | 徳宿 | とくしゅく | ◯ |
| - | 新鉾田 | しんほこた | ◯ |
| - | 北浦湖畔 | きたうらこはん | ◯ |
| - | 大洋 | たいよう | ◯ |
| - | 鹿島灘 | かしまなだ | ◯ |
| - | 鹿島大野 | かしまおおの | ◯ |
| - | 長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 | ちょうじゃがはましおさいはまなすこうえんまえ | ◯ |
| - | 荒野台 | こうやだい | ◯ |
| - | 鹿島サッカースタジアム(臨) | かしまさっかーすたじあむ | ◯ |
| - | 鹿島神宮 | かしまじんぐう | ◯ |