宇都宮駅の路線図です。宇都宮駅を発着する宇都宮線、宇都宮ライトレール(ライトライン)、東北新幹線、山形新幹線、日光線の路線図を確認できます。
目次
宇都宮線の路線図
湘南新宿ライン
(快速)
湘南新宿ライン
(普通)
快速ラビット
普通
湘南新宿ライン(快速)の停車駅
宇都宮線「湘南新宿ライン(快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
湘南新宿ライン(普通)の停車駅
宇都宮線「湘南新宿ライン(普通)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(普通) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
快速ラビットの停車駅
宇都宮線「快速ラビット」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速ラビット |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
普通の停車駅
宇都宮線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き小金井行き古河行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
宇都宮ライトレール(ライトライン)の路線図
快速
各駅停車
快速の停車駅
宇都宮ライトレール(ライトライン)「快速」の停車駅は、宇都宮駅東口、東宿郷、駅東公園前、峰、陽東3丁目、宇都宮大学陽東キャンパス、平石、平石中央小学校前、飛山城跡、清陵高校前、清原地区市民センター前、グリーンスタジアム前、ゆいの杜西、ゆいの杜中央、ゆいの杜東、芳賀台、芳賀町工業団地管理センター前、かしの森公園前、芳賀・高根沢工業団地駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| - | 宇都宮駅東口 | うつのみやえきひがしぐち | ◯ |
| - | 東宿郷 | ひがししゅくごう | ◯ |
| - | 駅東公園前 | えきひがしこうえんまえ | ◯ |
| - | 峰 | みね | ◯ |
| - | 陽東3丁目 | ようとうさんちょうめ | ◯ |
| - | 宇都宮大学陽東キャンパス | うつのみやだいがくようとうきゃんぱす | ◯ |
| - | 平石 | ひらいし | ◯ |
| - | 平石中央小学校前 | ひらいしちゅうおうしょうがっこうまえ | ◯ |
| - | 飛山城跡 | とびやまじょうあと | ◯ |
| - | 清陵高校前 | せいりょうこうこうまえ | ◯ |
| - | 清原地区市民センター前 | きよはらちくしみんせんたーまえ | ◯ |
| - | グリーンスタジアム前 | ぐりーんすたじあむまえ | ◯ |
| - | ゆいの杜西 | ゆいのもりにし | ◯ |
| - | ゆいの杜中央 | ゆいのもりちゅうおう | ◯ |
| - | ゆいの杜東 | ゆいのもりひがし | ◯ |
| - | 芳賀台 | はがだい | ◯ |
| - | 芳賀町工業団地管理センター前 | はがまちこうぎょうだんちかんりせんたーまえ | ◯ |
| - | かしの森公園前 | かしのもりこうえんまえ | ◯ |
| - | 芳賀・高根沢工業団地 | はが・たかねざわこうぎょうだんち | ◯ |
各駅停車の停車駅
宇都宮ライトレール(ライトライン)「各駅停車」の停車駅は、宇都宮駅東口、東宿郷、駅東公園前、峰、陽東3丁目、宇都宮大学陽東キャンパス、平石、平石中央小学校前、飛山城跡、清陵高校前、清原地区市民センター前、グリーンスタジアム前、ゆいの杜西、ゆいの杜中央、ゆいの杜東、芳賀台、芳賀町工業団地管理センター前、かしの森公園前、芳賀・高根沢工業団地駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| - | 宇都宮駅東口 | うつのみやえきひがしぐち | ◯ |
| - | 東宿郷 | ひがししゅくごう | ◯ |
| - | 駅東公園前 | えきひがしこうえんまえ | ◯ |
| - | 峰 | みね | ◯ |
| - | 陽東3丁目 | ようとうさんちょうめ | ◯ |
| - | 宇都宮大学陽東キャンパス | うつのみやだいがくようとうきゃんぱす | ◯ |
| - | 平石 | ひらいし | ◯ |
| - | 平石中央小学校前 | ひらいしちゅうおうしょうがっこうまえ | ◯ |
| - | 飛山城跡 | とびやまじょうあと | ◯ |
| - | 清陵高校前 | せいりょうこうこうまえ | ◯ |
| - | 清原地区市民センター前 | きよはらちくしみんせんたーまえ | ◯ |
| - | グリーンスタジアム前 | ぐりーんすたじあむまえ | ◯ |
| - | ゆいの杜西 | ゆいのもりにし | ◯ |
| - | ゆいの杜中央 | ゆいのもりちゅうおう | ◯ |
| - | ゆいの杜東 | ゆいのもりひがし | ◯ |
| - | 芳賀台 | はがだい | ◯ |
| - | 芳賀町工業団地管理センター前 | はがまちこうぎょうだんちかんりせんたーまえ | ◯ |
| - | かしの森公園前 | かしのもりこうえんまえ | ◯ |
| - | 芳賀・高根沢工業団地 | はが・たかねざわこうぎょうだんち | ◯ |
東北新幹線の路線図
はやぶさ
はやて
こまち
やまびこ
つばさ
なすの
やまびこの停車駅
東北新幹線「やまびこ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、小山(一部は通過)、宇都宮(ごく一部のみ通過)、那須塩原(一部は通過)、新白河(一部は通過)、郡山(ごく一部のみ通過)、福島、白石蔵王(一部は通過)、仙台、古川、くりこま高原、一ノ関、水沢江刺、北上、新花巻、盛岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | やまびこ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 那須塩原 | なすしおばら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 白石蔵王 | しろいしざおう | ▲ ※一部は通過 |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ◯ |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ◯ |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ◯ |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ◯ |
| - | 北上 | きたかみ | ◯ |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ◯ |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
つばさの停車駅
東北新幹線「つばさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、宇都宮(ごく一部のみ通過)、郡山(一部は通過)、福島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つばさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
なすのの停車駅
東北新幹線「なすの」の停車駅は、東京、上野、大宮、小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | なすの |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
| - | 那須塩原 | なすしおばら | ◯ |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ◯ |
| - | 郡山 | こおりやま | ◯ |
山形新幹線の路線図
つばさ
つばさの停車駅
山形新幹線「つばさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、宇都宮(ごく一部のみ通過)、郡山(一部は通過)、福島、米沢、高畠(一部は通過)、赤湯(ごく一部のみ通過)、かみのやま温泉(ごく一部のみ通過)、山形、天童、さくらんぼ東根、村山、大石田、新庄駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つばさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 米沢 | よねざわ | ◯ |
| - | 高畠 | たかはた | ▲ ※一部は通過 |
| - | 赤湯 | あかゆ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | かみのやま温泉 | かみのやまおんせん | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 山形 | やまがた | ◯ |
| - | 天童 | てんどう | ◯ |
| - | さくらんぼ東根 | さくらんぼひがしね | ◯ |
| - | 村山 | むらやま | ◯ |
| - | 大石田 | おおいしだ | ◯ |
| - | 新庄 | しんじょう | ◯ |
日光線の路線図
日光線
日光線の停車駅
日光線の停車駅は、宇都宮、鶴田、鹿沼、文挟、下野大沢、今市、日光駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 日光線 |
|---|---|---|---|
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
| - | 鶴田 | つるた | ◯ |
| - | 鹿沼 | かぬま | ◯ |
| - | 文挟 | ふばさみ | ◯ |
| - | 下野大沢 | しもつけおおさわ | ◯ |
| - | 今市 | いまいち | ◯ |
| - | 日光 | にっこう | ◯ |