上野駅の路線図です。上野駅を発着する山手線、宇都宮線、常磐線快速、高崎線、京浜東北線、銀座線、日比谷線、東北新幹線、上越新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、北陸新幹線の路線図を確認できます。
目次
山手線の路線図
外回り
内回り
外回りの停車駅
山手線「外回り」の停車駅は、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 外回り |
|---|---|---|---|
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JY02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JY03 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JY04 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JY05 | 上野 | うえの | ◯ |
| JY06 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JY07 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JY08 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JY09 | 田端 | たばた | ◯ |
| JY10 | 駒込 | こまごめ | ◯ |
| JY11 | 巣鴨 | すがも | ◯ |
| JY12 | 大塚 | おおつか | ◯ |
| JY13 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JY14 | 目白 | めじろ | ◯ |
| JY15 | 高田馬場 | たかだのばば | ◯ |
| JY16 | 新大久保 | しんおおくぼ | ◯ |
| JY17 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JY18 | 代々木 | よよぎ | ◯ |
| JY19 | 原宿 | はらじゅく | ◯ |
| JY20 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JY21 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JY22 | 目黒 | めぐろ | ◯ |
| JY23 | 五反田 | ごたんだ | ◯ |
| JY24 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JY25 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JY26 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JY27 | 田町 | たまち | ◯ |
| JY28 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JY29 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JY30 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
内回りの停車駅
山手線「内回り」の停車駅は、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 内回り |
|---|---|---|---|
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JY02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JY03 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JY04 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JY05 | 上野 | うえの | ◯ |
| JY06 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JY07 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JY08 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JY09 | 田端 | たばた | ◯ |
| JY10 | 駒込 | こまごめ | ◯ |
| JY11 | 巣鴨 | すがも | ◯ |
| JY12 | 大塚 | おおつか | ◯ |
| JY13 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JY14 | 目白 | めじろ | ◯ |
| JY15 | 高田馬場 | たかだのばば | ◯ |
| JY16 | 新大久保 | しんおおくぼ | ◯ |
| JY17 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JY18 | 代々木 | よよぎ | ◯ |
| JY19 | 原宿 | はらじゅく | ◯ |
| JY20 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JY21 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JY22 | 目黒 | めぐろ | ◯ |
| JY23 | 五反田 | ごたんだ | ◯ |
| JY24 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JY25 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JY26 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JY27 | 田町 | たまち | ◯ |
| JY28 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JY29 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JY30 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JY01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
宇都宮線の路線図
湘南新宿ライン
(快速)
湘南新宿ライン
(普通)
快速ラビット
普通
快速ラビットの停車駅
宇都宮線「快速ラビット」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速ラビット |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
普通の停車駅
宇都宮線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き小金井行き古河行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
常磐線快速の路線図
特別快速
快速
特別快速の停車駅
常磐線快速「特別快速」の停車駅は、品川、新橋、東京、上野、日暮里、北千住、松戸、柏、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、ひたち野うしく、荒川沖、土浦駅です。
主な行き先
上り:品川行き
下り:土浦行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特別快速 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
| JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
| JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
| - | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
| - | 牛久 | うしく | ◯ |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
| - | 土浦 | つちうら | ◯ |
快速の停車駅
常磐線快速「快速」の停車駅は、品川、新橋、東京、上野、日暮里、三河島、南千住、北千住、松戸、柏、我孫子、天王台、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、ひたち野うしく、荒川沖、土浦、神立、高浜、石岡、羽鳥、岩間、友部、内原、赤塚、偕楽園、水戸、勝田駅です。
主な行き先
上り:品川行き上野行き
下り:取手行き土浦行き勝田行き水戸行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JJ03 | 三河島 | みかわしま | ◯ |
| JJ04 | 南千住 | みなみせんじゅ | ◯ |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
| JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
| JJ08 | 我孫子 | あびこ | ◯ |
| JJ09 | 天王台 | てんのうだい | ◯ |
| JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
| - | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
| - | 牛久 | うしく | ◯ |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
| - | 土浦 | つちうら | ◯ |
| - | 神立 | かんだつ | ◯ |
| - | 高浜 | たかはま | ◯ |
| - | 石岡 | いしおか | ◯ |
| - | 羽鳥 | はとり | ◯ |
| - | 岩間 | いわま | ◯ |
| - | 友部 | ともべ | ◯ |
| - | 内原 | うちはら | ◯ |
| - | 赤塚 | あかつか | ◯ |
| - | 偕楽園 | かいらくえん | ◯ |
| - | 水戸 | みと | ◯ |
| - | 勝田 | かつた | ◯ |
高崎線の路線図
湘南新宿ライン
(特別快速)
湘南新宿ライン
(快速)
快速アーバン
普通
快速アーバンの停車駅
高崎線「快速アーバン」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
主な行き先
上り:高崎行き
下り:上野行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速アーバン |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
普通の停車駅
高崎線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣、北鴻巣、吹上、行田、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
主な行き先
上り:高崎行き籠原行き前橋行き
下り:上野行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宮原 | みやはら | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
| - | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
| - | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
京浜東北線の路線図
快速
各駅停車
快速の停車駅
京浜東北線「快速」の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、上野、御徒町(平日は通過)、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ▲ ※平日は通過 |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |
各駅停車の停車駅
京浜東北線「各駅停車」の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK33 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JK32 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JK31 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK25 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JK24 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |
銀座線の路線図
銀座線
銀座線の停車駅
銀座線「銀座線」の停車駅は、浅草、田原町、稲荷町、上野、上野広小路、末広町、神田、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、溜池山王、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、渋谷駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 銀座線 |
|---|---|---|---|
| G19 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| G18 | 田原町 | たわらまち | ◯ |
| G17 | 稲荷町 | いなりちょう | ◯ |
| G16 | 上野 | うえの | ◯ |
| G15 | 上野広小路 | うえのひろこうじ | ◯ |
| G14 | 末広町 | すえひろちょう | ◯ |
| G13 | 神田 | かんだ | ◯ |
| G12 | 三越前 | みつこしまえ | ◯ |
| G11 | 日本橋 | にほんばし | ◯ |
| G10 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| G09 | 銀座 | ぎんざ | ◯ |
| G08 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| G07 | 虎ノ門 | とらのもん | ◯ |
| G06 | 溜池山王 | ためいけさんのう | ◯ |
| G05 | 赤坂見附 | あかさかみつけ | ◯ |
| G04 | 青山一丁目 | あおやまいっちょうめ | ◯ |
| G03 | 外苑前 | がいえんまえ | ◯ |
| G02 | 表参道 | おもてさんどう | ◯ |
| G01 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
日比谷線の路線図
日比谷線
日比谷線の停車駅
日比谷線「日比谷線」の停車駅は、北千住、南千住、三ノ輪、入谷、上野、仲御徒町、秋葉原、小伝馬町、人形町、茅場町、八丁堀、築地、東銀座、銀座、日比谷、霞ケ関、虎ノ門ヒルズ、神谷町、六本木、広尾、恵比寿、中目黒駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 日比谷線 |
|---|---|---|---|
| H22 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| H21 | 南千住 | みなみせんじゅ | ◯ |
| H20 | 三ノ輪 | みのわ | ◯ |
| H19 | 入谷 | いりや | ◯ |
| H18 | 上野 | うえの | ◯ |
| H17 | 仲御徒町 | なかおかちまち | ◯ |
| H16 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| H15 | 小伝馬町 | こでんまちょう | ◯ |
| H14 | 人形町 | にんぎょうちょう | ◯ |
| H13 | 茅場町 | かやばちょう | ◯ |
| H12 | 八丁堀 | はっちょうぼり | ◯ |
| H11 | 築地 | つきじ | ◯ |
| H10 | 東銀座 | ひがしぎんざ | ◯ |
| H09 | 銀座 | ぎんざ | ◯ |
| H08 | 日比谷 | ひびや | ◯ |
| H07 | 霞ケ関 | かすみがせき | ◯ |
| H06 | 虎ノ門ヒルズ | とらのもんひるず | ◯ |
| H05 | 神谷町 | かみやちょう | ◯ |
| H04 | 六本木 | ろっぽんぎ | ◯ |
| H03 | 広尾 | ひろお | ◯ |
| H02 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| H01 | 中目黒 | なかめぐろ | ◯ |
東北新幹線の路線図
はやぶさ
はやて
こまち
やまびこ
つばさ
なすの
はやぶさの停車駅
東北新幹線「はやぶさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、仙台(一部は通過)、くりこま高原(一部は通過)、一ノ関(一部は通過)、水沢江刺(一部は通過)、北上(一部は通過)、新花巻(一部は通過)、盛岡、いわて沼宮内(一部は通過)、二戸(一部は通過)、八戸(一部は通過)、七戸十和田(一部は通過)、新青森駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はやぶさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ▲ ※一部は通過 |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ▲ ※一部は通過 |
| - | 北上 | きたかみ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
| - | いわて沼宮内 | いわてぬまくない | ▲ ※一部は通過 |
| - | 二戸 | にのへ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 八戸 | はちのへ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 七戸十和田 | しちのへとわだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新青森 | しんあおもり | ◯ |
はやての停車駅
東北新幹線「はやて」の停車駅は、東京、上野、大宮、仙台、古川(一部は通過)、くりこま高原(一部は通過)、水沢江刺(一部は通過)、盛岡、二戸、八戸、七戸十和田、新青森駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はやて |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ▲ ※一部は通過 |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
| - | 二戸 | にのへ | ◯ |
| - | 八戸 | はちのへ | ◯ |
| - | 七戸十和田 | しちのへとわだ | ◯ |
| - | 新青森 | しんあおもり | ◯ |
こまちの停車駅
東北新幹線「こまち」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、仙台、古川(大半は通過)、くりこま高原(大半は通過)、一ノ関(大半は通過)、水沢江刺(大半は通過)、北上(大半は通過)、新花巻(大半は通過)、盛岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | こまち |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ▲ ※大半は通過 |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ▲ ※大半は通過 |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ▲ ※大半は通過 |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ▲ ※大半は通過 |
| - | 北上 | きたかみ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ▲ ※大半は通過 |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
やまびこの停車駅
東北新幹線「やまびこ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、小山(一部は通過)、宇都宮(ごく一部のみ通過)、那須塩原(一部は通過)、新白河(一部は通過)、郡山(ごく一部のみ通過)、福島、白石蔵王(一部は通過)、仙台、古川、くりこま高原、一ノ関、水沢江刺、北上、新花巻、盛岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | やまびこ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 那須塩原 | なすしおばら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 白石蔵王 | しろいしざおう | ▲ ※一部は通過 |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ◯ |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ◯ |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ◯ |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ◯ |
| - | 北上 | きたかみ | ◯ |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ◯ |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
つばさの停車駅
東北新幹線「つばさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、宇都宮(ごく一部のみ通過)、郡山(一部は通過)、福島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つばさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
なすのの停車駅
東北新幹線「なすの」の停車駅は、東京、上野、大宮、小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | なすの |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
| - | 那須塩原 | なすしおばら | ◯ |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ◯ |
| - | 郡山 | こおりやま | ◯ |
上越新幹線の路線図
とき
たにがわ
ときの停車駅
上越新幹線「とき」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、熊谷(一部は通過)、本庄早稲田(大半は通過)、高崎(ごく一部のみ通過)、上毛高原(一部は通過)、越後湯沢(一部は通過)、浦佐(一部は通過)、長岡(ごく一部のみ通過)、燕三条(ごく一部のみ通過)、新潟駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | とき |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ▲ ※一部は通過 |
| - | 本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 高崎 | たかさき | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 上毛高原 | じょうもうこうげん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 越後湯沢 | えちごゆざわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 浦佐 | うらさ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 長岡 | ながおか | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 燕三条 | つばめさんじょう | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 新潟 | にいがた | ◯ |
たにがわの停車駅
上越新幹線「たにがわ」の停車駅は、東京、上野、大宮、熊谷、本庄早稲田(ごく一部のみ通過)、高崎、上毛高原、越後湯沢駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | たにがわ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
