福島駅の路線図です。福島駅を発着する東北新幹線、山形新幹線、山形線、東北本線(黒磯~利府・盛岡)、阿武隈急行線、福島交通飯坂線の路線図を確認できます。
目次
東北新幹線の路線図
はやぶさ
はやて
こまち
やまびこ
つばさ
なすの
やまびこの停車駅
東北新幹線「やまびこ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、小山(一部は通過)、宇都宮(ごく一部のみ通過)、那須塩原(一部は通過)、新白河(一部は通過)、郡山(ごく一部のみ通過)、福島、白石蔵王(一部は通過)、仙台、古川、くりこま高原、一ノ関、水沢江刺、北上、新花巻、盛岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | やまびこ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 那須塩原 | なすしおばら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 白石蔵王 | しろいしざおう | ▲ ※一部は通過 |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ◯ |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ◯ |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ◯ |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ◯ |
| - | 北上 | きたかみ | ◯ |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ◯ |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
つばさの停車駅
東北新幹線「つばさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、宇都宮(ごく一部のみ通過)、郡山(一部は通過)、福島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つばさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
山形新幹線の路線図
つばさ
つばさの停車駅
山形新幹線「つばさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、宇都宮(ごく一部のみ通過)、郡山(一部は通過)、福島、米沢、高畠(一部は通過)、赤湯(ごく一部のみ通過)、かみのやま温泉(ごく一部のみ通過)、山形、天童、さくらんぼ東根、村山、大石田、新庄駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つばさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 米沢 | よねざわ | ◯ |
| - | 高畠 | たかはた | ▲ ※一部は通過 |
| - | 赤湯 | あかゆ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | かみのやま温泉 | かみのやまおんせん | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 山形 | やまがた | ◯ |
| - | 天童 | てんどう | ◯ |
| - | さくらんぼ東根 | さくらんぼひがしね | ◯ |
| - | 村山 | むらやま | ◯ |
| - | 大石田 | おおいしだ | ◯ |
| - | 新庄 | しんじょう | ◯ |
山形線の路線図
山形線
山形線の停車駅
山形線の停車駅は、福島、笹木野、庭坂、板谷、峠、大沢、関根、米沢、置賜、高畠、赤湯、中川、羽前中山、かみのやま温泉、茂吉記念館前、蔵王、山形、北山形、羽前千歳、南出羽、漆山、高擶、天童南、天童、乱川、神町、さくらんぼ東根、東根、村山、袖崎、大石田、北大石田、芦沢、舟形、新庄駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 山形線 |
|---|---|---|---|
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 笹木野 | ささきの | ◯ |
| - | 庭坂 | にわさか | ◯ |
| - | 板谷 | いたや | ◯ |
| - | 峠 | とうげ | ◯ |
| - | 大沢 | おおさわ | ◯ |
| - | 関根 | せきね | ◯ |
| - | 米沢 | よねざわ | ◯ |
| - | 置賜 | おいたま | ◯ |
| - | 高畠 | たかはた | ◯ |
| - | 赤湯 | あかゆ | ◯ |
| - | 中川 | なかがわ | ◯ |
| - | 羽前中山 | うぜんなかやま | ◯ |
| - | かみのやま温泉 | かみのやまおんせん | ◯ |
| - | 茂吉記念館前 | もきちきねんかんまえ | ◯ |
| - | 蔵王 | ざおう | ◯ |
| - | 山形 | やまがた | ◯ |
| - | 北山形 | きたやまがた | ◯ |
| - | 羽前千歳 | うぜんちとせ | ◯ |
| - | 南出羽 | みなみでわ | ◯ |
| - | 漆山 | うるしやま | ◯ |
| - | 高擶 | たかたま | ◯ |
| - | 天童南 | てんどうみなみえき | ◯ |
| - | 天童 | てんどう | ◯ |
| - | 乱川 | みだれがわ | ◯ |
| - | 神町 | じんまち | ◯ |
| - | さくらんぼ東根 | さくらんぼひがしね | ◯ |
| - | 東根 | ひがしね | ◯ |
| - | 村山 | むらやま | ◯ |
| - | 袖崎 | そでさき | ◯ |
| - | 大石田 | おおいしだ | ◯ |
| - | 北大石田 | きたおおいしだ | ◯ |
| - | 芦沢 | あしさわ | ◯ |
| - | 舟形 | ふながた | ◯ |
| - | 新庄 | しんじょう | ◯ |
東北本線(黒磯~利府・盛岡)の路線図
東北本線
(黒磯~利府・盛岡)
東北本線(黒磯~利府・盛岡)の停車駅
東北本線(黒磯~利府・盛岡)の停車駅は、黒磯、高久、黒田原、豊原、白坂、新白河、白河、久田野、泉崎、矢吹、鏡石、須賀川、安積永盛、郡山、日和田、五百川、本宮、杉田、二本松、安達、松川、金谷川、南福島、福島、東福島、伊達、桑折、藤田、貝田、越河、白石、東白石、北白川、大河原、船岡、槻木、岩沼、館腰、名取、南仙台、太子堂、長町、仙台、東仙台、岩切、陸前山王、国府多賀城、塩釜、松島、愛宕、品井沼、鹿島台、松山町、小牛田、田尻、瀬峰、梅ケ沢、新田、石越、油島、花泉、清水原、有壁、一ノ関、山ノ目、平泉、前沢、陸中折居、水沢、金ケ崎、六原、北上、村崎野、花巻、花巻空港、石鳥谷、日詰、紫波中央、古館、矢幅、岩手飯岡、仙北町、盛岡、新利府、利府駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
|---|---|---|---|
| - | 黒磯 | くろいそ | ◯ |
| - | 高久 | たかく | ◯ |
| - | 黒田原 | くろだはら | ◯ |
| - | 豊原 | とよはら | ◯ |
| - | 白坂 | しらさか | ◯ |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ◯ |
| - | 白河 | しらかわ | ◯ |
| - | 久田野 | くたの | ◯ |
| - | 泉崎 | いずみざき | ◯ |
| - | 矢吹 | やぶき | ◯ |
| - | 鏡石 | かがみいし | ◯ |
| - | 須賀川 | すかがわ | ◯ |
| - | 安積永盛 | あさかながもり | ◯ |
| - | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| - | 日和田 | ひわだ | ◯ |
| - | 五百川 | ごひゃくがわ | ◯ |
| - | 本宮 | もとみや | ◯ |
| - | 杉田 | すぎた | ◯ |
| - | 二本松 | にほんまつ | ◯ |
| - | 安達 | あだち | ◯ |
| - | 松川 | まつかわ | ◯ |
| - | 金谷川 | かなやがわ | ◯ |
| - | 南福島 | みなみふくしま | ◯ |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 東福島 | ひがしふくしま | ◯ |
| - | 伊達 | だて | ◯ |
| - | 桑折 | こおり | ◯ |
| - | 藤田 | ふじた | ◯ |
| - | 貝田 | かいだ | ◯ |
| - | 越河 | こすごう | ◯ |
| - | 白石 | しろいし | ◯ |
| - | 東白石 | ひがししろいし | ◯ |
| - | 北白川 | きたしらかわ | ◯ |
| - | 大河原 | おおがわら | ◯ |
| - | 船岡 | ふなおか | ◯ |
| - | 槻木 | つきのき | ◯ |
| - | 岩沼 | いわぬま | ◯ |
| - | 館腰 | たてこし | ◯ |
| - | 名取 | なとり | ◯ |
| - | 南仙台 | みなみせんだい | ◯ |
| - | 太子堂 | たいしどう | ◯ |
| - | 長町 | ながまち | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 東仙台 | ひがしせんだい | ◯ |
| - | 岩切 | いわきり | ◯ |
| - | 陸前山王 | りくぜんさんのう | ◯ |
| - | 国府多賀城 | こくふたがじょう | ◯ |
| - | 塩釜 | しおがま | ◯ |
| - | 松島 | まつしま | ◯ |
| - | 愛宕 | あたご | ◯ |
| - | 品井沼 | しないぬま | ◯ |
| - | 鹿島台 | かしまだい | ◯ |
| - | 松山町 | まつやままち | ◯ |
| - | 小牛田 | こごた | ◯ |
| - | 田尻 | たじり | ◯ |
| - | 瀬峰 | せみね | ◯ |
| - | 梅ケ沢 | うめがさわ | ◯ |
| - | 新田 | にった | ◯ |
| - | 石越 | いしこし | ◯ |
| - | 油島 | ゆしま | ◯ |
| - | 花泉 | はないずみ | ◯ |
| - | 清水原 | しみずはら | ◯ |
| - | 有壁 | ありかべ | ◯ |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ◯ |
| - | 山ノ目 | やまのめ | ◯ |
| - | 平泉 | ひらいずみ | ◯ |
| - | 前沢 | まえさわ | ◯ |
| - | 陸中折居 | りくちゅうおりい | ◯ |
| - | 水沢 | みずさわ | ◯ |
| - | 金ケ崎 | かねがさき | ◯ |
| - | 六原 | ろくはら | ◯ |
| - | 北上 | きたかみ | ◯ |
| - | 村崎野 | むらさきの | ◯ |
| - | 花巻 | はなまき | ◯ |
| - | 花巻空港 | はなまきくうこう | ◯ |
| - | 石鳥谷 | いしどりや | ◯ |
| - | 日詰 | ひづめ | ◯ |
| - | 紫波中央 | しわちゅうおう | ◯ |
| - | 古館 | ふるだて | ◯ |
| - | 矢幅 | やはば | ◯ |
| - | 岩手飯岡 | いわていいおか | ◯ |
| - | 仙北町 | せんぼくちょう | ◯ |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
| - | 新利府 | しんりふ | ◯ |
| - | 利府 | りふ | ◯ |
阿武隈急行線の路線図
阿武隈急行線
阿武隈急行線の停車駅
阿武隈急行線の停車駅は、福島、卸町、福島学院前、瀬上、向瀬上、高子、上保原、保原、大泉、二井田、新田、梁川、やながわ希望の森公園前、富野、兜、あぶくま、丸森、北丸森、南角田、角田、横倉、岡、東船岡、槻木駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 阿武隈急行線 |
|---|---|---|---|
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 卸町 | おろしまち | ◯ |
| - | 福島学院前 | ふくしまがくいんまえ | ◯ |
| - | 瀬上 | せのうえ | ◯ |
| - | 向瀬上 | むかいせのうえ | ◯ |
| - | 高子 | たかこ | ◯ |
| - | 上保原 | かみほばら | ◯ |
| - | 保原 | ほばら | ◯ |
| - | 大泉 | おおいずみ | ◯ |
| - | 二井田 | にいだ | ◯ |
| - | 新田 | にった | ◯ |
| - | 梁川 | やながわ | ◯ |
| - | やながわ希望の森公園前 | やながわきぼうのもりこうえんまえ | ◯ |
| - | 富野 | とみの | ◯ |
| - | 兜 | かぶと | ◯ |
| - | あぶくま | あぶくま | ◯ |
| - | 丸森 | まるもり | ◯ |
| - | 北丸森 | きたまるもり | ◯ |
| - | 南角田 | みなみかくだ | ◯ |
| - | 角田 | かくだ | ◯ |
| - | 横倉 | よこくら | ◯ |
| - | 岡 | おか | ◯ |
| - | 東船岡 | ひがしふなおか | ◯ |
| - | 槻木 | つきのき | ◯ |
福島交通飯坂線の路線図
福島交通飯坂線
福島交通飯坂線の停車駅
福島交通飯坂線の停車駅は、福島、曽根田、美術館図書館前、岩代清水、泉、上松川、笹谷、桜水、平野、医王寺前、花水坂、飯坂温泉駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 福島交通飯坂線 |
|---|---|---|---|
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 曽根田 | そねだ | ◯ |
| - | 美術館図書館前 | びじゅつかんとしょかんまえ | ◯ |
| - | 岩代清水 | いわしろしみず | ◯ |
| - | 泉 | いずみ | ◯ |
| - | 上松川 | かみまつかわ | ◯ |
| - | 笹谷 | ささや | ◯ |
| - | 桜水 | さくらみず | ◯ |
| - | 平野 | ひらの | ◯ |
| - | 医王寺前 | いおうじまえ | ◯ |
| - | 花水坂 | はなみずざか | ◯ |
| - | 飯坂温泉 | いいざかおんせん | ◯ |