新花巻駅の路線図です。新花巻駅を発着する東北新幹線、秋田新幹線、釜石線(銀河ドリームライン釜石線)の路線図を確認できます。
目次
東北新幹線の路線図
はやぶさ
はやて
こまち
やまびこ
つばさ
なすの
はやぶさの停車駅
東北新幹線「はやぶさ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、仙台(一部は通過)、くりこま高原(一部は通過)、一ノ関(一部は通過)、水沢江刺(一部は通過)、北上(一部は通過)、新花巻(一部は通過)、盛岡、いわて沼宮内(一部は通過)、二戸(一部は通過)、八戸(一部は通過)、七戸十和田(一部は通過)、新青森駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はやぶさ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ▲ ※一部は通過 |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ▲ ※一部は通過 |
| - | 北上 | きたかみ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
| - | いわて沼宮内 | いわてぬまくない | ▲ ※一部は通過 |
| - | 二戸 | にのへ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 八戸 | はちのへ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 七戸十和田 | しちのへとわだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新青森 | しんあおもり | ◯ |
こまちの停車駅
東北新幹線「こまち」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、仙台、古川(大半は通過)、くりこま高原(大半は通過)、一ノ関(大半は通過)、水沢江刺(大半は通過)、北上(大半は通過)、新花巻(大半は通過)、盛岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | こまち |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ▲ ※大半は通過 |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ▲ ※大半は通過 |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ▲ ※大半は通過 |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ▲ ※大半は通過 |
| - | 北上 | きたかみ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ▲ ※大半は通過 |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
やまびこの停車駅
東北新幹線「やまびこ」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、小山(一部は通過)、宇都宮(ごく一部のみ通過)、那須塩原(一部は通過)、新白河(一部は通過)、郡山(ごく一部のみ通過)、福島、白石蔵王(一部は通過)、仙台、古川、くりこま高原、一ノ関、水沢江刺、北上、新花巻、盛岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | やまびこ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 那須塩原 | なすしおばら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新白河 | しんしらかわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 郡山 | こおりやま | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 福島 | ふくしま | ◯ |
| - | 白石蔵王 | しろいしざおう | ▲ ※一部は通過 |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ◯ |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ◯ |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ◯ |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ◯ |
| - | 北上 | きたかみ | ◯ |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ◯ |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
秋田新幹線の路線図
こまち
こまちの停車駅
秋田新幹線「こまち」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、仙台、古川(大半は通過)、くりこま高原(大半は通過)、一ノ関(大半は通過)、水沢江刺(大半は通過)、北上(大半は通過)、新花巻(大半は通過)、盛岡、雫石(一部は通過)、田沢湖(ごく一部のみ通過)、角館(ごく一部のみ通過)、大曲、秋田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | こまち |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 仙台 | せんだい | ◯ |
| - | 古川 | ふるかわ | ▲ ※大半は通過 |
| - | くりこま高原 | くりこまこうげん | ▲ ※大半は通過 |
| - | 一ノ関 | いちのせき | ▲ ※大半は通過 |
| - | 水沢江刺 | みずさわえさし | ▲ ※大半は通過 |
| - | 北上 | きたかみ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ▲ ※大半は通過 |
| - | 盛岡 | もりおか | ◯ |
| - | 雫石 | しずくいし | ▲ ※一部は通過 |
| - | 田沢湖 | たざわこ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 角館 | かくのだて | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大曲 | おおまがり | ◯ |
| - | 秋田 | あきた | ◯ |
釜石線(銀河ドリームライン釜石線)の路線図
釜石線
釜石線の停車駅
釜石線の停車駅は、花巻、似内、新花巻、小山田、土沢、晴山、岩根橋、宮守、柏木平、鱒沢、荒谷前、岩手二日町、綾織、遠野、青笹、岩手上郷、平倉、足ケ瀬、上有住、陸中大橋、洞泉、松倉、小佐野、釜石駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 釜石線 |
|---|---|---|---|
| - | 花巻 | はなまき | ◯ |
| - | 似内 | にたない | ◯ |
| - | 新花巻 | しんはなまき | ◯ |
| - | 小山田 | おやまだ | ◯ |
| - | 土沢 | つちざわ | ◯ |
| - | 晴山 | はるやま | ◯ |
| - | 岩根橋 | いわねばし | ◯ |
| - | 宮守 | みやもり | ◯ |
| - | 柏木平 | かしわぎだいら | ◯ |
| - | 鱒沢 | ますざわ | ◯ |
| - | 荒谷前 | あらやまえ | ◯ |
| - | 岩手二日町 | いわてふつかまち | ◯ |
| - | 綾織 | あやおり | ◯ |
| - | 遠野 | とおの | ◯ |
| - | 青笹 | あおざさ | ◯ |
| - | 岩手上郷 | いわてかみごう | ◯ |
| - | 平倉 | ひらくら | ◯ |
| - | 足ケ瀬 | あしがせ | ◯ |
| - | 上有住 | かみありす | ◯ |
| - | 陸中大橋 | りくちゅうおおはし | ◯ |
| - | 洞泉 | どうせん | ◯ |
| - | 松倉 | まつくら | ◯ |
| - | 小佐野 | こさの | ◯ |
| - | 釜石 | かまいし | ◯ |