鹿児島駅の路線図です。鹿児島駅を発着する鹿児島本線(川内~鹿児島)、日豊本線(佐伯~鹿児島中央)、鹿児島市電1系統、鹿児島市電2系統の路線図を確認できます。
目次
鹿児島本線(川内~鹿児島)の路線図
鹿児島本線
(川内~鹿児島)
鹿児島本線(川内~鹿児島)の停車駅
鹿児島本線(川内~鹿児島)の停車駅は、川内、隈之城、木場茶屋、串木野、神村学園前、市来、湯之元、東市来、伊集院、薩摩松元、上伊集院、広木、鹿児島中央、鹿児島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 鹿児島本線(川内~鹿児島) |
|---|---|---|---|
| - | 川内 | せんだい | ◯ |
| - | 隈之城 | くまのじょう | ◯ |
| - | 木場茶屋 | こばんちゃや | ◯ |
| - | 串木野 | くしきの | ◯ |
| - | 神村学園前 | かみむらがくえんまえ | ◯ |
| - | 市来 | いちき | ◯ |
| - | 湯之元 | ゆのもと | ◯ |
| - | 東市来 | ひがしいちき | ◯ |
| - | 伊集院 | いじゅういん | ◯ |
| - | 薩摩松元 | さつままつもと | ◯ |
| - | 上伊集院 | かみいじゅういん | ◯ |
| - | 広木 | ひろき | ◯ |
| - | 鹿児島中央 | かごしまちゅうおう | ◯ |
| - | 鹿児島 | かごしま | ◯ |
日豊本線(佐伯~鹿児島中央)の路線図
日豊本線
(佐伯~鹿児島中央)
日豊本線(佐伯~鹿児島中央)の停車駅
日豊本線(佐伯~鹿児島中央)の停車駅は、佐伯、上岡、直見、直川、重岡、宗太郎、市棚、北川、日向長井、北延岡、延岡、南延岡、旭ケ丘、土々呂、門川、日向市、財光寺、南日向、美々津、東都農、都農、川南、高鍋、日向新富、佐土原、日向住吉、蓮ケ池、宮崎神宮、宮崎、南宮崎、加納、清武、日向沓掛、田野、青井岳(一部は通過)、山之口、餅原、三股、都城、西都城、五十市、財部、北俣、大隅大川原、北永野田、霧島神宮、国分、隼人、加治木、錦江、帖佐、姶良、重富、竜ケ水、仙巌園、鹿児島、鹿児島中央駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 日豊本線(佐伯~鹿児島中央) |
|---|---|---|---|
| - | 佐伯 | さいき | ◯ |
| - | 上岡 | かみおか | ◯ |
| - | 直見 | なおみ | ◯ |
| - | 直川 | なおかわ | ◯ |
| - | 重岡 | しげおか | ◯ |
| - | 宗太郎 | そうたろう | ◯ |
| - | 市棚 | いちたな | ◯ |
| - | 北川 | きたがわ | ◯ |
| - | 日向長井 | ひゅうがながい | ◯ |
| - | 北延岡 | きたのべおか | ◯ |
| - | 延岡 | のべおか | ◯ |
| - | 南延岡 | みなみのべおか | ◯ |
| - | 旭ケ丘 | あさひがおか | ◯ |
| - | 土々呂 | ととろ | ◯ |
| - | 門川 | かどがわ | ◯ |
| - | 日向市 | ひゅうがし | ◯ |
| - | 財光寺 | ざいこうじ | ◯ |
| - | 南日向 | みなみひゅうが | ◯ |
| - | 美々津 | みみつ | ◯ |
| - | 東都農 | ひがしつの | ◯ |
| - | 都農 | つの | ◯ |
| - | 川南 | かわみなみ | ◯ |
| - | 高鍋 | たかなべ | ◯ |
| - | 日向新富 | ひゅうがしんとみ | ◯ |
| - | 佐土原 | さどわら | ◯ |
| - | 日向住吉 | ひゅうがすみよし | ◯ |
| - | 蓮ケ池 | はすがいけ | ◯ |
| - | 宮崎神宮 | みやざきじんぐう | ◯ |
| - | 宮崎 | みやざき | ◯ |
| - | 南宮崎 | みなみみやざき | ◯ |
| - | 加納 | かのう | ◯ |
| - | 清武 | きよたけ | ◯ |
| - | 日向沓掛 | ひゅうがくつかけ | ◯ |
| - | 田野 | たの | ◯ |
| - | 青井岳 | あおいだけ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 山之口 | やまのくち | ◯ |
| - | 餅原 | もちばる | ◯ |
| - | 三股 | みまた | ◯ |
| - | 都城 | みやこのじょう | ◯ |
| - | 西都城 | にしみやこのじょう | ◯ |
| - | 五十市 | いそいち | ◯ |
| - | 財部 | たからべ | ◯ |
| - | 北俣 | きたまた | ◯ |
| - | 大隅大川原 | おおすみおおかわら | ◯ |
| - | 北永野田 | きたながのだ | ◯ |
| - | 霧島神宮 | きりしまじんぐう | ◯ |
| - | 国分 | こくぶ | ◯ |
| - | 隼人 | はやと | ◯ |
| - | 加治木 | かじき | ◯ |
| - | 錦江 | きんこう | ◯ |
| - | 帖佐 | ちょうさ | ◯ |
| - | 姶良 | あいら | ◯ |
| - | 重富 | しげとみ | ◯ |
| - | 竜ケ水 | りゅうがみず | ◯ |
| - | 仙巌園 | せんがんえん | ◯ |
| - | 鹿児島 | かごしま | ◯ |
| - | 鹿児島中央 | かごしまちゅうおう | ◯ |
鹿児島市電1系統の路線図
鹿児島市電1系統
鹿児島市電1系統の停車駅
鹿児島市電1系統「鹿児島市電1系統」の停車駅は、鹿児島駅前、桜島桟橋通、水族館口、市役所前、朝日通、いづろ通、天文館通、高見馬場、甲東中学校前、新屋敷、武之橋、二中通、荒田八幡、騎射場、鴨池、郡元、郡元南、涙橋、南鹿児島駅前、二軒茶屋、宇宿一丁目、脇田、笹貫、上塩屋、谷山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 鹿児島市電1系統 |
|---|---|---|---|
| - | 鹿児島駅前 | かごしまえきまえ | ◯ |
| - | 桜島桟橋通 | さくらじまさんばしどおり | ◯ |
| - | 水族館口 | すいぞくかんぐち | ◯ |
| - | 市役所前 | しやくしょまえ | ◯ |
| - | 朝日通 | あさひどおり | ◯ |
| - | いづろ通 | いづろどおり | ◯ |
| - | 天文館通 | てんもんかんどおり | ◯ |
| - | 高見馬場 | たかみばば | ◯ |
| - | 甲東中学校前 | こうとうちゅうがっこうまえ | ◯ |
| - | 新屋敷 | しんやしき | ◯ |
| - | 武之橋 | たけのはし | ◯ |
| - | 二中通 | にちゅうどおり | ◯ |
| - | 荒田八幡 | あらたはちまん | ◯ |
| - | 騎射場 | きしゃば | ◯ |
| - | 鴨池 | かもいけ | ◯ |
| - | 郡元 | こおりもと | ◯ |
| - | 郡元南 | こおりもとみなみ | ◯ |
| - | 涙橋 | なみだばし | ◯ |
| - | 南鹿児島駅前 | みなみかごしまえきまえ | ◯ |
| - | 二軒茶屋 | にけんぢゃや | ◯ |
| - | 宇宿一丁目 | うすきいっちょうめ | ◯ |
| - | 脇田 | わきだ | ◯ |
| - | 笹貫 | ささぬき | ◯ |
| - | 上塩屋 | かみしおや | ◯ |
| - | 谷山 | たにやま | ◯ |
鹿児島市電2系統の路線図
鹿児島市電2系統
鹿児島市電2系統の停車駅
鹿児島市電2系統「鹿児島市電2系統」の停車駅は、鹿児島駅前、桜島桟橋通、水族館口、市役所前、朝日通、いづろ通、天文館通、高見馬場、加治屋町、高見橋、鹿児島中央駅前、都通、中洲通、市立病院前、神田(交通局前)、唐湊、工学部前、純心学園前、中郡、郡元駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 鹿児島市電2系統 |
|---|---|---|---|
| - | 鹿児島駅前 | かごしまえきまえ | ◯ |
| - | 桜島桟橋通 | さくらじまさんばしどおり | ◯ |
| - | 水族館口 | すいぞくかんぐち | ◯ |
| - | 市役所前 | しやくしょまえ | ◯ |
| - | 朝日通 | あさひどおり | ◯ |
| - | いづろ通 | いづろどおり | ◯ |
| - | 天文館通 | てんもんかんどおり | ◯ |
| - | 高見馬場 | たかみばば | ◯ |
| - | 加治屋町 | かじやちょう | ◯ |
| - | 高見橋 | たかみばし | ◯ |
| - | 鹿児島中央駅前 | かごしまちゅうおうえきまえ | ◯ |
| - | 都通 | みやこどおり | ◯ |
| - | 中洲通 | なかすどおり | ◯ |
| - | 市立病院前 | しりつびょういんまえ | ◯ |
| - | 神田(交通局前) | しんでん(こうつうきょくまえ) | ◯ |
| - | 唐湊 | とそ | ◯ |
| - | 工学部前 | こうがくぶまえ | ◯ |
| - | 純心学園前 | じゅんしんがくえんまえ | ◯ |
| - | 中郡 | なかごおり | ◯ |
| - | 郡元 | こおりもと | ◯ |