長野駅の路線図です。長野駅を発着するしなの鉄道線、北しなの線、北陸新幹線、信越本線(篠ノ井~長野)、飯山線、長野電鉄長野線の路線図を確認できます。
目次
しなの鉄道線の路線図
快速
普通
快速の停車駅
しなの鉄道線「快速」の停車駅は、上田、坂城、戸倉、屋代、篠ノ井、川中島、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| - | 上田 | うえだ | ◯ |
| - | 坂城 | さかき | ◯ |
| - | 戸倉 | とぐら | ◯ |
| - | 屋代 | やしろ | ◯ |
| - | 篠ノ井 | しののい | ◯ |
| - | 川中島 | かわなかじま | ◯ |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
普通の停車駅
しなの鉄道線「普通」の停車駅は、軽井沢、中軽井沢、信濃追分、御代田、平原、小諸、滋野、田中、大屋、信濃国分寺、上田、西上田、テクノさかき、坂城、戸倉、千曲、屋代、屋代高校前、篠ノ井、今井、川中島、安茂里、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ◯ |
| - | 中軽井沢 | なかかるいざわ | ◯ |
| - | 信濃追分 | しなのおいわけ | ◯ |
| - | 御代田 | みよた | ◯ |
| - | 平原 | ひらはら | ◯ |
| - | 小諸 | こもろ | ◯ |
| - | 滋野 | しげの | ◯ |
| - | 田中 | たなか | ◯ |
| - | 大屋 | おおや | ◯ |
| - | 信濃国分寺 | しなのこくぶんじ | ◯ |
| - | 上田 | うえだ | ◯ |
| - | 西上田 | にしうえだ | ◯ |
| - | テクノさかき | てくのさかき | ◯ |
| - | 坂城 | さかき | ◯ |
| - | 戸倉 | とぐら | ◯ |
| - | 千曲 | ちくま | ◯ |
| - | 屋代 | やしろ | ◯ |
| - | 屋代高校前 | やしろこうこうまえ | ◯ |
| - | 篠ノ井 | しののい | ◯ |
| - | 今井 | いまい | ◯ |
| - | 川中島 | かわなかじま | ◯ |
| - | 安茂里 | あもり | ◯ |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
北しなの線の路線図
普通
普通の停車駅
北しなの線「普通」の停車駅は、長野、北長野、三才、豊野、牟礼、古間、黒姫、妙高高原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 北長野 | きたながの | ◯ |
| - | 三才 | さんさい | ◯ |
| - | 豊野 | とよの | ◯ |
| - | 牟礼 | むれ | ◯ |
| - | 古間 | ふるま | ◯ |
| - | 黒姫 | くろひめ | ◯ |
| - | 妙高高原 | みょうこうこうげん | ◯ |
北陸新幹線の路線図
つるぎ
速達タイプ
つるぎ
各駅タイプ
かがやき
はくたか
あさま
かがやきの停車駅
北陸新幹線「かがやき」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、長野、富山、新高岡(大半は通過)、金沢、小松(一部は通過)、加賀温泉(一部は通過)、芦原温泉(一部は通過)、福井、越前たけふ(一部は通過)、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | かがやき |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ▲ ※大半は通過 |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
はくたかの停車駅
北陸新幹線「はくたか」の停車駅は、東京、上野、大宮、高崎(ごく一部のみ通過)、軽井沢(一部は通過)、佐久平(一部は通過)、上田(一部は通過)、長野、飯山(一部は通過)、上越妙高、糸魚川、黒部宇奈月温泉、富山、新高岡、金沢、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はくたか |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 飯山 | いいやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上越妙高 | じょうえつみょうこう | ◯ |
| - | 糸魚川 | いといがわ | ◯ |
| - | 黒部宇奈月温泉 | くろべうなづきおんせん | ◯ |
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ◯ |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ◯ |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
あさまの停車駅
北陸新幹線「あさま」の停車駅は、東京、上野、大宮、熊谷(一部は通過)、本庄早稲田(一部は通過)、高崎、安中榛名(一部は通過)、軽井沢、佐久平(ごく一部のみ通過)、上田(ごく一部のみ通過)、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | あさま |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ▲ ※一部は通過 |
| - | 本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 安中榛名 | あんなかはるな | ▲ ※一部は通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ◯ |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
信越本線(篠ノ井~長野)の路線図
信越本線
(篠ノ井~長野)
信越本線(篠ノ井~長野)の停車駅
信越本線(篠ノ井~長野)の停車駅は、篠ノ井、今井、川中島、安茂里、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 信越本線(篠ノ井~長野) |
|---|---|---|---|
| - | 篠ノ井 | しののい | ◯ |
| - | 今井 | いまい | ◯ |
| - | 川中島 | かわなかじま | ◯ |
| - | 安茂里 | あもり | ◯ |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
飯山線の路線図
飯山線
飯山線の停車駅
飯山線の停車駅は、長野、北長野、三才、豊野、信濃浅野、立ケ花、上今井、替佐、蓮、飯山、北飯山、信濃平、戸狩野沢温泉、上境、上桑名川、桑名川、西大滝、信濃白鳥、平滝、横倉、森宮野原、足滝、越後田中、津南、越後鹿渡、越後田沢、越後水沢、土市、十日町、魚沼中条、下条、越後岩沢、内ケ巻、越後川口駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 飯山線 |
|---|---|---|---|
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 北長野 | きたながの | ◯ |
| - | 三才 | さんさい | ◯ |
| - | 豊野 | とよの | ◯ |
| - | 信濃浅野 | しなのあさの | ◯ |
| - | 立ケ花 | たてがはな | ◯ |
| - | 上今井 | かみいまい | ◯ |
| - | 替佐 | かえさ | ◯ |
| - | 蓮 | はちす | ◯ |
| - | 飯山 | いいやま | ◯ |
| - | 北飯山 | きたいいやま | ◯ |
| - | 信濃平 | しなのたいら | ◯ |
| - | 戸狩野沢温泉 | とがりのざわおんせん | ◯ |
| - | 上境 | かみさかい | ◯ |
| - | 上桑名川 | かみくわながわ | ◯ |
| - | 桑名川 | くわながわ | ◯ |
| - | 西大滝 | にしおおたき | ◯ |
| - | 信濃白鳥 | しなのしらとり | ◯ |
| - | 平滝 | ひらたき | ◯ |
| - | 横倉 | よこくら | ◯ |
| - | 森宮野原 | もりみやのはら | ◯ |
| - | 足滝 | あしだき | ◯ |
| - | 越後田中 | えちごたなか | ◯ |
| - | 津南 | つなん | ◯ |
| - | 越後鹿渡 | えちごしかわたり | ◯ |
| - | 越後田沢 | えちごたざわ | ◯ |
| - | 越後水沢 | えちごみずさわ | ◯ |
| - | 土市 | どいち | ◯ |
| - | 十日町 | とおかまち | ◯ |
| - | 魚沼中条 | うおぬまなかじょう | ◯ |
| - | 下条 | げじょう | ◯ |
| - | 越後岩沢 | えちごいわさわ | ◯ |
| - | 内ケ巻 | うちがまき | ◯ |
| - | 越後川口 | えちごかわぐち | ◯ |
長野電鉄長野線の路線図
長野電鉄長野線
長野電鉄長野線の停車駅
長野電鉄長野線の停車駅は、長野、市役所前、権堂、善光寺下、本郷、桐原、信濃吉田、朝陽、附属中学前、柳原、村山、日野、須坂、北須坂、小布施、都住、桜沢、延徳、信州中野、中野松川、信濃竹原、夜間瀬、上条、湯田中駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 長野電鉄長野線 |
|---|---|---|---|
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 市役所前 | しやくしょまえ | ◯ |
| - | 権堂 | ごんどう | ◯ |
| - | 善光寺下 | ぜんこうじした | ◯ |
| - | 本郷 | ほんごう | ◯ |
| - | 桐原 | きりはら | ◯ |
| - | 信濃吉田 | しなのよしだ | ◯ |
| - | 朝陽 | あさひ | ◯ |
| - | 附属中学前 | ふぞくちゅうがくまえ | ◯ |
| - | 柳原 | やなぎはら | ◯ |
| - | 村山 | むらやま | ◯ |
| - | 日野 | ひの | ◯ |
| - | 須坂 | すざか | ◯ |
| - | 北須坂 | きたすざか | ◯ |
| - | 小布施 | おぶせ | ◯ |
| - | 都住 | つすみ | ◯ |
| - | 桜沢 | さくらさわ | ◯ |
| - | 延徳 | えんとく | ◯ |
| - | 信州中野 | しんしゅうなかの | ◯ |
| - | 中野松川 | なかのまつかわ | ◯ |
| - | 信濃竹原 | しなのたけはら | ◯ |
| - | 夜間瀬 | よませ | ◯ |
| - | 上条 | かみじょう | ◯ |
| - | 湯田中 | ゆだなか | ◯ |