金沢駅の路線図です。金沢駅を発着する北陸新幹線、IRいしかわ鉄道線、北陸鉄道浅野川線の路線図を確認できます。
目次
北陸新幹線の路線図
つるぎ
速達タイプ
つるぎ
各駅タイプ
かがやき
はくたか
あさま
つるぎ速達タイプの停車駅
北陸新幹線「つるぎ速達タイプ」の停車駅は、富山、新高岡、金沢、福井、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つるぎ速達タイプ |
|---|---|---|---|
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
つるぎ各駅タイプの停車駅
北陸新幹線「つるぎ各駅タイプ」の停車駅は、富山、新高岡、金沢、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | つるぎ各駅タイプ |
|---|---|---|---|
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ◯ |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ◯ |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
かがやきの停車駅
北陸新幹線「かがやき」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、長野、富山、新高岡(大半は通過)、金沢、小松(一部は通過)、加賀温泉(一部は通過)、芦原温泉(一部は通過)、福井、越前たけふ(一部は通過)、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | かがやき |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ▲ ※大半は通過 |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
はくたかの停車駅
北陸新幹線「はくたか」の停車駅は、東京、上野、大宮、高崎(ごく一部のみ通過)、軽井沢(一部は通過)、佐久平(一部は通過)、上田(一部は通過)、長野、飯山(一部は通過)、上越妙高、糸魚川、黒部宇奈月温泉、富山、新高岡、金沢、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はくたか |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 飯山 | いいやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上越妙高 | じょうえつみょうこう | ◯ |
| - | 糸魚川 | いといがわ | ◯ |
| - | 黒部宇奈月温泉 | くろべうなづきおんせん | ◯ |
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ◯ |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ◯ |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
IRいしかわ鉄道線の路線図
快速
普通
快速の停車駅
快速の停車駅は、大聖寺、加賀温泉、動橋、粟津、小松、能美根上、松任、金沢駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| - | 大聖寺 | だいしょうじ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 動橋 | いぶりはし | ◯ |
| - | 粟津 | あわづ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 能美根上 | のみねあがり | ◯ |
| - | 松任 | まっとう | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
普通の停車駅
普通の停車駅は、大聖寺、加賀温泉、動橋、粟津、小松、明峰、能美根上、小舞子、美川、加賀笠間、松任、野々市、西金沢、金沢、東金沢、森本、津幡、倶利伽羅駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 大聖寺 | だいしょうじ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 動橋 | いぶりはし | ◯ |
| - | 粟津 | あわづ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 明峰 | めいほう | ◯ |
| - | 能美根上 | のみねあがり | ◯ |
| - | 小舞子 | こまいこ | ◯ |
| - | 美川 | みかわ | ◯ |
| - | 加賀笠間 | かがかさま | ◯ |
| - | 松任 | まっとう | ◯ |
| - | 野々市 | ののいち | ◯ |
| - | 西金沢 | にしかなざわ | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 東金沢 | ひがしかなざわ | ◯ |
| - | 森本 | もりもと | ◯ |
| - | 津幡 | つばた | ◯ |
| - | 倶利伽羅 | くりから | ◯ |
北陸鉄道浅野川線の路線図
北陸鉄道浅野川線
北陸鉄道浅野川線の停車駅
北陸鉄道浅野川線の停車駅は、北鉄金沢、七ツ屋、上諸江、磯部、割出、三口、三ツ屋、大河端、北間、蚊爪、粟ヶ崎、内灘駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 北陸鉄道浅野川線 |
|---|---|---|---|
| - | 北鉄金沢 | ほくてつかなざわ | ◯ |
| - | 七ツ屋 | ななつや | ◯ |
| - | 上諸江 | かみもろえ | ◯ |
| - | 磯部 | いそべ | ◯ |
| - | 割出 | わりだし | ◯ |
| - | 三口 | みつくち | ◯ |
| - | 三ツ屋 | みつや | ◯ |
| - | 大河端 | おこばた | ◯ |
| - | 北間 | きたま | ◯ |
| - | 蚊爪 | かがつめ | ◯ |
| - | 粟ヶ崎 | あわがさき | ◯ |
| - | 内灘 | うちなだ | ◯ |