軽井沢駅の路線図です。軽井沢駅を発着するしなの鉄道線、北陸新幹線の路線図を確認できます。
目次
しなの鉄道線の路線図
快速
普通
普通の停車駅
しなの鉄道線「普通」の停車駅は、軽井沢、中軽井沢、信濃追分、御代田、平原、小諸、滋野、田中、大屋、信濃国分寺、上田、西上田、テクノさかき、坂城、戸倉、千曲、屋代、屋代高校前、篠ノ井、今井、川中島、安茂里、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ◯ |
| - | 中軽井沢 | なかかるいざわ | ◯ |
| - | 信濃追分 | しなのおいわけ | ◯ |
| - | 御代田 | みよた | ◯ |
| - | 平原 | ひらはら | ◯ |
| - | 小諸 | こもろ | ◯ |
| - | 滋野 | しげの | ◯ |
| - | 田中 | たなか | ◯ |
| - | 大屋 | おおや | ◯ |
| - | 信濃国分寺 | しなのこくぶんじ | ◯ |
| - | 上田 | うえだ | ◯ |
| - | 西上田 | にしうえだ | ◯ |
| - | テクノさかき | てくのさかき | ◯ |
| - | 坂城 | さかき | ◯ |
| - | 戸倉 | とぐら | ◯ |
| - | 千曲 | ちくま | ◯ |
| - | 屋代 | やしろ | ◯ |
| - | 屋代高校前 | やしろこうこうまえ | ◯ |
| - | 篠ノ井 | しののい | ◯ |
| - | 今井 | いまい | ◯ |
| - | 川中島 | かわなかじま | ◯ |
| - | 安茂里 | あもり | ◯ |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
北陸新幹線の路線図
つるぎ
速達タイプ
つるぎ
各駅タイプ
かがやき
はくたか
あさま
はくたかの停車駅
北陸新幹線「はくたか」の停車駅は、東京、上野、大宮、高崎(ごく一部のみ通過)、軽井沢(一部は通過)、佐久平(一部は通過)、上田(一部は通過)、長野、飯山(一部は通過)、上越妙高、糸魚川、黒部宇奈月温泉、富山、新高岡、金沢、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はくたか |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 飯山 | いいやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上越妙高 | じょうえつみょうこう | ◯ |
| - | 糸魚川 | いといがわ | ◯ |
| - | 黒部宇奈月温泉 | くろべうなづきおんせん | ◯ |
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ◯ |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ◯ |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
あさまの停車駅
北陸新幹線「あさま」の停車駅は、東京、上野、大宮、熊谷(一部は通過)、本庄早稲田(一部は通過)、高崎、安中榛名(一部は通過)、軽井沢、佐久平(ごく一部のみ通過)、上田(ごく一部のみ通過)、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | あさま |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ▲ ※一部は通過 |
| - | 本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 安中榛名 | あんなかはるな | ▲ ※一部は通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ◯ |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |