豊橋駅の路線図です。豊橋駅を発着する飯田線、東海道線(豊橋から米原)、名鉄名古屋本線、東海道新幹線、豊橋鉄道渥美線、豊橋鉄道東田本線の路線図を確認できます。
目次
飯田線の路線図
快速「みすず」
快速
普通
快速の停車駅
飯田線「快速」の停車駅は、豊橋、小坂井、牛久保、豊川、三河一宮、長山、江島、東上、野田城、新城、東新町、茶臼山、三河東郷、大海、本長篠、三河大野、湯谷温泉、三河槙原、三河川合、東栄、浦川、中部天竜、佐久間、城西、水窪、伊那小沢、平岡、為栗、温田、田本、門島、唐笠、金野、千代、天竜峡、駒ケ根、宮田、沢渡、伊那市、伊那北、北殿、伊那松島、沢、羽場、伊那新町、辰野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| CD00 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CD03 | 小坂井 | こざかい | ◯ |
| CD04 | 牛久保 | うしくぼ | ◯ |
| CD05 | 豊川 | とよかわ | ◯ |
| - | 三河一宮 | みかわいちのみや | ◯ |
| - | 長山 | ながやま | ◯ |
| - | 江島 | えじま | ◯ |
| - | 東上 | とうじょう | ◯ |
| - | 野田城 | のだじょう | ◯ |
| - | 新城 | しんしろ | ◯ |
| - | 東新町 | ひがししんまち | ◯ |
| - | 茶臼山 | ちゃうすやま | ◯ |
| - | 三河東郷 | みかわとうごう | ◯ |
| - | 大海 | おおみ | ◯ |
| - | 本長篠 | ほんながしの | ◯ |
| - | 三河大野 | みかわおおの | ◯ |
| - | 湯谷温泉 | ゆやおんせん | ◯ |
| - | 三河槙原 | みかわまきはら | ◯ |
| - | 三河川合 | みかわかわい | ◯ |
| - | 東栄 | とうえい | ◯ |
| - | 浦川 | うらかわ | ◯ |
| - | 中部天竜 | ちゅうぶてんりゅう | ◯ |
| - | 佐久間 | さくま | ◯ |
| - | 城西 | しろにし | ◯ |
| - | 水窪 | みさくぼ | ◯ |
| - | 伊那小沢 | いなこざわ | ◯ |
| - | 平岡 | ひらおか | ◯ |
| - | 為栗 | してぐり | ◯ |
| - | 温田 | ぬくた | ◯ |
| - | 田本 | たもと | ◯ |
| - | 門島 | かどしま | ◯ |
| - | 唐笠 | からかさ | ◯ |
| - | 金野 | きんの | ◯ |
| - | 千代 | ちよ | ◯ |
| - | 天竜峡 | てんりゅうきょう | ◯ |
| - | 駒ケ根 | こまがね | ◯ |
| - | 宮田 | みやだ | ◯ |
| - | 沢渡 | さわんど | ◯ |
| - | 伊那市 | いなし | ◯ |
| - | 伊那北 | いなきた | ◯ |
| - | 北殿 | きたとの | ◯ |
| - | 伊那松島 | いなまつしま | ◯ |
| - | 沢 | さわ | ◯ |
| - | 羽場 | はば | ◯ |
| - | 伊那新町 | いなしんまち | ◯ |
| - | 辰野 | たつの | ◯ |
普通の停車駅
飯田線「普通」の停車駅は、豊橋、船町(半数は通過)、下地(半数は通過)、小坂井、牛久保、豊川、三河一宮、長山、江島、東上、野田城、新城、東新町、茶臼山、三河東郷、大海、鳥居、長篠城、本長篠、三河大野、湯谷温泉、三河槙原、柿平(一部は通過)、三河川合、池場(一部は通過)、東栄、出馬(一部は通過)、上市場、浦川、早瀬、下川合、中部天竜、佐久間、相月、城西、向市場、水窪、大嵐、小和田、中井侍、伊那小沢、鶯巣、平岡、為栗(一部は通過)、温田、田本(一部は通過)、門島、唐笠、金野(一部は通過)、千代(一部は通過)、天竜峡、川路、時又、駄科、毛賀、伊那八幡、下山村、鼎、切石、飯田、桜町、伊那上郷、元善光寺、下市田、市田、下平、山吹、伊那大島、上片桐、伊那田島、高遠原、七久保、伊那本郷、飯島、田切、伊那福岡、小町屋、駒ケ根、大田切、宮田、赤木、沢渡、下島、伊那市、伊那北、田畑、北殿、木ノ下、伊那松島、沢、羽場、伊那新町、宮木、辰野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| CD00 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CD01 | 船町 | ふなまち | ▲ ※半数は通過 |
| CD02 | 下地 | しもじ | ▲ ※半数は通過 |
| CD03 | 小坂井 | こざかい | ◯ |
| CD04 | 牛久保 | うしくぼ | ◯ |
| CD05 | 豊川 | とよかわ | ◯ |
| - | 三河一宮 | みかわいちのみや | ◯ |
| - | 長山 | ながやま | ◯ |
| - | 江島 | えじま | ◯ |
| - | 東上 | とうじょう | ◯ |
| - | 野田城 | のだじょう | ◯ |
| - | 新城 | しんしろ | ◯ |
| - | 東新町 | ひがししんまち | ◯ |
| - | 茶臼山 | ちゃうすやま | ◯ |
| - | 三河東郷 | みかわとうごう | ◯ |
| - | 大海 | おおみ | ◯ |
| - | 鳥居 | とりい | ◯ |
| - | 長篠城 | ながしのじょう | ◯ |
| - | 本長篠 | ほんながしの | ◯ |
| - | 三河大野 | みかわおおの | ◯ |
| - | 湯谷温泉 | ゆやおんせん | ◯ |
| - | 三河槙原 | みかわまきはら | ◯ |
| - | 柿平 | かきだいら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 三河川合 | みかわかわい | ◯ |
| - | 池場 | いけば | ▲ ※一部は通過 |
| - | 東栄 | とうえい | ◯ |
| - | 出馬 | いずんま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上市場 | かみいちば | ◯ |
| - | 浦川 | うらかわ | ◯ |
| - | 早瀬 | はやせ | ◯ |
| - | 下川合 | しもかわい | ◯ |
| - | 中部天竜 | ちゅうぶてんりゅう | ◯ |
| - | 佐久間 | さくま | ◯ |
| - | 相月 | あいづき | ◯ |
| - | 城西 | しろにし | ◯ |
| - | 向市場 | むかいちば | ◯ |
| - | 水窪 | みさくぼ | ◯ |
| - | 大嵐 | おおぞれ | ◯ |
| - | 小和田 | こわだ | ◯ |
| - | 中井侍 | なかいさむらい | ◯ |
| - | 伊那小沢 | いなこざわ | ◯ |
| - | 鶯巣 | うぐす | ◯ |
| - | 平岡 | ひらおか | ◯ |
| - | 為栗 | してぐり | ▲ ※一部は通過 |
| - | 温田 | ぬくた | ◯ |
| - | 田本 | たもと | ▲ ※一部は通過 |
| - | 門島 | かどしま | ◯ |
| - | 唐笠 | からかさ | ◯ |
| - | 金野 | きんの | ▲ ※一部は通過 |
| - | 千代 | ちよ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 天竜峡 | てんりゅうきょう | ◯ |
| - | 川路 | かわじ | ◯ |
| - | 時又 | ときまた | ◯ |
| - | 駄科 | だしな | ◯ |
| - | 毛賀 | けが | ◯ |
| - | 伊那八幡 | いなやわた | ◯ |
| - | 下山村 | しもやまむら | ◯ |
| - | 鼎 | かなえ | ◯ |
| - | 切石 | きりいし | ◯ |
| - | 飯田 | いいだ | ◯ |
| - | 桜町 | さくらまち | ◯ |
| - | 伊那上郷 | いなかみさと | ◯ |
| - | 元善光寺 | もとぜんこうじ | ◯ |
| - | 下市田 | しもいちだ | ◯ |
| - | 市田 | いちだ | ◯ |
| - | 下平 | しもだいら | ◯ |
| - | 山吹 | やまぶき | ◯ |
| - | 伊那大島 | いなおおしま | ◯ |
| - | 上片桐 | かみかたぎり | ◯ |
| - | 伊那田島 | いなたじま | ◯ |
| - | 高遠原 | たかとおばら | ◯ |
| - | 七久保 | ななくぼ | ◯ |
| - | 伊那本郷 | いなほんごう | ◯ |
| - | 飯島 | いいじま | ◯ |
| - | 田切 | たぎり | ◯ |
| - | 伊那福岡 | いなふくおか | ◯ |
| - | 小町屋 | こまちや | ◯ |
| - | 駒ケ根 | こまがね | ◯ |
| - | 大田切 | おおたぎり | ◯ |
| - | 宮田 | みやだ | ◯ |
| - | 赤木 | あかぎ | ◯ |
| - | 沢渡 | さわんど | ◯ |
| - | 下島 | しもじま | ◯ |
| - | 伊那市 | いなし | ◯ |
| - | 伊那北 | いなきた | ◯ |
| - | 田畑 | たばた | ◯ |
| - | 北殿 | きたとの | ◯ |
| - | 木ノ下 | きのした | ◯ |
| - | 伊那松島 | いなまつしま | ◯ |
| - | 沢 | さわ | ◯ |
| - | 羽場 | はば | ◯ |
| - | 伊那新町 | いなしんまち | ◯ |
| - | 宮木 | みやき | ◯ |
| - | 辰野 | たつの | ◯ |
東海道線(豊橋から米原)の路線図
特別快速
新快速
快速
区間快速
普通
特別快速の停車駅
東海道線(豊橋から米原)「特別快速」の停車駅は、豊橋、蒲郡、幸田(一部を除き通過)、岡崎、安城、刈谷、金山、名古屋、尾張一宮、岐阜、西岐阜、穂積、大垣、垂井、関ケ原、柏原、近江長岡、醒ケ井、米原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特別快速 |
|---|---|---|---|
| CA42 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CA47 | 蒲郡 | がまごおり | ◯ |
| CA50 | 幸田 | こうだ | ▲ ※一部を除き通過 |
| CA52 | 岡崎 | おかざき | ◯ |
| CA54 | 安城 | あんじょう | ◯ |
| CA58 | 刈谷 | かりや | ◯ |
| CA66 | 金山 | かなやま | ◯ |
| CA68 | 名古屋 | なごや | ◯ |
| CA72 | 尾張一宮 | おわりいちのみや | ◯ |
| CA74 | 岐阜 | ぎふ | ◯ |
| CA75 | 西岐阜 | にしぎふ | ◯ |
| CA76 | 穂積 | ほづみ | ◯ |
| CA77 | 大垣 | おおがき | ◯ |
| CA78 | 垂井 | たるい | ◯ |
| CA79 | 関ケ原 | せきがはら | ◯ |
| CA80 | 柏原 | かしわばら | ◯ |
| CA81 | 近江長岡 | おうみながおか | ◯ |
| CA82 | 醒ケ井 | さめがい | ◯ |
| CA83 | 米原 | まいばら | ◯ |
新快速の停車駅
東海道線(豊橋から米原)「新快速」の停車駅は、豊橋、三河大塚(土休日の一部を除き通過)、三河三谷(半数以上通過)、蒲郡、幸田(一部を除き通過)、岡崎、安城、刈谷、大府、金山、名古屋、尾張一宮、岐阜、西岐阜、穂積、大垣、垂井、関ケ原、柏原、近江長岡、醒ケ井、米原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 新快速 |
|---|---|---|---|
| CA42 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CA45 | 三河大塚 | みかわおおつか | ▲ ※土休日の一部を除き通過 |
| CA46 | 三河三谷 | みかわみや | ▲ ※半数以上通過 |
| CA47 | 蒲郡 | がまごおり | ◯ |
| CA50 | 幸田 | こうだ | ▲ ※一部を除き通過 |
| CA52 | 岡崎 | おかざき | ◯ |
| CA54 | 安城 | あんじょう | ◯ |
| CA58 | 刈谷 | かりや | ◯ |
| CA60 | 大府 | おおぶ | ◯ |
| CA66 | 金山 | かなやま | ◯ |
| CA68 | 名古屋 | なごや | ◯ |
| CA72 | 尾張一宮 | おわりいちのみや | ◯ |
| CA74 | 岐阜 | ぎふ | ◯ |
| CA75 | 西岐阜 | にしぎふ | ◯ |
| CA76 | 穂積 | ほづみ | ◯ |
| CA77 | 大垣 | おおがき | ◯ |
| CA78 | 垂井 | たるい | ◯ |
| CA79 | 関ケ原 | せきがはら | ◯ |
| CA80 | 柏原 | かしわばら | ◯ |
| CA81 | 近江長岡 | おうみながおか | ◯ |
| CA82 | 醒ケ井 | さめがい | ◯ |
| CA83 | 米原 | まいばら | ◯ |
快速の停車駅
東海道線(豊橋から米原)「快速」の停車駅は、豊橋、三河三谷(半数は通過)、蒲郡、幸田(半数は通過)、岡崎、安城、刈谷、大府、共和、金山、名古屋、稲沢(一部を除き通過)、尾張一宮、岐阜、西岐阜、穂積、大垣、垂井、関ケ原、柏原、近江長岡、醒ケ井、米原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| CA42 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CA46 | 三河三谷 | みかわみや | ▲ ※半数は通過 |
| CA47 | 蒲郡 | がまごおり | ◯ |
| CA50 | 幸田 | こうだ | ▲ ※半数は通過 |
| CA52 | 岡崎 | おかざき | ◯ |
| CA54 | 安城 | あんじょう | ◯ |
| CA58 | 刈谷 | かりや | ◯ |
| CA60 | 大府 | おおぶ | ◯ |
| CA61 | 共和 | きょうわ | ◯ |
| CA66 | 金山 | かなやま | ◯ |
| CA68 | 名古屋 | なごや | ◯ |
| CA71 | 稲沢 | いなざわ | ▲ ※一部を除き通過 |
| CA72 | 尾張一宮 | おわりいちのみや | ◯ |
| CA74 | 岐阜 | ぎふ | ◯ |
| CA75 | 西岐阜 | にしぎふ | ◯ |
| CA76 | 穂積 | ほづみ | ◯ |
| CA77 | 大垣 | おおがき | ◯ |
| CA78 | 垂井 | たるい | ◯ |
| CA79 | 関ケ原 | せきがはら | ◯ |
| CA80 | 柏原 | かしわばら | ◯ |
| CA81 | 近江長岡 | おうみながおか | ◯ |
| CA82 | 醒ケ井 | さめがい | ◯ |
| CA83 | 米原 | まいばら | ◯ |
区間快速の停車駅
東海道線(豊橋から米原)「区間快速」の停車駅は、豊橋、西小坂井、愛知御津、三河大塚、三河三谷、蒲郡、三河塩津、三ケ根、幸田、相見、岡崎、安城、刈谷、大府、共和、金山、名古屋、尾張一宮、岐阜、西岐阜、穂積、大垣、垂井、関ケ原、柏原、近江長岡、醒ケ井、米原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速 |
|---|---|---|---|
| CA42 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CA43 | 西小坂井 | にしこざかい | ◯ |
| CA44 | 愛知御津 | あいちみと | ◯ |
| CA45 | 三河大塚 | みかわおおつか | ◯ |
| CA46 | 三河三谷 | みかわみや | ◯ |
| CA47 | 蒲郡 | がまごおり | ◯ |
| CA48 | 三河塩津 | みかわしおつ | ◯ |
| CA49 | 三ケ根 | さんがね | ◯ |
| CA50 | 幸田 | こうだ | ◯ |
| CA51 | 相見 | あいみ | ◯ |
| CA52 | 岡崎 | おかざき | ◯ |
| CA54 | 安城 | あんじょう | ◯ |
| CA58 | 刈谷 | かりや | ◯ |
| CA60 | 大府 | おおぶ | ◯ |
| CA61 | 共和 | きょうわ | ◯ |
| CA66 | 金山 | かなやま | ◯ |
| CA68 | 名古屋 | なごや | ◯ |
| CA72 | 尾張一宮 | おわりいちのみや | ◯ |
| CA74 | 岐阜 | ぎふ | ◯ |
| CA75 | 西岐阜 | にしぎふ | ◯ |
| CA76 | 穂積 | ほづみ | ◯ |
| CA77 | 大垣 | おおがき | ◯ |
| CA78 | 垂井 | たるい | ◯ |
| CA79 | 関ケ原 | せきがはら | ◯ |
| CA80 | 柏原 | かしわばら | ◯ |
| CA81 | 近江長岡 | おうみながおか | ◯ |
| CA82 | 醒ケ井 | さめがい | ◯ |
| CA83 | 米原 | まいばら | ◯ |
普通の停車駅
東海道線(豊橋から米原)「普通」の停車駅は、豊橋、西小坂井、愛知御津、三河大塚、三河三谷、蒲郡、三河塩津、三ケ根、幸田、相見、岡崎、西岡崎、安城、三河安城、東刈谷、野田新町、刈谷、逢妻、大府、共和、南大高、大高、笠寺、熱田、金山、尾頭橋、名古屋、枇杷島、清洲、稲沢、尾張一宮、木曽川、岐阜、西岐阜、穂積、大垣、垂井、関ケ原、柏原、近江長岡、醒ケ井、米原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| CA42 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| CA43 | 西小坂井 | にしこざかい | ◯ |
| CA44 | 愛知御津 | あいちみと | ◯ |
| CA45 | 三河大塚 | みかわおおつか | ◯ |
| CA46 | 三河三谷 | みかわみや | ◯ |
| CA47 | 蒲郡 | がまごおり | ◯ |
| CA48 | 三河塩津 | みかわしおつ | ◯ |
| CA49 | 三ケ根 | さんがね | ◯ |
| CA50 | 幸田 | こうだ | ◯ |
| CA51 | 相見 | あいみ | ◯ |
| CA52 | 岡崎 | おかざき | ◯ |
| CA53 | 西岡崎 | にしおかざき | ◯ |
| CA54 | 安城 | あんじょう | ◯ |
| CA55 | 三河安城 | みかわあんじょう | ◯ |
| CA56 | 東刈谷 | ひがしかりや | ◯ |
| CA57 | 野田新町 | のだしんまち | ◯ |
| CA58 | 刈谷 | かりや | ◯ |
| CA59 | 逢妻 | あいづま | ◯ |
| CA60 | 大府 | おおぶ | ◯ |
| CA61 | 共和 | きょうわ | ◯ |
| CA62 | 南大高 | みなみおおだか | ◯ |
| CA63 | 大高 | おおだか | ◯ |
| CA64 | 笠寺 | かさでら | ◯ |
| CA65 | 熱田 | あつた | ◯ |
| CA66 | 金山 | かなやま | ◯ |
| CA67 | 尾頭橋 | おとうばし | ◯ |
| CA68 | 名古屋 | なごや | ◯ |
| CA69 | 枇杷島 | びわじま | ◯ |
| CA70 | 清洲 | きよす | ◯ |
| CA71 | 稲沢 | いなざわ | ◯ |
| CA72 | 尾張一宮 | おわりいちのみや | ◯ |
| CA73 | 木曽川 | きそがわ | ◯ |
| CA74 | 岐阜 | ぎふ | ◯ |
| CA75 | 西岐阜 | にしぎふ | ◯ |
| CA76 | 穂積 | ほづみ | ◯ |
| CA77 | 大垣 | おおがき | ◯ |
| CA78 | 垂井 | たるい | ◯ |
| CA79 | 関ケ原 | せきがはら | ◯ |
| CA80 | 柏原 | かしわばら | ◯ |
| CA81 | 近江長岡 | おうみながおか | ◯ |
| CA82 | 醒ケ井 | さめがい | ◯ |
| CA83 | 米原 | まいばら | ◯ |
名鉄名古屋本線の路線図
快速特急
特急
快速急行
急行
準急
普通
快速特急の停車駅
名鉄名古屋本線「快速特急」の停車駅は、豊橋、伊奈(一部を除き通過)、国府(一部を除き通過)、本宿(豊川稲荷始発を除き通過)、美合(豊川稲荷始発を除き通過)、東岡崎、新安城(一部を除き通過)、知立、神宮前、金山、名鉄名古屋、国府宮、名鉄一宮、新木曽川、笠松、名鉄岐阜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速特急 |
|---|---|---|---|
| NH01 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| NH02 | 伊奈 | いな | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH04 | 国府 | こう | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH08 | 本宿 | もとじゅく | ▲ ※豊川稲荷始発を除き通過 |
| NH11 | 美合 | みあい | ▲ ※豊川稲荷始発を除き通過 |
| NH13 | 東岡崎 | ひがしおかざき | ◯ |
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH19 | 知立 | ちりゅう | ◯ |
| NH33 | 神宮前 | じんぐうまえ | ◯ |
| NH34 | 金山 | かなやま | ◯ |
| NH36 | 名鉄名古屋 | めいてつなごや | ◯ |
| NH47 | 国府宮 | こうのみや | ◯ |
| NH50 | 名鉄一宮 | めいてついちのみや | ◯ |
| NH53 | 新木曽川 | しんきそがわ | ◯ |
| NH56 | 笠松 | かさまつ | ◯ |
| NH60 | 名鉄岐阜 | めいてつぎふ | ◯ |
特急の停車駅
名鉄名古屋本線「特急」の停車駅は、豊橋、伊奈(一部を除き通過)、国府、本宿(豊川稲荷始発を除き通過)、美合(一部を除き通過)、東岡崎、新安城、知立、鳴海(一部を除き通過)、神宮前、金山、名鉄名古屋、須ヶ口(津島方面を除き通過)、国府宮、名鉄一宮、新木曽川、笠松、名鉄岐阜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| NH01 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| NH02 | 伊奈 | いな | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH04 | 国府 | こう | ◯ |
| NH08 | 本宿 | もとじゅく | ▲ ※豊川稲荷始発を除き通過 |
| NH11 | 美合 | みあい | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH13 | 東岡崎 | ひがしおかざき | ◯ |
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ◯ |
| NH19 | 知立 | ちりゅう | ◯ |
| NH27 | 鳴海 | なるみ | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH33 | 神宮前 | じんぐうまえ | ◯ |
| NH34 | 金山 | かなやま | ◯ |
| NH36 | 名鉄名古屋 | めいてつなごや | ◯ |
| NH42 | 須ヶ口 | すかぐち | ▲ ※津島方面を除き通過 |
| NH47 | 国府宮 | こうのみや | ◯ |
| NH50 | 名鉄一宮 | めいてついちのみや | ◯ |
| NH53 | 新木曽川 | しんきそがわ | ◯ |
| NH56 | 笠松 | かさまつ | ◯ |
| NH60 | 名鉄岐阜 | めいてつぎふ | ◯ |
急行の停車駅
名鉄名古屋本線「急行」の停車駅は、豊橋、伊奈、国府、本宿、美合、男川(一部を除き通過)、東岡崎、矢作橋(一部を除き通過)、新安城、知立、豊明(一部を除き通過)、前後、中京競馬場前(一部を除き通過)、有松(一部を除き通過)、鳴海、堀田、神宮前、金山、名鉄名古屋、栄生、二ツ杁(一部を除き通過)、須ヶ口、新清洲、大里(一部を除き通過)、国府宮、名鉄一宮、新木曽川、笠松、名鉄岐阜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| NH01 | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| NH02 | 伊奈 | いな | ◯ |
| NH04 | 国府 | こう | ◯ |
| NH08 | 本宿 | もとじゅく | ◯ |
| NH11 | 美合 | みあい | ◯ |
| NH12 | 男川 | おとがわ | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH13 | 東岡崎 | ひがしおかざき | ◯ |
| NH15 | 矢作橋 | やはぎばし | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ◯ |
| NH19 | 知立 | ちりゅう | ◯ |
| NH22 | 豊明 | とよあけ | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH23 | 前後 | ぜんご | ◯ |
| NH24 | 中京競馬場前 | ちゅうきょうけいばじょうまえ | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH25 | 有松 | ありまつ | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH27 | 鳴海 | なるみ | ◯ |
| NH32 | 堀田 | ほりた | ◯ |
| NH33 | 神宮前 | じんぐうまえ | ◯ |
| NH34 | 金山 | かなやま | ◯ |
| NH36 | 名鉄名古屋 | めいてつなごや | ◯ |
| NH37 | 栄生 | さこう | ◯ |
| NH40 | 二ツ杁 | ふたついり | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH42 | 須ヶ口 | すかぐち | ◯ |
| NH44 | 新清洲 | しんきよす | ◯ |
| NH45 | 大里 | おおさと | ▲ ※一部を除き通過 |
| NH47 | 国府宮 | こうのみや | ◯ |
| NH50 | 名鉄一宮 | めいてついちのみや | ◯ |
| NH53 | 新木曽川 | しんきそがわ | ◯ |
| NH56 | 笠松 | かさまつ | ◯ |
| NH60 | 名鉄岐阜 | めいてつぎふ | ◯ |
東海道新幹線の路線図
のぞみ
ひかり
(山陽新幹線直通)
ひかり
(線内運転)
こだま
ひかり(線内運転)の停車駅
東海道新幹線「ひかり(線内運転)」の停車駅は、東京、品川、新横浜、小田原(一部は通過)、熱海(大半は通過)、三島(大半は通過)、静岡(大半は通過)、浜松(一部は通過)、豊橋(一部は通過)、名古屋、岐阜羽島(ごく一部のみ通過)、米原(ごく一部のみ通過)、京都、新大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | ひかり(線内運転) |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 品川 | しながわ | ◯ |
| - | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| - | 小田原 | おだわら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 熱海 | あたみ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 三島 | みしま | ▲ ※大半は通過 |
| - | 静岡 | しずおか | ▲ ※大半は通過 |
| - | 浜松 | はままつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 豊橋 | とよはし | ▲ ※一部は通過 |
| - | 名古屋 | なごや | ◯ |
| - | 岐阜羽島 | ぎふはしま | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 米原 | まいばら | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 京都 | きょうと | ◯ |
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
こだまの停車駅
東海道新幹線「こだま」の停車駅は、東京、品川、新横浜、小田原、熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松、豊橋、三河安城、名古屋、岐阜羽島、米原、京都、新大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | こだま |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 品川 | しながわ | ◯ |
| - | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| - | 小田原 | おだわら | ◯ |
| - | 熱海 | あたみ | ◯ |
| - | 三島 | みしま | ◯ |
| - | 新富士 | しんふじ | ◯ |
| - | 静岡 | しずおか | ◯ |
| - | 掛川 | かけがわ | ◯ |
| - | 浜松 | はままつ | ◯ |
| - | 豊橋 | とよはし | ◯ |
| - | 三河安城 | みかわあんじょう | ◯ |
| - | 名古屋 | なごや | ◯ |
| - | 岐阜羽島 | ぎふはしま | ◯ |
| - | 米原 | まいばら | ◯ |
| - | 京都 | きょうと | ◯ |
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
豊橋鉄道渥美線の路線図
豊橋鉄道渥美線
豊橋鉄道渥美線の停車駅
豊橋鉄道渥美線の停車駅は、新豊橋、柳生橋、小池、愛知大学前、南栄、高師、芦原、植田、向ヶ丘、大清水、老津、杉山、やぐま台、豊島、神戸、三河田原駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 豊橋鉄道渥美線 |
|---|---|---|---|
| - | 新豊橋 | しんとよはし | ◯ |
| - | 柳生橋 | やぎゅうばし | ◯ |
| - | 小池 | こいけ | ◯ |
| - | 愛知大学前 | あいちだいがくまえ | ◯ |
| - | 南栄 | みなみさかえ | ◯ |
| - | 高師 | たかし | ◯ |
| - | 芦原 | あしはら | ◯ |
| - | 植田 | うえた | ◯ |
| - | 向ヶ丘 | むこうがおか | ◯ |
| - | 大清水 | おおしみず | ◯ |
| - | 老津 | おいつ | ◯ |
| - | 杉山 | すぎやま | ◯ |
| - | やぐま台 | やぐまだい | ◯ |
| - | 豊島 | としま | ◯ |
| - | 神戸 | かんべ | ◯ |
| - | 三河田原 | みかわたはら | ◯ |
豊橋鉄道東田本線の路線図
豊橋鉄道東田本線
豊橋鉄道東田本線の停車駅
豊橋鉄道東田本線の停車駅は、駅前、駅前大通、新川、札木、市役所前、豊橋公園前、東八町、前畑、東田坂上、東田、競輪場前、井原、赤岩口、運動公園前駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 豊橋鉄道東田本線 |
|---|---|---|---|
| - | 駅前 | えきまえ | ◯ |
| - | 駅前大通 | えきまえおおどおり | ◯ |
| - | 新川 | しんかわ | ◯ |
| - | 札木 | ふだぎ | ◯ |
| - | 市役所前 | しやくしょまえ | ◯ |
| - | 豊橋公園前 | とよはしこうえんまえ | ◯ |
| - | 東八町 | ひがしはっちょう | ◯ |
| - | 前畑 | まえはた | ◯ |
| - | 東田坂上 | あずまださかうえ | ◯ |
| - | 東田 | あずまだ | ◯ |
| - | 競輪場前 | けいりんじょうまえ | ◯ |
| - | 井原 | いはら | ◯ |
| - | 赤岩口 | あかいわぐち | ◯ |
| - | 運動公園前 | うんどうこうえんまえ | ◯ |