谷川駅の路線図です。谷川駅を発着するJR宝塚線(福知山線)、加古川線の路線図を確認できます。
目次
JR宝塚線(福知山線)の路線図
丹波路快速
快速
区間快速
普通
丹波路快速の停車駅
JR宝塚線(福知山線)「丹波路快速」の停車駅は、大阪、尼崎、伊丹、川西池田、中山寺、宝塚、西宮名塩、三田、新三田、広野、相野、藍本、草野、古市、南矢代、篠山口、丹波大山、下滝、谷川、柏原、石生、黒井、市島、丹波竹田、福知山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 丹波路快速 |
|---|---|---|---|
| G47 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| G49 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
| G52 | 伊丹 | いたみ | ◯ |
| G54 | 川西池田 | かわにしいけだ | ◯ |
| G55 | 中山寺 | なかやまでら | ◯ |
| G56 | 宝塚 | たからづか | ◯ |
| G58 | 西宮名塩 | にしのみやなじお | ◯ |
| G61 | 三田 | さんだ | ◯ |
| G62 | 新三田 | しんさんだ | ◯ |
| G63 | 広野 | ひろの | ◯ |
| G64 | 相野 | あいの | ◯ |
| G65 | 藍本 | あいもと | ◯ |
| G66 | 草野 | くさの | ◯ |
| G67 | 古市 | ふるいち | ◯ |
| G68 | 南矢代 | みなみやしろ | ◯ |
| G69 | 篠山口 | ささやまぐち | ◯ |
| - | 丹波大山 | たんばおおやま | ◯ |
| - | 下滝 | しもたき | ◯ |
| - | 谷川 | たにかわ | ◯ |
| - | 柏原 | かいばら | ◯ |
| - | 石生 | いそう | ◯ |
| - | 黒井 | くろい | ◯ |
| - | 市島 | いちじま | ◯ |
| - | 丹波竹田 | たんばたけだ | ◯ |
| - | 福知山 | ふくちやま | ◯ |
普通の停車駅
JR宝塚線(福知山線)「普通」の停車駅は、大阪、塚本(大阪始発・終着は通過)、尼崎、塚口、猪名寺、伊丹、北伊丹、川西池田、中山寺、宝塚、生瀬、西宮名塩、武田尾、道場、三田、新三田、広野、相野、藍本、草野、古市、南矢代、篠山口、丹波大山、下滝、谷川、柏原、石生、黒井、市島、丹波竹田、福知山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| G47 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| G48 | 塚本 | つかもと | ▲ ※大阪始発・終着は通過 |
| G49 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
| G50 | 塚口 | つかぐち | ◯ |
| G51 | 猪名寺 | いなでら | ◯ |
| G52 | 伊丹 | いたみ | ◯ |
| G53 | 北伊丹 | きたいたみ | ◯ |
| G54 | 川西池田 | かわにしいけだ | ◯ |
| G55 | 中山寺 | なかやまでら | ◯ |
| G56 | 宝塚 | たからづか | ◯ |
| G57 | 生瀬 | なまぜ | ◯ |
| G58 | 西宮名塩 | にしのみやなじお | ◯ |
| G59 | 武田尾 | たけだお | ◯ |
| G60 | 道場 | どうじょう | ◯ |
| G61 | 三田 | さんだ | ◯ |
| G62 | 新三田 | しんさんだ | ◯ |
| G63 | 広野 | ひろの | ◯ |
| G64 | 相野 | あいの | ◯ |
| G65 | 藍本 | あいもと | ◯ |
| G66 | 草野 | くさの | ◯ |
| G67 | 古市 | ふるいち | ◯ |
| G68 | 南矢代 | みなみやしろ | ◯ |
| G69 | 篠山口 | ささやまぐち | ◯ |
| - | 丹波大山 | たんばおおやま | ◯ |
| - | 下滝 | しもたき | ◯ |
| - | 谷川 | たにかわ | ◯ |
| - | 柏原 | かいばら | ◯ |
| - | 石生 | いそう | ◯ |
| - | 黒井 | くろい | ◯ |
| - | 市島 | いちじま | ◯ |
| - | 丹波竹田 | たんばたけだ | ◯ |
| - | 福知山 | ふくちやま | ◯ |
加古川線の路線図
加古川線
加古川線の停車駅
加古川線の停車駅は、加古川、日岡、神野、厄神、市場、小野町、粟生、河合西、青野ケ原、社町、滝野、滝、西脇市、新西脇、比延、日本へそ公園、黒田庄、本黒田、船町口、久下村、谷川駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 加古川線 |
|---|---|---|---|
| - | 加古川 | かこがわ | ◯ |
| - | 日岡 | ひおか | ◯ |
| - | 神野 | かんの | ◯ |
| - | 厄神 | やくじん | ◯ |
| - | 市場 | いちば | ◯ |
| - | 小野町 | おのまち | ◯ |
| - | 粟生 | あお | ◯ |
| - | 河合西 | かわいにし | ◯ |
| - | 青野ケ原 | あおのがはら | ◯ |
| - | 社町 | やしろちょう | ◯ |
| - | 滝野 | たきの | ◯ |
| - | 滝 | たき | ◯ |
| - | 西脇市 | にしわきし | ◯ |
| - | 新西脇 | しんにしわき | ◯ |
| - | 比延 | ひえ | ◯ |
| - | 日本へそ公園 | にほんへそこうえん | ◯ |
| - | 黒田庄 | くろだしょう | ◯ |
| - | 本黒田 | ほんくろだ | ◯ |
| - | 船町口 | ふなまちぐち | ◯ |
| - | 久下村 | くげむら | ◯ |
| - | 谷川 | たにかわ | ◯ |