調布駅の路線図です。調布駅を発着する京王線、京王相模原線の路線図を確認できます。
目次
京王線の路線図
特急
急行
区間急行
快速
各駅停車
特急の停車駅
特急の停車駅は、新宿、笹塚、明大前、千歳烏山、調布、府中、分倍河原、聖蹟桜ヶ丘、高幡不動、北野、京王八王子駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
| KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
| KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO24 | 府中 | ふちゅう | ◯ |
| KO25 | 分倍河原 | ぶばいがわら | ◯ |
| KO27 | 聖蹟桜ヶ丘 | せいせきさくらがおか | ◯ |
| KO29 | 高幡不動 | たかはたふどう | ◯ |
| KO33 | 北野 | きたの | ◯ |
| KO34 | 京王八王子 | けいおうはちおうじ | ◯ |
急行の停車駅
急行の停車駅は、新宿、笹塚、明大前、桜上水、千歳烏山、つつじヶ丘、調布、東府中、府中、分倍河原、聖蹟桜ヶ丘、高幡不動、北野、京王八王子駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
| KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
| KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
| KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
| KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO23 | 東府中 | ひがしふちゅう | ◯ |
| KO24 | 府中 | ふちゅう | ◯ |
| KO25 | 分倍河原 | ぶばいがわら | ◯ |
| KO27 | 聖蹟桜ヶ丘 | せいせきさくらがおか | ◯ |
| KO29 | 高幡不動 | たかはたふどう | ◯ |
| KO33 | 北野 | きたの | ◯ |
| KO34 | 京王八王子 | けいおうはちおうじ | ◯ |
区間急行の停車駅
区間急行の停車駅は、新宿、笹塚、明大前、桜上水、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、調布、東府中、府中、分倍河原、中河原、聖蹟桜ヶ丘、百草園、高幡不動、南平、平山城址公園、長沼、北野、京王八王子駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
|---|---|---|---|
| KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
| KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
| KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
| KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
| KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
| KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO23 | 東府中 | ひがしふちゅう | ◯ |
| KO24 | 府中 | ふちゅう | ◯ |
| KO25 | 分倍河原 | ぶばいがわら | ◯ |
| KO26 | 中河原 | なかがわら | ◯ |
| KO27 | 聖蹟桜ヶ丘 | せいせきさくらがおか | ◯ |
| KO28 | 百草園 | もぐさえん | ◯ |
| KO29 | 高幡不動 | たかはたふどう | ◯ |
| KO30 | 南平 | みなみだいら | ◯ |
| KO31 | 平山城址公園 | ひらやまじょうしこうえん | ◯ |
| KO32 | 長沼 | ながぬま | ◯ |
| KO33 | 北野 | きたの | ◯ |
| KO34 | 京王八王子 | けいおうはちおうじ | ◯ |
快速の停車駅
快速の停車駅は、新宿、笹塚、明大前、下高井戸、桜上水、八幡山、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、多磨霊園、東府中、府中、分倍河原、中河原、聖蹟桜ヶ丘、百草園、高幡不動、南平、平山城址公園、長沼、北野、京王八王子駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
| KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
| KO07 | 下高井戸 | しもたかいど | ◯ |
| KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
| KO10 | 八幡山 | はちまんやま | ◯ |
| KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
| KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
| KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO19 | 西調布 | にしちょうふ | ◯ |
| KO20 | 飛田給 | とびたきゅう | ◯ |
| KO21 | 武蔵野台 | むさしのだい | ◯ |
| KO22 | 多磨霊園 | たまれいえん | ◯ |
| KO23 | 東府中 | ひがしふちゅう | ◯ |
| KO24 | 府中 | ふちゅう | ◯ |
| KO25 | 分倍河原 | ぶばいがわら | ◯ |
| KO26 | 中河原 | なかがわら | ◯ |
| KO27 | 聖蹟桜ヶ丘 | せいせきさくらがおか | ◯ |
| KO28 | 百草園 | もぐさえん | ◯ |
| KO29 | 高幡不動 | たかはたふどう | ◯ |
| KO30 | 南平 | みなみだいら | ◯ |
| KO31 | 平山城址公園 | ひらやまじょうしこうえん | ◯ |
| KO32 | 長沼 | ながぬま | ◯ |
| KO33 | 北野 | きたの | ◯ |
| KO34 | 京王八王子 | けいおうはちおうじ | ◯ |
各駅停車の停車駅
各駅停車の停車駅は、新宿、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、多磨霊園、東府中、府中、分倍河原、中河原、聖蹟桜ヶ丘、百草園、高幡不動、南平、平山城址公園、長沼、北野、京王八王子駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
| KO05 | 代田橋 | だいたばし | ◯ |
| KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
| KO07 | 下高井戸 | しもたかいど | ◯ |
| KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
| KO09 | 上北沢 | かみきたざわ | ◯ |
| KO10 | 八幡山 | はちまんやま | ◯ |
| KO11 | 芦花公園 | ろかこうえん | ◯ |
| KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
| KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
| KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
| KO15 | 柴崎 | しばさき | ◯ |
| KO16 | 国領 | こくりょう | ◯ |
| KO17 | 布田 | ふだ | ◯ |
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO19 | 西調布 | にしちょうふ | ◯ |
| KO20 | 飛田給 | とびたきゅう | ◯ |
| KO21 | 武蔵野台 | むさしのだい | ◯ |
| KO22 | 多磨霊園 | たまれいえん | ◯ |
| KO23 | 東府中 | ひがしふちゅう | ◯ |
| KO24 | 府中 | ふちゅう | ◯ |
| KO25 | 分倍河原 | ぶばいがわら | ◯ |
| KO26 | 中河原 | なかがわら | ◯ |
| KO27 | 聖蹟桜ヶ丘 | せいせきさくらがおか | ◯ |
| KO28 | 百草園 | もぐさえん | ◯ |
| KO29 | 高幡不動 | たかはたふどう | ◯ |
| KO30 | 南平 | みなみだいら | ◯ |
| KO31 | 平山城址公園 | ひらやまじょうしこうえん | ◯ |
| KO32 | 長沼 | ながぬま | ◯ |
| KO33 | 北野 | きたの | ◯ |
| KO34 | 京王八王子 | けいおうはちおうじ | ◯ |
京王相模原線の路線図
特急
急行
区間急行
快速
各駅停車
特急の停車駅
京王相模原線「特急」の停車駅は、調布、京王稲田堤、京王永山、京王多摩センター、南大沢、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
急行の停車駅
京王相模原線「急行」の停車駅は、調布、京王稲田堤、京王永山、京王多摩センター、南大沢、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
区間急行の停車駅
京王相模原線「区間急行」の停車駅は、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
| KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
| KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
快速の停車駅
京王相模原線「快速」の停車駅は、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
| KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
| KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
各駅停車の停車駅
京王相模原線「各駅停車」の停車駅は、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
| KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
| KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |