練馬駅の路線図です。練馬駅を発着する西武池袋線、西武有楽町線、都営大江戸線、西武豊島線の路線図を確認できます。
目次
西武池袋線の路線図
快速急行・Fライナー
急行
通勤急行
快速
準急・通勤準急
各駅停車
快速急行・Fライナーの停車駅
西武池袋線「快速急行・Fライナー」の停車駅は、池袋、練馬(メトロ直通車のみ停車)、石神井公園、ひばりヶ丘、所沢、小手指、入間市、飯能駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速急行・Fライナー |
|---|---|---|---|
| SI01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ▲ ※メトロ直通車のみ停車 |
| SI10 | 石神井公園 | しゃくじいこうえん | ◯ |
| SI13 | ひばりヶ丘 | ひばりがおか | ◯ |
| SI17 | 所沢 | ところざわ | ◯ |
| SI19 | 小手指 | こてさし | ◯ |
| SI23 | 入間市 | いるまし | ◯ |
| SI26 | 飯能 | はんのう | ◯ |
通勤急行の停車駅
西武池袋線「通勤急行」の停車駅は、池袋、石神井公園、大泉学園、保谷、東久留米、所沢、西所沢、小手指、狭山ヶ丘、武蔵藤沢、稲荷山公園、入間市、仏子、元加治、飯能駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤急行 |
|---|---|---|---|
| SI01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| SI10 | 石神井公園 | しゃくじいこうえん | ◯ |
| SI11 | 大泉学園 | おおいずみがくえん | ◯ |
| SI12 | 保谷 | ほうや | ◯ |
| SI14 | 東久留米 | ひがしくるめ | ◯ |
| SI17 | 所沢 | ところざわ | ◯ |
| SI18 | 西所沢 | にしところざわ | ◯ |
| SI19 | 小手指 | こてさし | ◯ |
| SI20 | 狭山ヶ丘 | さやまがおか | ◯ |
| SI21 | 武蔵藤沢 | むさしふじさわ | ◯ |
| SI22 | 稲荷山公園 | いなりやまこうえん | ◯ |
| SI23 | 入間市 | いるまし | ◯ |
| SI24 | 仏子 | ぶし | ◯ |
| SI25 | 元加治 | もとかじ | ◯ |
| SI26 | 飯能 | はんのう | ◯ |
快速の停車駅
西武池袋線「快速」の停車駅は、池袋、練馬、石神井公園、ひばりヶ丘、東久留米、清瀬、秋津、所沢、西所沢、小手指、狭山ヶ丘、武蔵藤沢、稲荷山公園、入間市、仏子、元加治、飯能駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| SI01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
| SI10 | 石神井公園 | しゃくじいこうえん | ◯ |
| SI13 | ひばりヶ丘 | ひばりがおか | ◯ |
| SI14 | 東久留米 | ひがしくるめ | ◯ |
| SI15 | 清瀬 | きよせ | ◯ |
| SI16 | 秋津 | あきつ | ◯ |
| SI17 | 所沢 | ところざわ | ◯ |
| SI18 | 西所沢 | にしところざわ | ◯ |
| SI19 | 小手指 | こてさし | ◯ |
| SI20 | 狭山ヶ丘 | さやまがおか | ◯ |
| SI21 | 武蔵藤沢 | むさしふじさわ | ◯ |
| SI22 | 稲荷山公園 | いなりやまこうえん | ◯ |
| SI23 | 入間市 | いるまし | ◯ |
| SI24 | 仏子 | ぶし | ◯ |
| SI25 | 元加治 | もとかじ | ◯ |
| SI26 | 飯能 | はんのう | ◯ |
準急・通勤準急の停車駅
西武池袋線「準急・通勤準急」の停車駅は、池袋、練馬、石神井公園(通勤準急は通過)、大泉学園、保谷、ひばりヶ丘、東久留米、清瀬、秋津、所沢、西所沢、小手指、狭山ヶ丘、武蔵藤沢、稲荷山公園、入間市、仏子、元加治、飯能駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急・通勤準急 |
|---|---|---|---|
| SI01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
| SI10 | 石神井公園 | しゃくじいこうえん | ▲ ※通勤準急は通過 |
| SI11 | 大泉学園 | おおいずみがくえん | ◯ |
| SI12 | 保谷 | ほうや | ◯ |
| SI13 | ひばりヶ丘 | ひばりがおか | ◯ |
| SI14 | 東久留米 | ひがしくるめ | ◯ |
| SI15 | 清瀬 | きよせ | ◯ |
| SI16 | 秋津 | あきつ | ◯ |
| SI17 | 所沢 | ところざわ | ◯ |
| SI18 | 西所沢 | にしところざわ | ◯ |
| SI19 | 小手指 | こてさし | ◯ |
| SI20 | 狭山ヶ丘 | さやまがおか | ◯ |
| SI21 | 武蔵藤沢 | むさしふじさわ | ◯ |
| SI22 | 稲荷山公園 | いなりやまこうえん | ◯ |
| SI23 | 入間市 | いるまし | ◯ |
| SI24 | 仏子 | ぶし | ◯ |
| SI25 | 元加治 | もとかじ | ◯ |
| SI26 | 飯能 | はんのう | ◯ |
各駅停車の停車駅
西武池袋線「各駅停車」の停車駅は、池袋、椎名町、東長崎、江古田、桜台、練馬、中村橋、富士見台、練馬高野台、石神井公園、大泉学園、保谷、ひばりヶ丘、東久留米、清瀬、秋津、所沢、西所沢、小手指、狭山ヶ丘、武蔵藤沢、稲荷山公園、入間市、仏子、元加治、飯能駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| SI01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| SI02 | 椎名町 | しいなまち | ◯ |
| SI03 | 東長崎 | ひがしながさき | ◯ |
| SI04 | 江古田 | えこだ | ◯ |
| SI05 | 桜台 | さくらだい | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
| SI07 | 中村橋 | なかむらばし | ◯ |
| SI08 | 富士見台 | ふじみだい | ◯ |
| SI09 | 練馬高野台 | ねりまたかのだい | ◯ |
| SI10 | 石神井公園 | しゃくじいこうえん | ◯ |
| SI11 | 大泉学園 | おおいずみがくえん | ◯ |
| SI12 | 保谷 | ほうや | ◯ |
| SI13 | ひばりヶ丘 | ひばりがおか | ◯ |
| SI14 | 東久留米 | ひがしくるめ | ◯ |
| SI15 | 清瀬 | きよせ | ◯ |
| SI16 | 秋津 | あきつ | ◯ |
| SI17 | 所沢 | ところざわ | ◯ |
| SI18 | 西所沢 | にしところざわ | ◯ |
| SI19 | 小手指 | こてさし | ◯ |
| SI20 | 狭山ヶ丘 | さやまがおか | ◯ |
| SI21 | 武蔵藤沢 | むさしふじさわ | ◯ |
| SI22 | 稲荷山公園 | いなりやまこうえん | ◯ |
| SI23 | 入間市 | いるまし | ◯ |
| SI24 | 仏子 | ぶし | ◯ |
| SI25 | 元加治 | もとかじ | ◯ |
| SI26 | 飯能 | はんのう | ◯ |
西武有楽町線の路線図
快速急行
快速
準急
各駅停車
快速急行の停車駅
西武有楽町線「快速急行」の停車駅は、小竹向原、練馬駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速急行 |
|---|---|---|---|
| SI37 | 小竹向原 | こたけむかいはら | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
快速の停車駅
西武有楽町線「快速」の停車駅は、小竹向原、新桜台、練馬駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| SI37 | 小竹向原 | こたけむかいはら | ◯ |
| SI38 | 新桜台 | しんさくらだい | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
準急の停車駅
西武有楽町線「準急」の停車駅は、小竹向原、新桜台、練馬駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| SI37 | 小竹向原 | こたけむかいはら | ◯ |
| SI38 | 新桜台 | しんさくらだい | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
各駅停車の停車駅
西武有楽町線「各駅停車」の停車駅は、小竹向原、新桜台、練馬駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| SI37 | 小竹向原 | こたけむかいはら | ◯ |
| SI38 | 新桜台 | しんさくらだい | ◯ |
| SI06 | 練馬 | ねりま | ◯ |
都営大江戸線の路線図
大江戸線
大江戸線の停車駅
都営大江戸線「大江戸線」の停車駅は、都庁前、新宿西口、東新宿、若松河田、牛込柳町、牛込神楽坂、飯田橋、春日、本郷三丁目、上野御徒町、新御徒町、蔵前、両国、森下、清澄白河、門前仲町、月島、勝どき、築地市場、汐留、大門、赤羽橋、麻布十番、六本木、青山一丁目、国立競技場、代々木、新宿、都庁前、西新宿五丁目、中野坂上、東中野、中井、落合南長崎、新江古田、練馬、豊島園、練馬春日町、光が丘駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 大江戸線 |
|---|---|---|---|
| E28 | 都庁前 | とちょうまえ | ◯ |
| E01 | 新宿西口 | しんじゅくにしぐち | ◯ |
| E02 | 東新宿 | ひがししんじゅく | ◯ |
| E03 | 若松河田 | わかまつかわだ | ◯ |
| E04 | 牛込柳町 | うしごめやなぎちょう | ◯ |
| E05 | 牛込神楽坂 | うしごめかぐらざか | ◯ |
| E06 | 飯田橋 | いいだばし | ◯ |
| E07 | 春日 | かすが | ◯ |
| E08 | 本郷三丁目 | ほんごうさんちょうめ | ◯ |
| E09 | 上野御徒町 | うえのおかちまち | ◯ |
| E10 | 新御徒町 | しんおかちまち | ◯ |
| E11 | 蔵前 | くらまえ | ◯ |
| E12 | 両国 | りょうごく | ◯ |
| E13 | 森下 | もりした | ◯ |
| E14 | 清澄白河 | きよすみしらかわ | ◯ |
| E15 | 門前仲町 | もんぜんなかちょう | ◯ |
| E16 | 月島 | つきしま | ◯ |
| E17 | 勝どき | かちどき | ◯ |
| E18 | 築地市場 | つきじしじょう | ◯ |
| E19 | 汐留 | しおどめ | ◯ |
| E20 | 大門 | だいもん | ◯ |
| E21 | 赤羽橋 | あかばねばし | ◯ |
| E22 | 麻布十番 | あざぶじゅうばん | ◯ |
| E23 | 六本木 | ろっぽんぎ | ◯ |
| E24 | 青山一丁目 | あおやまいっちょうめ | ◯ |
| E25 | 国立競技場 | こくりつきょうぎじょう | ◯ |
| E26 | 代々木 | よよぎ | ◯ |
| E27 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| E28 | 都庁前 | とちょうまえ | ◯ |
| E29 | 西新宿五丁目 | にししんじゅくごちょうめ | ◯ |
| E30 | 中野坂上 | なかのさかうえ | ◯ |
| E31 | 東中野 | ひがしなかの | ◯ |
| E32 | 中井 | なかい | ◯ |
| E33 | 落合南長崎 | おちあいみなみながさき | ◯ |
| E34 | 新江古田 | しんえごた | ◯ |
| E35 | 練馬 | ねりま | ◯ |
| E36 | 豊島園 | としまえん | ◯ |
| E37 | 練馬春日町 | ねりまかすがちょう | ◯ |
| E38 | 光が丘 | ひかりがおか | ◯ |
西武豊島線の路線図
西武豊島線
西武豊島線の停車駅
西武豊島線の停車駅は、練馬、豊島園駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 西武豊島線 |
|---|---|---|---|
| - | 練馬 | ねりま | ◯ |
| - | 豊島園 | としまえん | ◯ |