総社駅の路線図です。総社駅を発着する伯備線、吉備線、井原線の路線図を確認できます。
目次
伯備線の路線図
伯備線
伯備線の停車駅
伯備線の停車駅は、岡山、北長瀬、庭瀬、中庄、倉敷、清音、総社、豪渓、日羽、美袋、備中広瀬、備中高梁、木野山、備中川面、方谷、井倉、石蟹、新見、備中神代、足立、新郷、上石見、生山、上菅、黒坂、根雨、武庫、江尾、伯耆溝口、岸本、伯耆大山、東山公園、米子駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 伯備線 |
|---|---|---|---|
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 北長瀬 | きたながせ | ◯ |
| - | 庭瀬 | にわせ | ◯ |
| - | 中庄 | なかしょう | ◯ |
| - | 倉敷 | くらしき | ◯ |
| - | 清音 | きよね | ◯ |
| - | 総社 | そうじゃ | ◯ |
| - | 豪渓 | ごうけい | ◯ |
| - | 日羽 | ひわ | ◯ |
| - | 美袋 | みなぎ | ◯ |
| - | 備中広瀬 | びっちゅうひろせ | ◯ |
| - | 備中高梁 | びっちゅうたかはし | ◯ |
| - | 木野山 | きのやま | ◯ |
| - | 備中川面 | びっちゅうかわも | ◯ |
| - | 方谷 | ほうこく | ◯ |
| - | 井倉 | いくら | ◯ |
| - | 石蟹 | いしが | ◯ |
| - | 新見 | にいみ | ◯ |
| - | 備中神代 | びっちゅうこうじろ | ◯ |
| - | 足立 | あしだち | ◯ |
| - | 新郷 | にいざと | ◯ |
| - | 上石見 | かみいわみ | ◯ |
| - | 生山 | しょうやま | ◯ |
| - | 上菅 | かみすげ | ◯ |
| - | 黒坂 | くろさか | ◯ |
| - | 根雨 | ねう | ◯ |
| - | 武庫 | むこ | ◯ |
| - | 江尾 | えび | ◯ |
| - | 伯耆溝口 | ほうきみぞぐち | ◯ |
| - | 岸本 | きしもと | ◯ |
| - | 伯耆大山 | ほうきだいせん | ◯ |
| - | 東山公園 | ひがしやまこうえん | ◯ |
| - | 米子 | よなご | ◯ |
吉備線の路線図
吉備線
吉備線の停車駅
吉備線の停車駅は、岡山、備前三門、大安寺、備前一宮、吉備津、備中高松、足守、服部、東総社、総社駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 吉備線 |
|---|---|---|---|
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 備前三門 | びぜんみかど | ◯ |
| - | 大安寺 | だいあんじ | ◯ |
| - | 備前一宮 | びぜんいちのみや | ◯ |
| - | 吉備津 | きびつ | ◯ |
| - | 備中高松 | びっちゅうたかまつ | ◯ |
| - | 足守 | あしもり | ◯ |
| - | 服部 | はっとり | ◯ |
| - | 東総社 | ひがしそうじゃ | ◯ |
| - | 総社 | そうじゃ | ◯ |
井原線の路線図
井原線
井原線の停車駅
井原線の停車駅は、総社、清音、川辺宿、吉備真備、備中呉妹、三谷、矢掛、小田、早雲の里荏原、井原、いずえ、子守唄の里高屋、御領、湯野、神辺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 井原線 |
|---|---|---|---|
| - | 総社 | そうじゃ | ◯ |
| - | 清音 | きよね | ◯ |
| - | 川辺宿 | かわべじゅく | ◯ |
| - | 吉備真備 | きびのまきび | ◯ |
| - | 備中呉妹 | びっちゅうくれせ | ◯ |
| - | 三谷 | みたに | ◯ |
| - | 矢掛 | やかげ | ◯ |
| - | 小田 | おだ | ◯ |
| - | 早雲の里荏原 | そううんのさとえばら | ◯ |
| - | 井原 | いばら | ◯ |
| - | いずえ | いずえ | ◯ |
| - | 子守唄の里高屋 | こもりうたのさとたかや | ◯ |
| - | 御領 | ごりょう | ◯ |
| - | 湯野 | ゆの | ◯ |
| - | 神辺 | かんなべ | ◯ |