粟生駅の路線図です。粟生駅を発着する神戸電鉄粟生線、加古川線、北条鉄道北条線の路線図を確認できます。
目次
神戸電鉄粟生線の路線図
普通・準急
普通・準急の停車駅
神戸電鉄粟生線「普通・準急」の停車駅は、鈴蘭台、鈴蘭台西口、西鈴蘭台、藍那、木津、木幡、栄、押部谷、緑が丘、広野ゴルフ場前、志染、恵比須、三木上の丸、三木、大村、樫山、市場、小野、葉多、粟生駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通・準急 |
|---|---|---|---|
| KB06 | 鈴蘭台 | すずらんだい | ◯ |
| KB41 | 鈴蘭台西口 | すずらんだいにしぐち | ◯ |
| KB42 | 西鈴蘭台 | にしすずらんだい | ◯ |
| KB43 | 藍那 | あいな | ◯ |
| KB44 | 木津 | きづ | ◯ |
| KB45 | 木幡 | こばた | ◯ |
| KB46 | 栄 | さかえ | ◯ |
| KB47 | 押部谷 | おしべだに | ◯ |
| KB48 | 緑が丘 | みどりがおか | ◯ |
| KB49 | 広野ゴルフ場前 | ひろのごるふじょうまえ | ◯ |
| KB50 | 志染 | しじみ | ◯ |
| KB51 | 恵比須 | えびす | ◯ |
| KB52 | 三木上の丸 | みきうえのまる | ◯ |
| KB53 | 三木 | みき | ◯ |
| KB54 | 大村 | おおむら | ◯ |
| KB55 | 樫山 | かしやま | ◯ |
| KB56 | 市場 | いちば | ◯ |
| KB57 | 小野 | おの | ◯ |
| KB58 | 葉多 | はた | ◯ |
| KB59 | 粟生 | あお | ◯ |
加古川線の路線図
加古川線
加古川線の停車駅
加古川線の停車駅は、加古川、日岡、神野、厄神、市場、小野町、粟生、河合西、青野ケ原、社町、滝野、滝、西脇市、新西脇、比延、日本へそ公園、黒田庄、本黒田、船町口、久下村、谷川駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 加古川線 |
|---|---|---|---|
| - | 加古川 | かこがわ | ◯ |
| - | 日岡 | ひおか | ◯ |
| - | 神野 | かんの | ◯ |
| - | 厄神 | やくじん | ◯ |
| - | 市場 | いちば | ◯ |
| - | 小野町 | おのまち | ◯ |
| - | 粟生 | あお | ◯ |
| - | 河合西 | かわいにし | ◯ |
| - | 青野ケ原 | あおのがはら | ◯ |
| - | 社町 | やしろちょう | ◯ |
| - | 滝野 | たきの | ◯ |
| - | 滝 | たき | ◯ |
| - | 西脇市 | にしわきし | ◯ |
| - | 新西脇 | しんにしわき | ◯ |
| - | 比延 | ひえ | ◯ |
| - | 日本へそ公園 | にほんへそこうえん | ◯ |
| - | 黒田庄 | くろだしょう | ◯ |
| - | 本黒田 | ほんくろだ | ◯ |
| - | 船町口 | ふなまちぐち | ◯ |
| - | 久下村 | くげむら | ◯ |
| - | 谷川 | たにかわ | ◯ |
北条鉄道北条線の路線図
北条鉄道北条線
北条鉄道北条線の停車駅
北条鉄道北条線の停車駅は、粟生、網引、田原、法華口、播磨下里、長、播磨横田、北条町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 北条鉄道北条線 |
|---|---|---|---|
| - | 粟生 | あお | ◯ |
| - | 網引 | あびき | ◯ |
| - | 田原 | たはら | ◯ |
| - | 法華口 | ほっけぐち | ◯ |
| - | 播磨下里 | はりましもさと | ◯ |
| - | 長 | おさ | ◯ |
| - | 播磨横田 | はりまよこた | ◯ |
| - | 北条町 | ほうじょうまち | ◯ |