王寺駅の路線図です。王寺駅を発着する大和路線、おおさか東線、和歌山線、近鉄生駒線、近鉄田原本線の路線図を確認できます。
目次
大和路線の路線図
直通快速
大和路快速
快速
区間快速
普通
直通快速の停車駅
大和路線「直通快速」の停車駅は、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、JR河内永和、高井田中央、放出、新大阪、大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速 |
|---|---|---|---|
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| F10 | JR河内永和 | じぇいあーるかわちえいわ | ◯ |
| F09 | 高井田中央 | たかいだちゅうおう | ◯ |
| F08 | 放出 | はなてん | ◯ |
| F02 | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| F01 | 大阪 | おおさか | ◯ |
大和路快速の停車駅
大和路線「大和路快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 大和路快速 |
|---|---|---|---|
| Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
| Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
| Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
快速の停車駅
大和路線「快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、柏原(柏原始発以外は通過)、久宝寺、天王寺、新今宮、JR難波駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
| Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
| Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q27 | 柏原 | かしわら | ▲ ※柏原始発以外は通過 |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| Q17 | JR難波 | じぇいあーるなんば | ◯ |
区間快速の停車駅
大和路線「区間快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、天王寺、新今宮、今宮、芦原橋、大正、弁天町、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速 |
|---|---|---|---|
| Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
| Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
| Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| Q18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
普通の停車駅
大和路線「普通」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、三郷、河内堅上、高井田、柏原、志紀、八尾、久宝寺、加美、平野、東部市場前、天王寺、新今宮、今宮、JR難波駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
| Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
| Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q30 | 三郷 | さんごう | ◯ |
| Q29 | 河内堅上 | かわちかたかみ | ◯ |
| Q28 | 高井田 | たかいだ | ◯ |
| Q27 | 柏原 | かしわら | ◯ |
| Q26 | 志紀 | しき | ◯ |
| Q25 | 八尾 | やお | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q23 | 加美 | かみ | ◯ |
| Q22 | 平野 | ひらの | ◯ |
| Q21 | 東部市場前 | とうぶしじょうまえ | ◯ |
| Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| Q18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| Q17 | JR難波 | じぇいあーるなんば | ◯ |
おおさか東線の路線図
直通快速
普通
直通快速の停車駅
おおさか東線「直通快速」の停車駅は、大阪、新大阪、JR淡路、放出、高井田中央、JR河内永和、久宝寺、王寺、法隆寺、大和小泉、郡山、奈良駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速 |
|---|---|---|---|
| F01 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| F02 | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| F04 | JR淡路 | じぇいあーるあわじ | ◯ |
| F08 | 放出 | はなてん | ◯ |
| F09 | 高井田中央 | たかいだちゅうおう | ◯ |
| F10 | JR河内永和 | じぇいあーるかわちえいわ | ◯ |
| F15 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
和歌山線の路線図
和歌山線
和歌山線の停車駅
和歌山線の停車駅は、王寺、畠田、志都美、香芝、JR五位堂、高田、大和新庄、御所、玉手、掖上、吉野口、北宇智、五条、大和二見、隅田、下兵庫、橋本、紀伊山田、高野口、中飯降、妙寺、大谷、笠田、西笠田、名手、粉河、紀伊長田、打田、下井阪、岩出、船戸、紀伊小倉、布施屋、千旦、田井ノ瀬、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 和歌山線 |
|---|---|---|---|
| - | 王寺 | おうじ | ◯ |
| - | 畠田 | はたけだ | ◯ |
| - | 志都美 | しずみ | ◯ |
| - | 香芝 | かしば | ◯ |
| - | JR五位堂 | じぇいあーるごいどう | ◯ |
| - | 高田 | たかだ | ◯ |
| - | 大和新庄 | やまとしんじょう | ◯ |
| - | 御所 | ごせ | ◯ |
| - | 玉手 | たまで | ◯ |
| - | 掖上 | わきがみ | ◯ |
| - | 吉野口 | よしのぐち | ◯ |
| - | 北宇智 | きたうち | ◯ |
| - | 五条 | ごじょう | ◯ |
| - | 大和二見 | やまとふたみ | ◯ |
| - | 隅田 | すだ | ◯ |
| - | 下兵庫 | しもひょうご | ◯ |
| - | 橋本 | はしもと | ◯ |
| - | 紀伊山田 | きいやまだ | ◯ |
| - | 高野口 | こうやぐち | ◯ |
| - | 中飯降 | なかいぶり | ◯ |
| - | 妙寺 | みょうじ | ◯ |
| - | 大谷 | おおたに | ◯ |
| - | 笠田 | かせだ | ◯ |
| - | 西笠田 | にしかせだ | ◯ |
| - | 名手 | なて | ◯ |
| - | 粉河 | こかわ | ◯ |
| - | 紀伊長田 | きいながた | ◯ |
| - | 打田 | うちた | ◯ |
| - | 下井阪 | しもいさか | ◯ |
| - | 岩出 | いわで | ◯ |
| - | 船戸 | ふなと | ◯ |
| - | 紀伊小倉 | きいおぐら | ◯ |
| - | 布施屋 | ほしや | ◯ |
| - | 千旦 | せんだ | ◯ |
| - | 田井ノ瀬 | たいのせ | ◯ |
| - | 和歌山 | わかやま | ◯ |
近鉄生駒線の路線図
近鉄生駒線
近鉄生駒線の停車駅
近鉄生駒線の停車駅は、生駒、菜畑、一分、南生駒、萩の台、東山、元山上口、平群、竜田川、勢野北口、信貴山下、王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 近鉄生駒線 |
|---|---|---|---|
| - | 生駒 | いこま | ◯ |
| - | 菜畑 | なばた | ◯ |
| - | 一分 | いちぶ | ◯ |
| - | 南生駒 | みなみいこま | ◯ |
| - | 萩の台 | はぎのだい | ◯ |
| - | 東山 | ひがしやま | ◯ |
| - | 元山上口 | もとさんじょうぐち | ◯ |
| - | 平群 | へぐり | ◯ |
| - | 竜田川 | たつたがわ | ◯ |
| - | 勢野北口 | せやきたぐち | ◯ |
| - | 信貴山下 | しぎさんした | ◯ |
| - | 王寺 | おうじ | ◯ |
近鉄田原本線の路線図
近鉄田原本線
近鉄田原本線の停車駅
近鉄田原本線の停車駅は、西田原本、黒田、但馬、箸尾、池部、佐味田川、大輪田、新王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 近鉄田原本線 |
|---|---|---|---|
| - | 西田原本 | にしたわらもと | ◯ |
| - | 黒田 | くろだ | ◯ |
| - | 但馬 | たじま | ◯ |
| - | 箸尾 | はしお | ◯ |
| - | 池部 | いけべ | ◯ |
| - | 佐味田川 | さみたがわ | ◯ |
| - | 大輪田 | おおわだ | ◯ |
| - | 新王寺 | しんおうじ | ◯ |