浦和駅の路線図です。浦和駅を発着する宇都宮線、高崎線、京浜東北線の路線図を確認できます。
目次
宇都宮線の路線図
湘南新宿ライン
(快速)
湘南新宿ライン
(普通)
快速ラビット
普通
湘南新宿ライン(快速)の停車駅
宇都宮線「湘南新宿ライン(快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
湘南新宿ライン(普通)の停車駅
宇都宮線「湘南新宿ライン(普通)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(普通) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
快速ラビットの停車駅
宇都宮線「快速ラビット」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速ラビット |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
普通の停車駅
宇都宮線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き小金井行き古河行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
高崎線の路線図
湘南新宿ライン
(特別快速)
湘南新宿ライン
(快速)
快速アーバン
普通
湘南新宿ライン(特別快速)の停車駅
高崎線「湘南新宿ライン(特別快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、北本、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(特別快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
湘南新宿ライン(快速)の停車駅
高崎線「湘南新宿ライン(快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣、北鴻巣、吹上、行田、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宮原 | みやはら | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
| - | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
| - | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
快速アーバンの停車駅
高崎線「快速アーバン」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
主な行き先
上り:高崎行き
下り:上野行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速アーバン |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
普通の停車駅
高崎線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣、北鴻巣、吹上、行田、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
主な行き先
上り:高崎行き籠原行き前橋行き
下り:上野行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宮原 | みやはら | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
| - | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
| - | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
京浜東北線の路線図
快速
各駅停車
快速の停車駅
京浜東北線「快速」の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、上野、御徒町(平日は通過)、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ▲ ※平日は通過 |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |
各駅停車の停車駅
京浜東北線「各駅停車」の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK33 | 西日暮里 | にしにっぽり | ◯ |
| JK32 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JK31 | 鶯谷 | うぐいすだに | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ◯ |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK25 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| JK24 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |