日吉駅の路線図です。日吉駅を発着する東急東横線、東急目黒線、東急新横浜線、グリーンライン(横浜市営地下鉄)の路線図を確認できます。
目次
東急東横線の路線図
特急・ Fライナー
通勤特急
急行
各駅停車
通勤特急の停車駅
東急東横線「通勤特急」の停車駅は、渋谷、中目黒、自由が丘、武蔵小杉、日吉、菊名、横浜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤特急 |
|---|---|---|---|
| TY01 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| TY03 | 中目黒 | なかめぐろ | ◯ |
| TY07 | 自由が丘 | じゆうがおか | ◯ |
| TY11 | 武蔵小杉 | むさしこすぎ | ◯ |
| TY13 | 日吉 | ひよし | ◯ |
| TY16 | 菊名 | きくな | ◯ |
| TY21 | 横浜 | よこはま | ◯ |
急行の停車駅
東急東横線「急行」の停車駅は、渋谷、中目黒、学芸大学、自由が丘、田園調布、多摩川、武蔵小杉、日吉、綱島、菊名、横浜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| TY01 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| TY03 | 中目黒 | なかめぐろ | ◯ |
| TY05 | 学芸大学 | がくげいだいがく | ◯ |
| TY07 | 自由が丘 | じゆうがおか | ◯ |
| TY08 | 田園調布 | でんえんちょうふ | ◯ |
| TY09 | 多摩川 | たまがわ | ◯ |
| TY11 | 武蔵小杉 | むさしこすぎ | ◯ |
| TY13 | 日吉 | ひよし | ◯ |
| TY14 | 綱島 | つなしま | ◯ |
| TY16 | 菊名 | きくな | ◯ |
| TY21 | 横浜 | よこはま | ◯ |
各駅停車の停車駅
東急東横線「各駅停車」の停車駅は、渋谷、代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由が丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| TY01 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| TY02 | 代官山 | だいかんやま | ◯ |
| TY03 | 中目黒 | なかめぐろ | ◯ |
| TY04 | 祐天寺 | ゆうてんじ | ◯ |
| TY05 | 学芸大学 | がくげいだいがく | ◯ |
| TY06 | 都立大学 | とりつだいがく | ◯ |
| TY07 | 自由が丘 | じゆうがおか | ◯ |
| TY08 | 田園調布 | でんえんちょうふ | ◯ |
| TY09 | 多摩川 | たまがわ | ◯ |
| TY10 | 新丸子 | しんまるこ | ◯ |
| TY11 | 武蔵小杉 | むさしこすぎ | ◯ |
| TY12 | 元住吉 | もとすみよし | ◯ |
| TY13 | 日吉 | ひよし | ◯ |
| TY14 | 綱島 | つなしま | ◯ |
| TY15 | 大倉山 | おおくらやま | ◯ |
| TY16 | 菊名 | きくな | ◯ |
| TY17 | 妙蓮寺 | みょうれんじ | ◯ |
| TY18 | 白楽 | はくらく | ◯ |
| TY19 | 東白楽 | ひがしはくらく | ◯ |
| TY20 | 反町 | たんまち | ◯ |
| TY21 | 横浜 | よこはま | ◯ |
東急目黒線の路線図
急行
各駅停車
急行の停車駅
東急目黒線「急行」の停車駅は、目黒、武蔵小山、大岡山、田園調布、多摩川、武蔵小杉、日吉、新綱島、新横浜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| MG01 | 目黒 | めぐろ | ◯ |
| MG03 | 武蔵小山 | むさしこやま | ◯ |
| MG06 | 大岡山 | おおおかやま | ◯ |
| MG08 | 田園調布 | でんえんちょうふ | ◯ |
| MG09 | 多摩川 | たまがわ | ◯ |
| MG11 | 武蔵小杉 | むさしこすぎ | ◯ |
| MG13 | 日吉 | ひよし | ◯ |
| SH02 | 新綱島 | しんつなしま | ◯ |
| SH01 | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
各駅停車の停車駅
東急目黒線「各駅停車」の停車駅は、目黒、不動前、武蔵小山、西小山、洗足、大岡山、奥沢、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、新綱島、新横浜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| MG01 | 目黒 | めぐろ | ◯ |
| MG02 | 不動前 | ふどうまえ | ◯ |
| MG03 | 武蔵小山 | むさしこやま | ◯ |
| MG04 | 西小山 | にしこやま | ◯ |
| MG05 | 洗足 | せんぞく | ◯ |
| MG06 | 大岡山 | おおおかやま | ◯ |
| MG07 | 奥沢 | おくさわ | ◯ |
| MG08 | 田園調布 | でんえんちょうふ | ◯ |
| MG09 | 多摩川 | たまがわ | ◯ |
| MG10 | 新丸子 | しんまるこ | ◯ |
| MG11 | 武蔵小杉 | むさしこすぎ | ◯ |
| MG12 | 元住吉 | もとすみよし | ◯ |
| MG13 | 日吉 | ひよし | ◯ |
| SH02 | 新綱島 | しんつなしま | ◯ |
| SH01 | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
東急新横浜線の路線図
急行
各駅停車
急行の停車駅
東急新横浜線「急行」の停車駅は、新横浜、新綱島、日吉駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| SH01 | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| SH02 | 新綱島 | しんつなしま | ◯ |
| SH03 | 日吉 | ひよし | ◯ |
各駅停車の停車駅
東急新横浜線「各駅停車」の停車駅は、新横浜、新綱島、日吉駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| SH01 | 新横浜 | しんよこはま | ◯ |
| SH02 | 新綱島 | しんつなしま | ◯ |
| SH03 | 日吉 | ひよし | ◯ |
グリーンライン(横浜市営地下鉄)の路線図
普通
普通の停車駅
グリーンライン(横浜市営地下鉄)「普通」の停車駅は、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、センター南、センター北、北山田、東山田、高田、日吉本町、日吉駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| G01 | 中山 | なかやま | ◯ |
| G02 | 川和町 | かわわちょう | ◯ |
| G03 | 都筑ふれあいの丘 | つづきふれあいのおか | ◯ |
| G04 | センター南 | せんたーみなみ | ◯ |
| G05 | センター北 | せんたーきた | ◯ |
| G06 | 北山田 | きたやまた | ◯ |
| G07 | 東山田 | ひがしやまた | ◯ |
| G08 | 高田 | たかた | ◯ |
| G09 | 日吉本町 | ひよしほんちょう | ◯ |
| G10 | 日吉 | ひよし | ◯ |