川越駅の路線図です。川越駅を発着する埼京線、川越線、東武東上線の路線図を確認できます。
目次
埼京線の路線図
通勤快速
快速
各駅停車
通勤快速の停車駅
埼京線「通勤快速」の停車駅は、大崎、恵比寿、渋谷、新宿、池袋、板橋、十条、赤羽、武蔵浦和、大宮、日進、西大宮、指扇、南古谷、川越駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤快速 |
|---|---|---|---|
| JA08 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JA09 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JA10 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JA11 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JA12 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JA13 | 板橋 | いたばし | ◯ |
| JA14 | 十条 | じゅうじょう | ◯ |
| JA15 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JA21 | 武蔵浦和 | むさしうらわ | ◯ |
| JA26 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JR川越線 | 日進 | にっしん | ◯ |
| JR川越線 | 西大宮 | にしおおみや | ◯ |
| JR川越線 | 指扇 | さしおうぎ | ◯ |
| JR川越線 | 南古谷 | みなみふるや | ◯ |
| JR川越線 | 川越 | かわごえ | ◯ |
快速の停車駅
埼京線「快速」の停車駅は、大崎、恵比寿、渋谷、新宿、池袋、板橋、十条、赤羽、戸田公園、武蔵浦和、中浦和、南与野、与野本町、北与野、大宮、日進、西大宮、指扇、南古谷、川越駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JA08 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JA09 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JA10 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JA11 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JA12 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JA13 | 板橋 | いたばし | ◯ |
| JA14 | 十条 | じゅうじょう | ◯ |
| JA15 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JA18 | 戸田公園 | とだこうえん | ◯ |
| JA21 | 武蔵浦和 | むさしうらわ | ◯ |
| JA22 | 中浦和 | なかうらわ | ◯ |
| JA23 | 南与野 | みなみよの | ◯ |
| JA24 | 与野本町 | よのほんまち | ◯ |
| JA25 | 北与野 | きたよの | ◯ |
| JA26 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JR川越線 | 日進 | にっしん | ◯ |
| JR川越線 | 西大宮 | にしおおみや | ◯ |
| JR川越線 | 指扇 | さしおうぎ | ◯ |
| JR川越線 | 南古谷 | みなみふるや | ◯ |
| JR川越線 | 川越 | かわごえ | ◯ |
各駅停車の停車駅
埼京線「各駅停車」の停車駅は、大崎、恵比寿、渋谷、新宿、池袋、板橋、十条、赤羽、北赤羽、浮間舟渡、戸田公園、戸田、北戸田、武蔵浦和、中浦和、南与野、与野本町、北与野、大宮、日進、西大宮、指扇、南古谷、川越駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| JA08 | 大崎 | おおさき | ◯ |
| JA09 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| JA10 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
| JA11 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JA12 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| JA13 | 板橋 | いたばし | ◯ |
| JA14 | 十条 | じゅうじょう | ◯ |
| JA15 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JA16 | 北赤羽 | きたあかばね | ◯ |
| JA17 | 浮間舟渡 | うきまふなど | ◯ |
| JA18 | 戸田公園 | とだこうえん | ◯ |
| JA19 | 戸田 | とだ | ◯ |
| JA20 | 北戸田 | きたとだ | ◯ |
| JA21 | 武蔵浦和 | むさしうらわ | ◯ |
| JA22 | 中浦和 | なかうらわ | ◯ |
| JA23 | 南与野 | みなみよの | ◯ |
| JA24 | 与野本町 | よのほんまち | ◯ |
| JA25 | 北与野 | きたよの | ◯ |
| JA26 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JR川越線 | 日進 | にっしん | ◯ |
| JR川越線 | 西大宮 | にしおおみや | ◯ |
| JR川越線 | 指扇 | さしおうぎ | ◯ |
| JR川越線 | 南古谷 | みなみふるや | ◯ |
| JR川越線 | 川越 | かわごえ | ◯ |
川越線の路線図
快速・通勤快速
各駅停車
快速・通勤快速の停車駅
川越線「快速・通勤快速」の停車駅は、大宮、日進、西大宮、指扇、南古谷、川越駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速・通勤快速 |
|---|---|---|---|
| JA26 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 日進 | にっしん | ◯ |
| - | 西大宮 | にしおおみや | ◯ |
| - | 指扇 | さしおうぎ | ◯ |
| - | 南古谷 | みなみふるや | ◯ |
| - | 川越 | かわごえ | ◯ |
各駅停車の停車駅
川越線「各駅停車」の停車駅は、大宮、日進、西大宮、指扇、南古谷、川越、西川越、的場、笠幡、武蔵高萩、高麗川駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| JA26 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 日進 | にっしん | ◯ |
| - | 西大宮 | にしおおみや | ◯ |
| - | 指扇 | さしおうぎ | ◯ |
| - | 南古谷 | みなみふるや | ◯ |
| - | 川越 | かわごえ | ◯ |
| - | 西川越 | にしかわごえ | ◯ |
| - | 的場 | まとば | ◯ |
| - | 笠幡 | かさはた | ◯ |
| - | 武蔵高萩 | むさしたかはぎ | ◯ |
| - | 高麗川 | こまがわ | ◯ |
東武東上線の路線図
川越特急
快速急行
急行
準急
普通
川越特急の停車駅
東武東上線「川越特急」の停車駅は、池袋、朝霞台、川越、川越市、坂戸、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 川越特急 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
快速急行の停車駅
東武東上線「快速急行」の停車駅は、池袋、和光市、朝霞台、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速急行 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
急行の停車駅
東武東上線「急行」の停車駅は、池袋、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、ふじみ野、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
準急の停車駅
東武東上線「準急」の停車駅は、池袋、上板橋、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、柳瀬川、みずほ台、鶴瀬、ふじみ野、上福岡、新河岸、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ07 | 上板橋 | かみいたばし | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ15 | 柳瀬川 | やなせがわ | ◯ |
| TJ16 | みずほ台 | みずほだい | ◯ |
| TJ17 | 鶴瀬 | つるせ | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ19 | 上福岡 | かみふくおか | ◯ |
| TJ20 | 新河岸 | しんがし | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
普通の停車駅
東武東上線「普通」の停車駅は、池袋、北池袋、下板橋、大山、中板橋、ときわ台、上板橋、東武練馬、下赤塚、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、柳瀬川、みずほ台、鶴瀬、ふじみ野、上福岡、新河岸、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町、東武竹沢、みなみ寄居、男衾、鉢形、玉淀、寄居駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ02 | 北池袋 | きたいけぶくろ | ◯ |
| TJ03 | 下板橋 | しもいたばし | ◯ |
| TJ04 | 大山 | おおやま | ◯ |
| TJ05 | 中板橋 | なかいたばし | ◯ |
| TJ06 | ときわ台 | ときわだい | ◯ |
| TJ07 | 上板橋 | かみいたばし | ◯ |
| TJ08 | 東武練馬 | とうぶねりま | ◯ |
| TJ09 | 下赤塚 | しもあかつか | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ15 | 柳瀬川 | やなせがわ | ◯ |
| TJ16 | みずほ台 | みずほだい | ◯ |
| TJ17 | 鶴瀬 | つるせ | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ19 | 上福岡 | かみふくおか | ◯ |
| TJ20 | 新河岸 | しんがし | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
| TJ34 | 東武竹沢 | とうぶたけざわ | ◯ |
| TJ35 | みなみ寄居 | みなみよりい | ◯ |
| TJ36 | 男衾 | おぶすま | ◯ |
| TJ37 | 鉢形 | はちがた | ◯ |
| TJ38 | 玉淀 | たまよど | ◯ |
| TJ39 | 寄居 | よりい | ◯ |