岸里玉出駅の路線図です。岸里玉出駅を発着する南海本線、南海高野線、南海汐見橋線、阪堺電軌阪堺線の路線図を確認できます。
目次
南海本線の路線図
特急「サザン」
急行
空港急行
区間急行
準急行
普通
各停(高野線)
準急行の停車駅
南海本線「準急行」の停車駅は、難波、新今宮、天下茶屋、堺、湊、石津川、諏訪ノ森、浜寺公園、羽衣、高石、北助松、松ノ浜、泉大津、忠岡、春木、和泉大宮、岸和田、蛸地蔵、貝塚、二色浜、鶴原、井原里、泉佐野、羽倉崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急行 |
|---|---|---|---|
| NK01 | 難波 | なんば | ◯ |
| NK03 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | ◯ |
| NK11 | 堺 | さかい | ◯ |
| NK12 | 湊 | みなと | ◯ |
| NK13 | 石津川 | いしづがわ | ◯ |
| NK14 | 諏訪ノ森 | すわのもり | ◯ |
| NK15 | 浜寺公園 | はまでらこうえん | ◯ |
| NK16 | 羽衣 | はごろも | ◯ |
| NK17 | 高石 | たかいし | ◯ |
| NK18 | 北助松 | きたすけまつ | ◯ |
| NK19 | 松ノ浜 | まつのはま | ◯ |
| NK20 | 泉大津 | いずみおおつ | ◯ |
| NK21 | 忠岡 | ただおか | ◯ |
| NK22 | 春木 | はるき | ◯ |
| NK23 | 和泉大宮 | いずみおおみや | ◯ |
| NK24 | 岸和田 | きしわだ | ◯ |
| NK25 | 蛸地蔵 | たこじぞう | ◯ |
| NK26 | 貝塚 | かいづか | ◯ |
| NK27 | 二色浜 | にしきのはま | ◯ |
| NK28 | 鶴原 | つるはら | ◯ |
| NK29 | 井原里 | いはらのさと | ◯ |
| NK30 | 泉佐野 | いずみさの | ◯ |
| NK33 | 羽倉崎 | はぐらざき | ◯ |
普通の停車駅
南海本線「普通」の停車駅は、難波、新今宮、天下茶屋、岸里玉出、粉浜、住吉大社、住ノ江、七道、堺、湊、石津川、諏訪ノ森、浜寺公園、羽衣、高石、北助松、松ノ浜、泉大津、忠岡、春木、和泉大宮、岸和田、蛸地蔵、貝塚、二色浜、鶴原、井原里、泉佐野、羽倉崎、吉見ノ里、岡田浦、樽井、尾崎、鳥取ノ荘、箱作、淡輪、みさき公園、孝子、和歌山大学前、紀ノ川、和歌山市駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| NK01 | 難波 | なんば | ◯ |
| NK03 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | ◯ |
| NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | ◯ |
| NK07 | 粉浜 | こはま | ◯ |
| NK08 | 住吉大社 | すみよしたいしゃ | ◯ |
| NK09 | 住ノ江 | すみのえ | ◯ |
| NK10 | 七道 | しちどう | ◯ |
| NK11 | 堺 | さかい | ◯ |
| NK12 | 湊 | みなと | ◯ |
| NK13 | 石津川 | いしづがわ | ◯ |
| NK14 | 諏訪ノ森 | すわのもり | ◯ |
| NK15 | 浜寺公園 | はまでらこうえん | ◯ |
| NK16 | 羽衣 | はごろも | ◯ |
| NK17 | 高石 | たかいし | ◯ |
| NK18 | 北助松 | きたすけまつ | ◯ |
| NK19 | 松ノ浜 | まつのはま | ◯ |
| NK20 | 泉大津 | いずみおおつ | ◯ |
| NK21 | 忠岡 | ただおか | ◯ |
| NK22 | 春木 | はるき | ◯ |
| NK23 | 和泉大宮 | いずみおおみや | ◯ |
| NK24 | 岸和田 | きしわだ | ◯ |
| NK25 | 蛸地蔵 | たこじぞう | ◯ |
| NK26 | 貝塚 | かいづか | ◯ |
| NK27 | 二色浜 | にしきのはま | ◯ |
| NK28 | 鶴原 | つるはら | ◯ |
| NK29 | 井原里 | いはらのさと | ◯ |
| NK30 | 泉佐野 | いずみさの | ◯ |
| NK33 | 羽倉崎 | はぐらざき | ◯ |
| NK34 | 吉見ノ里 | よしみのさと | ◯ |
| NK35 | 岡田浦 | おかだうら | ◯ |
| NK36 | 樽井 | たるい | ◯ |
| NK37 | 尾崎 | おざき | ◯ |
| NK38 | 鳥取ノ荘 | とっとりのしょう | ◯ |
| NK39 | 箱作 | はこつくり | ◯ |
| NK40 | 淡輪 | たんのわ | ◯ |
| NK41 | みさき公園 | みさきこうえん | ◯ |
| NK42 | 孝子 | きょうし | ◯ |
| NK43 | 和歌山大学前 | わかやまだいがくまえ | ◯ |
| NK44 | 紀ノ川 | きのかわ | ◯ |
| NK45 | 和歌山市 | わかやまし | ◯ |
各停(高野線)の停車駅
南海本線「各停(高野線)」の停車駅は、難波、今宮戎、新今宮、萩ノ茶屋、天下茶屋、岸里玉出駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各停(高野線) |
|---|---|---|---|
| NK01 | 難波 | なんば | ◯ |
| NK02 | 今宮戎 | いまみやえびす | ◯ |
| NK03 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| NK04 | 萩ノ茶屋 | はぎのちゃや | ◯ |
| NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | ◯ |
| NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | ◯ |
南海高野線の路線図
天空
快速急行
急行
区間急行
準急行
各停
各停の停車駅
南海高野線「各停」の停車駅は、難波、今宮戎、新今宮、萩ノ茶屋、天下茶屋、岸里玉出、帝塚山、住吉東、沢ノ町、我孫子前、浅香山、堺東、三国ヶ丘、百舌鳥八幡、中百舌鳥、白鷺、初芝、萩原天神、北野田、狭山、大阪狭山市、金剛、滝谷、千代田、河内長野、三日市町、美加の台、千早口、天見、紀見峠、林間田園都市、御幸辻、橋本、紀伊清水、学文路、九度山、高野下、下古沢、上古沢、紀伊細川、紀伊神谷、極楽橋駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各停 |
|---|---|---|---|
| NK01 | 難波 | なんば | ◯ |
| NK02 | 今宮戎 | いまみやえびす | ◯ |
| NK03 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| NK04 | 萩ノ茶屋 | はぎのちゃや | ◯ |
| NK05 | 天下茶屋 | てんがちゃや | ◯ |
| NK06 | 岸里玉出 | きしのさとたまで | ◯ |
| NK51 | 帝塚山 | てづかやま | ◯ |
| NK52 | 住吉東 | すみよしひがし | ◯ |
| NK53 | 沢ノ町 | さわのちょう | ◯ |
| NK54 | 我孫子前 | あびこまえ | ◯ |
| NK55 | 浅香山 | あさかやま | ◯ |
| NK56 | 堺東 | さかいひがし | ◯ |
| NK57 | 三国ヶ丘 | みくにがおか | ◯ |
| NK58 | 百舌鳥八幡 | もずはちまん | ◯ |
| NK59 | 中百舌鳥 | なかもず | ◯ |
| NK60 | 白鷺 | しらさぎ | ◯ |
| NK61 | 初芝 | はつしば | ◯ |
| NK62 | 萩原天神 | はぎはらてんじん | ◯ |
| NK63 | 北野田 | きたのだ | ◯ |
| NK64 | 狭山 | さやま | ◯ |
| NK65 | 大阪狭山市 | おおさかさやまし | ◯ |
| NK66 | 金剛 | こんごう | ◯ |
| NK67 | 滝谷 | たきだに | ◯ |
| NK68 | 千代田 | ちよだ | ◯ |
| NK69 | 河内長野 | かわちながの | ◯ |
| NK70 | 三日市町 | みっかいちちょう | ◯ |
| NK71 | 美加の台 | みかのだい | ◯ |
| NK72 | 千早口 | ちはやぐち | ◯ |
| NK73 | 天見 | あまみ | ◯ |
| NK74 | 紀見峠 | きみとうげ | ◯ |
| NK75 | 林間田園都市 | りんかんでんえんとし | ◯ |
| NK76 | 御幸辻 | みゆきつじ | ◯ |
| NK77 | 橋本 | はしもと | ◯ |
| NK78 | 紀伊清水 | きいしみず | ◯ |
| NK79 | 学文路 | かむろ | ◯ |
| NK80 | 九度山 | くどやま | ◯ |
| NK81 | 高野下 | こうやした | ◯ |
| NK82 | 下古沢 | しもこさわ | ◯ |
| NK83 | 上古沢 | かみこさわ | ◯ |
| NK84 | 紀伊細川 | きいほそかわ | ◯ |
| NK85 | 紀伊神谷 | きいかみや | ◯ |
| NK86 | 極楽橋 | ごくらくばし | ◯ |
南海汐見橋線の路線図
南海汐見橋線
南海汐見橋線の停車駅
南海汐見橋線の停車駅は、汐見橋、芦原町、木津川、津守、西天下茶屋、岸里玉出駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 南海汐見橋線 |
|---|---|---|---|
| - | 汐見橋 | しおみばし | ◯ |
| - | 芦原町 | あしはらちょう | ◯ |
| - | 木津川 | きづがわ | ◯ |
| - | 津守 | つもり | ◯ |
| - | 西天下茶屋 | にしてんがちゃや | ◯ |
| - | 岸里玉出 | きしのさとたまで | ◯ |
阪堺電軌阪堺線の路線図
阪堺電軌阪堺線
阪堺電軌阪堺線の停車駅
阪堺電軌阪堺線の停車駅は、恵美須町、新今宮駅前、今池、今船、松田町、北天下茶屋、聖天坂、天神ノ森、東玉出、塚西、東粉浜、住吉、住吉鳥居前、細井川、安立町、我孫子道、大和川、高須神社、綾ノ町、神明町、妙国寺前、花田口、大小路、宿院、寺地町、御陵前、東湊、石津北、石津、船尾、浜寺駅前駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 阪堺電軌阪堺線 |
|---|---|---|---|
| - | 恵美須町 | えびすちょう | ◯ |
| - | 新今宮駅前 | しんいまみやえきまえ | ◯ |
| - | 今池 | いまいけ | ◯ |
| - | 今船 | いまふね | ◯ |
| - | 松田町 | まつだちょう | ◯ |
| - | 北天下茶屋 | きたてんがちゃや | ◯ |
| - | 聖天坂 | しょうてんざか | ◯ |
| - | 天神ノ森 | てんじんのもり | ◯ |
| - | 東玉出 | ひがしたまで | ◯ |
| - | 塚西 | つかにし | ◯ |
| - | 東粉浜 | ひがしこはま | ◯ |
| - | 住吉 | すみよし | ◯ |
| - | 住吉鳥居前 | すみよしとりいまえ | ◯ |
| - | 細井川 | ほそいがわ | ◯ |
| - | 安立町 | あんりゅうまち | ◯ |
| - | 我孫子道 | あびこみち | ◯ |
| - | 大和川 | やまとがわ | ◯ |
| - | 高須神社 | たかすじんしゃ | ◯ |
| - | 綾ノ町 | あやのちょう | ◯ |
| - | 神明町 | しんめいちょう | ◯ |
| - | 妙国寺前 | みょうこくじまえ | ◯ |
| - | 花田口 | はなたぐち | ◯ |
| - | 大小路 | おおしょうじ | ◯ |
| - | 宿院 | しゅくいん | ◯ |
| - | 寺地町 | てらぢちょう | ◯ |
| - | 御陵前 | ごりょうまえ | ◯ |
| - | 東湊 | ひがしみなと | ◯ |
| - | 石津北 | いしづきた | ◯ |
| - | 石津 | いしづ | ◯ |
| - | 船尾 | ふなお | ◯ |
| - | 浜寺駅前 | はまでらえきまえ | ◯ |