岡崎公園前駅の路線図です。岡崎公園前駅を発着する名鉄名古屋本線、愛知環状鉄道線の路線図を確認できます。
目次
名鉄名古屋本線の路線図
快速特急
特急
快速急行
急行
準急
普通
●
●
●
●
●
●
普通の停車駅
名鉄名古屋本線「普通」の停車駅は、伊奈、小田渕、国府、御油、名電赤坂、名電長沢、本宿、名電山中、藤川、美合、男川、東岡崎、岡崎公園前、矢作橋、宇頭、新安城、牛田、知立、一ツ木、富士松、豊明、前後、中京競馬場前、有松、左京山、鳴海、本星崎、本笠寺、桜、呼続、堀田、神宮前、金山、山王、名鉄名古屋、栄生、東枇杷島、西枇杷島、二ツ杁、新川橋、須ヶ口、丸ノ内、新清洲、大里、奥田、国府宮、島氏永、妙興寺、名鉄一宮、今伊勢、石刀、新木曽川、黒田、木曽川堤、笠松、岐南、茶所、加納、名鉄岐阜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| NH02 | 伊奈 | いな | ◯ |
| NH03 | 小田渕 | おだぶち | ◯ |
| NH04 | 国府 | こう | ◯ |
| NH05 | 御油 | ごゆ | ◯ |
| NH06 | 名電赤坂 | めいでんあかさか | ◯ |
| NH07 | 名電長沢 | めいでんながさわ | ◯ |
| NH08 | 本宿 | もとじゅく | ◯ |
| NH09 | 名電山中 | めいでんやまなか | ◯ |
| NH10 | 藤川 | ふじかわ | ◯ |
| NH11 | 美合 | みあい | ◯ |
| NH12 | 男川 | おとがわ | ◯ |
| NH13 | 東岡崎 | ひがしおかざき | ◯ |
| NH14 | 岡崎公園前 | おかざきこうえんまえ | ◯ |
| NH15 | 矢作橋 | やはぎばし | ◯ |
| NH16 | 宇頭 | うとう | ◯ |
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ◯ |
| NH18 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| NH19 | 知立 | ちりゅう | ◯ |
| NH20 | 一ツ木 | ひとつぎ | ◯ |
| NH21 | 富士松 | ふじまつ | ◯ |
| NH22 | 豊明 | とよあけ | ◯ |
| NH23 | 前後 | ぜんご | ◯ |
| NH24 | 中京競馬場前 | ちゅうきょうけいばじょうまえ | ◯ |
| NH25 | 有松 | ありまつ | ◯ |
| NH26 | 左京山 | さきょうやま | ◯ |
| NH27 | 鳴海 | なるみ | ◯ |
| NH28 | 本星崎 | もとほしざき | ◯ |
| NH29 | 本笠寺 | もとかさでら | ◯ |
| NH30 | 桜 | さくら | ◯ |
| NH31 | 呼続 | よびつぎ | ◯ |
| NH32 | 堀田 | ほりた | ◯ |
| NH33 | 神宮前 | じんぐうまえ | ◯ |
| NH34 | 金山 | かなやま | ◯ |
| NH35 | 山王 | さんのう | ◯ |
| NH36 | 名鉄名古屋 | めいてつなごや | ◯ |
| NH37 | 栄生 | さこう | ◯ |
| NH38 | 東枇杷島 | ひがしびわじま | ◯ |
| NH39 | 西枇杷島 | にしびわじま | ◯ |
| NH40 | 二ツ杁 | ふたついり | ◯ |
| NH41 | 新川橋 | しんかわばし | ◯ |
| NH42 | 須ヶ口 | すかぐち | ◯ |
| NH43 | 丸ノ内 | まるのうち | ◯ |
| NH44 | 新清洲 | しんきよす | ◯ |
| NH45 | 大里 | おおさと | ◯ |
| NH46 | 奥田 | おくだ | ◯ |
| NH47 | 国府宮 | こうのみや | ◯ |
| NH48 | 島氏永 | しまうじなが | ◯ |
| NH49 | 妙興寺 | みょうこうじ | ◯ |
| NH50 | 名鉄一宮 | めいてついちのみや | ◯ |
| NH51 | 今伊勢 | いまいせ | ◯ |
| NH52 | 石刀 | いわと | ◯ |
| NH53 | 新木曽川 | しんきそがわ | ◯ |
| NH54 | 黒田 | くろだ | ◯ |
| NH55 | 木曽川堤 | きそがわづつみ | ◯ |
| NH56 | 笠松 | かさまつ | ◯ |
| NH57 | 岐南 | ぎなん | ◯ |
| NH58 | 茶所 | ちゃじょ | ◯ |
| NH59 | 加納 | かのう | ◯ |
| NH60 | 名鉄岐阜 | めいてつぎふ | ◯ |
愛知環状鉄道線の路線図
愛知環状鉄道線
愛知環状鉄道線の停車駅
愛知環状鉄道線の停車駅は、岡崎、六名、中岡崎、北岡崎、大門、北野桝塚、三河上郷、永覚、末野原、三河豊田、新上挙母、新豊田、愛環梅坪、四郷、貝津、保見、篠原、八草、山口、瀬戸口、瀬戸市、中水野、高蔵寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 愛知環状鉄道線 |
|---|---|---|---|
| - | 岡崎 | おかざき | ◯ |
| - | 六名 | むつな | ◯ |
| - | 中岡崎 | なかおかざき | ◯ |
| - | 北岡崎 | きたおかざき | ◯ |
| - | 大門 | だいもん | ◯ |
| - | 北野桝塚 | きたのますづか | ◯ |
| - | 三河上郷 | みかわかみごう | ◯ |
| - | 永覚 | えかく | ◯ |
| - | 末野原 | すえのはら | ◯ |
| - | 三河豊田 | みかわとよた | ◯ |
| - | 新上挙母 | しんうわごろも | ◯ |
| - | 新豊田 | しんとよた | ◯ |
| - | 愛環梅坪 | あいかんうめつぼ | ◯ |
| - | 四郷 | しごう | ◯ |
| - | 貝津 | かいづ | ◯ |
| - | 保見 | ほみ | ◯ |
| - | 篠原 | ささばら | ◯ |
| - | 八草 | やくさ | ◯ |
| - | 山口 | やまぐち | ◯ |
| - | 瀬戸口 | せとぐち | ◯ |
| - | 瀬戸市 | せとし | ◯ |
| - | 中水野 | なかみずの | ◯ |
| - | 高蔵寺 | こうぞうじ | ◯ |