和歌山駅の路線図です。和歌山駅を発着する阪和線、和歌山線、紀勢本線(新宮~和歌山・きのくに線)、紀勢本線(和歌山~和歌山市)、貴志川線の路線図を確認できます。
目次
阪和線の路線図
直通快速(関西空港発)
直通快速(和歌山発)
関空快速
紀州路快速
快速
区間快速
普通
直通快速<span style="font-size:8px;">(和歌山発)の停車駅
阪和線「直通快速(和歌山発)」の停車駅は、天王寺、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ宮、大阪城公園、京橋、桜ノ宮、天満、大阪、福島、野田、西九条、弁天町、大正、芦原橋、今宮、新今宮、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、和泉砂川、紀伊、六十谷、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速(和歌山発) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
紀州路快速の停車駅
阪和線「紀州路快速」の停車駅は、天王寺、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ宮、大阪城公園、京橋、桜ノ宮、天満、大阪、福島、西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、長滝(朝は通過)、新家(朝は通過)、和泉砂川、和泉鳥取(朝は通過)、山中渓(朝は通過)、紀伊、六十谷、紀伊中ノ島(朝は通過)、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 紀州路快速 |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R46 | 長滝 | ながたき | ▲ ※朝は通過 |
| R47 | 新家 | しんげ | ▲ ※朝は通過 |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R49 | 和泉鳥取 | いずみとっとり | ▲ ※朝は通過 |
| R50 | 山中渓 | やまなかだに | ▲ ※朝は通過 |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R53 | 紀伊中ノ島 | きいなかのしま | ▲ ※朝は通過 |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
快速の停車駅
阪和線「快速」の停車駅は、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、和泉砂川、紀伊、六十谷、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
区間快速の停車駅
阪和線「区間快速」の停車駅は、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、富木、北信太、信太山、和泉府中、久米田、下松、東岸和田、東貝塚、和泉橋本、東佐野、熊取、日根野、長滝、新家、和泉砂川、和泉鳥取、山中渓、紀伊、六十谷、紀伊中ノ島、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速 |
|---|---|---|---|
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R34 | 富木 | とのき | ◯ |
| R35 | 北信太 | きたしのだ | ◯ |
| R36 | 信太山 | しのだやま | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R38 | 久米田 | くめだ | ◯ |
| R39 | 下松 | しもまつ | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R41 | 東貝塚 | ひがしかいづか | ◯ |
| R42 | 和泉橋本 | いずみはしもと | ◯ |
| R43 | 東佐野 | ひがしさの | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R46 | 長滝 | ながたき | ◯ |
| R47 | 新家 | しんげ | ◯ |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R49 | 和泉鳥取 | いずみとっとり | ◯ |
| R50 | 山中渓 | やまなかだに | ◯ |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R53 | 紀伊中ノ島 | きいなかのしま | ◯ |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
普通の停車駅
阪和線「普通」の停車駅は、天王寺、美章園、南田辺、鶴ケ丘、長居、我孫子町、杉本町、浅香、堺市、三国ケ丘、百舌鳥、上野芝、津久野、鳳、富木、北信太、信太山、和泉府中、久米田、下松、東岸和田、東貝塚、和泉橋本、東佐野、熊取、日根野、長滝、新家、和泉砂川、和泉鳥取、山中渓、紀伊、六十谷、紀伊中ノ島、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R21 | 美章園 | びしょうえん | ◯ |
| R22 | 南田辺 | みなみたなべ | ◯ |
| R23 | 鶴ケ丘 | つるがおか | ◯ |
| R24 | 長居 | ながい | ◯ |
| R25 | 我孫子町 | あびこちょう | ◯ |
| R26 | 杉本町 | すぎもとちょう | ◯ |
| R27 | 浅香 | あさか | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R30 | 百舌鳥 | もず | ◯ |
| R31 | 上野芝 | うえのしば | ◯ |
| R32 | 津久野 | つくの | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R34 | 富木 | とのき | ◯ |
| R35 | 北信太 | きたしのだ | ◯ |
| R36 | 信太山 | しのだやま | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R38 | 久米田 | くめだ | ◯ |
| R39 | 下松 | しもまつ | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R41 | 東貝塚 | ひがしかいづか | ◯ |
| R42 | 和泉橋本 | いずみはしもと | ◯ |
| R43 | 東佐野 | ひがしさの | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R46 | 長滝 | ながたき | ◯ |
| R47 | 新家 | しんげ | ◯ |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R49 | 和泉鳥取 | いずみとっとり | ◯ |
| R50 | 山中渓 | やまなかだに | ◯ |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R53 | 紀伊中ノ島 | きいなかのしま | ◯ |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
和歌山線の路線図
和歌山線
和歌山線の停車駅
和歌山線の停車駅は、王寺、畠田、志都美、香芝、JR五位堂、高田、大和新庄、御所、玉手、掖上、吉野口、北宇智、五条、大和二見、隅田、下兵庫、橋本、紀伊山田、高野口、中飯降、妙寺、大谷、笠田、西笠田、名手、粉河、紀伊長田、打田、下井阪、岩出、船戸、紀伊小倉、布施屋、千旦、田井ノ瀬、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 和歌山線 |
|---|---|---|---|
| - | 王寺 | おうじ | ◯ |
| - | 畠田 | はたけだ | ◯ |
| - | 志都美 | しずみ | ◯ |
| - | 香芝 | かしば | ◯ |
| - | JR五位堂 | じぇいあーるごいどう | ◯ |
| - | 高田 | たかだ | ◯ |
| - | 大和新庄 | やまとしんじょう | ◯ |
| - | 御所 | ごせ | ◯ |
| - | 玉手 | たまで | ◯ |
| - | 掖上 | わきがみ | ◯ |
| - | 吉野口 | よしのぐち | ◯ |
| - | 北宇智 | きたうち | ◯ |
| - | 五条 | ごじょう | ◯ |
| - | 大和二見 | やまとふたみ | ◯ |
| - | 隅田 | すだ | ◯ |
| - | 下兵庫 | しもひょうご | ◯ |
| - | 橋本 | はしもと | ◯ |
| - | 紀伊山田 | きいやまだ | ◯ |
| - | 高野口 | こうやぐち | ◯ |
| - | 中飯降 | なかいぶり | ◯ |
| - | 妙寺 | みょうじ | ◯ |
| - | 大谷 | おおたに | ◯ |
| - | 笠田 | かせだ | ◯ |
| - | 西笠田 | にしかせだ | ◯ |
| - | 名手 | なて | ◯ |
| - | 粉河 | こかわ | ◯ |
| - | 紀伊長田 | きいながた | ◯ |
| - | 打田 | うちた | ◯ |
| - | 下井阪 | しもいさか | ◯ |
| - | 岩出 | いわで | ◯ |
| - | 船戸 | ふなと | ◯ |
| - | 紀伊小倉 | きいおぐら | ◯ |
| - | 布施屋 | ほしや | ◯ |
| - | 千旦 | せんだ | ◯ |
| - | 田井ノ瀬 | たいのせ | ◯ |
| - | 和歌山 | わかやま | ◯ |
紀勢本線(新宮~和歌山・きのくに線)の路線図
きのくに線
きのくに線の停車駅
きのくに線の停車駅は、新宮、三輪崎、紀伊佐野、宇久井、那智、紀伊天満、紀伊勝浦、湯川、太地、下里、紀伊浦神、紀伊田原、古座、紀伊姫、串本、紀伊有田、田並、田子、和深、江住、見老津、周参見、紀伊日置、椿、紀伊富田、白浜、朝来、紀伊新庄、紀伊田辺、芳養、南部、岩代、切目、印南、稲原、和佐、道成寺、御坊、紀伊内原、紀伊由良、広川ビーチ、湯浅、藤並、紀伊宮原、箕島、初島、下津、加茂郷、冷水浦、海南、黒江、紀三井寺、宮前、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | きのくに線 |
|---|---|---|---|
| - | 新宮 | しんぐう | ◯ |
| - | 三輪崎 | みわさき | ◯ |
| - | 紀伊佐野 | きいさの | ◯ |
| - | 宇久井 | うくい | ◯ |
| - | 那智 | なち | ◯ |
| - | 紀伊天満 | きいてんま | ◯ |
| - | 紀伊勝浦 | きいかつうら | ◯ |
| - | 湯川 | ゆかわ | ◯ |
| - | 太地 | たいじ | ◯ |
| - | 下里 | しもさと | ◯ |
| - | 紀伊浦神 | きいうらがみ | ◯ |
| - | 紀伊田原 | きいたはら | ◯ |
| - | 古座 | こざ | ◯ |
| - | 紀伊姫 | きいひめ | ◯ |
| - | 串本 | くしもと | ◯ |
| - | 紀伊有田 | きいありた | ◯ |
| - | 田並 | たなみ | ◯ |
| - | 田子 | たこ | ◯ |
| - | 和深 | わぶか | ◯ |
| - | 江住 | えすみ | ◯ |
| - | 見老津 | みろづ | ◯ |
| - | 周参見 | すさみ | ◯ |
| - | 紀伊日置 | きいひき | ◯ |
| - | 椿 | つばき | ◯ |
| - | 紀伊富田 | きいとんだ | ◯ |
| - | 白浜 | しらはま | ◯ |
| - | 朝来 | あっそ | ◯ |
| - | 紀伊新庄 | きいしんじょう | ◯ |
| - | 紀伊田辺 | きいたなべ | ◯ |
| - | 芳養 | はや | ◯ |
| - | 南部 | みなべ | ◯ |
| - | 岩代 | いわしろ | ◯ |
| - | 切目 | きりめ | ◯ |
| - | 印南 | いなみ | ◯ |
| - | 稲原 | いなはら | ◯ |
| - | 和佐 | わさ | ◯ |
| - | 道成寺 | どうじょうじ | ◯ |
| - | 御坊 | ごぼう | ◯ |
| - | 紀伊内原 | きいうちはら | ◯ |
| - | 紀伊由良 | きいゆら | ◯ |
| - | 広川ビーチ | ひろかわびーち | ◯ |
| - | 湯浅 | ゆあさ | ◯ |
| - | 藤並 | ふじなみ | ◯ |
| - | 紀伊宮原 | きいみやはら | ◯ |
| - | 箕島 | みのしま | ◯ |
| - | 初島 | はつしま | ◯ |
| - | 下津 | しもつ | ◯ |
| - | 加茂郷 | かもごう | ◯ |
| - | 冷水浦 | しみずうら | ◯ |
| - | 海南 | かいなん | ◯ |
| - | 黒江 | くろえ | ◯ |
| - | 紀三井寺 | きみいでら | ◯ |
| - | 宮前 | みやまえ | ◯ |
| - | 和歌山 | わかやま | ◯ |
紀勢本線(和歌山~和歌山市)の路線図
紀勢本線
(和歌山~和歌山市)
紀勢本線(和歌山~和歌山市)の停車駅
紀勢本線(和歌山~和歌山市)の停車駅は、和歌山、紀和、和歌山市駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 紀勢本線(和歌山~和歌山市) |
|---|---|---|---|
| - | 和歌山 | わかやま | ◯ |
| - | 紀和 | きわ | ◯ |
| - | 和歌山市 | わかやまし | ◯ |
貴志川線の路線図
貴志川線
貴志川線の停車駅
貴志川線の停車駅は、和歌山、田中口、日前宮、神前、竈山、交通センター前、岡崎前、吉礼、伊太祈曽、山東、大池遊園、西山口、甘露寺前、貴志駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 貴志川線 |
|---|---|---|---|
| - | 和歌山 | わかやま | ◯ |
| - | 田中口 | たなかぐち | ◯ |
| - | 日前宮 | にちぜんぐう | ◯ |
| - | 神前 | こうざき | ◯ |
| - | 竈山 | かまやま | ◯ |
| - | 交通センター前 | こうつうせんたーまえ | ◯ |
| - | 岡崎前 | おかざきまえ | ◯ |
| - | 吉礼 | きれ | ◯ |
| - | 伊太祈曽 | いだきそ | ◯ |
| - | 山東 | さんどう | ◯ |
| - | 大池遊園 | おおいけゆうえん | ◯ |
| - | 西山口 | にしやまぐち | ◯ |
| - | 甘露寺前 | かんろじまえ | ◯ |
| - | 貴志 | きし | ◯ |