吉良吉田駅の路線図です。吉良吉田駅を発着する名鉄西尾線、名鉄蒲郡線の路線図を確認できます。
目次
名鉄西尾線の路線図
特急
急行
普通
特急の停車駅
名鉄西尾線「特急」の停車駅は、新安城、南安城、桜井、西尾、福地、上横須賀、吉良吉田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ◯ |
| GN02 | 南安城 | みなみあんじょう | ◯ |
| GN05 | 桜井 | さくらい | ◯ |
| GN10 | 西尾 | にしお | ◯ |
| GN11 | 福地 | ふくち | ◯ |
| GN12 | 上横須賀 | かみよこすか | ◯ |
| GN13 | 吉良吉田 | きらよしだ | ◯ |
急行の停車駅
名鉄西尾線「急行」の停車駅は、新安城、北安城(一部を除き通過)、南安城、碧海古井(一部を除き通過)、桜井、南桜井、米津、桜町前、西尾、福地、上横須賀、吉良吉田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ◯ |
| GN01 | 北安城 | きたあんじょう | ▲ ※一部を除き通過 |
| GN02 | 南安城 | みなみあんじょう | ◯ |
| GN03 | 碧海古井 | へきかいふるい | ▲ ※一部を除き通過 |
| GN05 | 桜井 | さくらい | ◯ |
| GN06 | 南桜井 | みなみさくらい | ◯ |
| GN07 | 米津 | よねづ | ◯ |
| GN08 | 桜町前 | さくらまちまえ | ◯ |
| GN10 | 西尾 | にしお | ◯ |
| GN11 | 福地 | ふくち | ◯ |
| GN12 | 上横須賀 | かみよこすか | ◯ |
| GN13 | 吉良吉田 | きらよしだ | ◯ |
普通の停車駅
名鉄西尾線「普通」の停車駅は、新安城、北安城、南安城、碧海古井、堀内公園、桜井、南桜井、米津、桜町前、西尾口、西尾、福地、上横須賀、吉良吉田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| NH17 | 新安城 | しんあんじょう | ◯ |
| GN01 | 北安城 | きたあんじょう | ◯ |
| GN02 | 南安城 | みなみあんじょう | ◯ |
| GN03 | 碧海古井 | へきかいふるい | ◯ |
| GN04 | 堀内公園 | ほりうちこうえん | ◯ |
| GN05 | 桜井 | さくらい | ◯ |
| GN06 | 南桜井 | みなみさくらい | ◯ |
| GN07 | 米津 | よねづ | ◯ |
| GN08 | 桜町前 | さくらまちまえ | ◯ |
| GN09 | 西尾口 | にしおぐち | ◯ |
| GN10 | 西尾 | にしお | ◯ |
| GN11 | 福地 | ふくち | ◯ |
| GN12 | 上横須賀 | かみよこすか | ◯ |
| GN13 | 吉良吉田 | きらよしだ | ◯ |
名鉄蒲郡線の路線図
名鉄蒲郡線
名鉄蒲郡線の停車駅
名鉄蒲郡線の停車駅は、吉良吉田、三河鳥羽、西幡豆、東幡豆、こどもの国、西浦、形原、三河鹿島、蒲郡競艇場前、蒲郡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 名鉄蒲郡線 |
|---|---|---|---|
| - | 吉良吉田 | きらよしだ | ◯ |
| - | 三河鳥羽 | みかわとば | ◯ |
| - | 西幡豆 | にしはず | ◯ |
| - | 東幡豆 | ひがしはず | ◯ |
| - | こどもの国 | こどものくに | ◯ |
| - | 西浦 | にしうら | ◯ |
| - | 形原 | かたはら | ◯ |
| - | 三河鹿島 | みかわかしま | ◯ |
| - | 蒲郡競艇場前 | がまごおりきょうていじょうまえ | ◯ |
| - | 蒲郡 | がまごおり | ◯ |