京王永山駅の路線図です。京王永山駅を発着する京王相模原線、小田急多摩線の路線図を確認できます。
目次
京王相模原線の路線図
特急
急行
区間急行
快速
各駅停車
特急の停車駅
京王相模原線「特急」の停車駅は、調布、京王稲田堤、京王永山、京王多摩センター、南大沢、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
急行の停車駅
京王相模原線「急行」の停車駅は、調布、京王稲田堤、京王永山、京王多摩センター、南大沢、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
区間急行の停車駅
京王相模原線「区間急行」の停車駅は、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
| KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
| KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
快速の停車駅
京王相模原線「快速」の停車駅は、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
| KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
| KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
各駅停車の停車駅
京王相模原線「各駅停車」の停車駅は、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
| KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
| KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
| KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
| KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
| KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
| KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
| KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
| KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
| KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
| KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
| KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
小田急多摩線の路線図
快速急行
通勤急行
急行
各駅停車
快速急行の停車駅
小田急多摩線「快速急行」の停車駅は、新百合ヶ丘、栗平、小田急永山、小田急多摩センター、唐木田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速急行 |
|---|---|---|---|
| OH23 | 新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | ◯ |
| OT02 | 栗平 | くりひら | ◯ |
| OT05 | 小田急永山 | おだきゅうながやま | ◯ |
| OT06 | 小田急多摩センター | おだきゅうたませんたー | ◯ |
| OT07 | 唐木田 | からきだ | ◯ |
通勤急行の停車駅
小田急多摩線「通勤急行」の停車駅は、新百合ヶ丘、栗平、小田急永山、小田急多摩センター、唐木田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤急行 |
|---|---|---|---|
| OH23 | 新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | ◯ |
| OT02 | 栗平 | くりひら | ◯ |
| OT05 | 小田急永山 | おだきゅうながやま | ◯ |
| OT06 | 小田急多摩センター | おだきゅうたませんたー | ◯ |
| OT07 | 唐木田 | からきだ | ◯ |
急行の停車駅
小田急多摩線「急行」の停車駅は、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、小田急永山、小田急多摩センター、唐木田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| OH23 | 新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | ◯ |
| OT01 | 五月台 | さつきだい | ◯ |
| OT02 | 栗平 | くりひら | ◯ |
| OT03 | 黒川 | くろかわ | ◯ |
| OT04 | はるひ野 | はるひの | ◯ |
| OT05 | 小田急永山 | おだきゅうながやま | ◯ |
| OT06 | 小田急多摩センター | おだきゅうたませんたー | ◯ |
| OT07 | 唐木田 | からきだ | ◯ |
各駅停車の停車駅
小田急多摩線「各駅停車」の停車駅は、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、小田急永山、小田急多摩センター、唐木田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| OH23 | 新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | ◯ |
| OT01 | 五月台 | さつきだい | ◯ |
| OT02 | 栗平 | くりひら | ◯ |
| OT03 | 黒川 | くろかわ | ◯ |
| OT04 | はるひ野 | はるひの | ◯ |
| OT05 | 小田急永山 | おだきゅうながやま | ◯ |
| OT06 | 小田急多摩センター | おだきゅうたませんたー | ◯ |
| OT07 | 唐木田 | からきだ | ◯ |