久喜駅の路線図です。久喜駅を発着する宇都宮線、東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)の路線図を確認できます。
目次
宇都宮線の路線図
湘南新宿ライン
(快速)
湘南新宿ライン
(普通)
快速ラビット
普通
湘南新宿ライン(快速)の停車駅
宇都宮線「湘南新宿ライン(快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
湘南新宿ライン(普通)の停車駅
宇都宮線「湘南新宿ライン(普通)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(普通) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
快速ラビットの停車駅
宇都宮線「快速ラビット」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、東大宮、蓮田、久喜、古河、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速ラビット |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
普通の停車駅
宇都宮線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮、蓮田、白岡、新白岡、久喜、東鷲宮、栗橋、古河、野木、間々田、小山、小金井、自治医大、石橋、雀宮、宇都宮駅です。
主な行き先
下り:宇都宮行き小金井行き古河行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 土呂 | とろ | ◯ |
| - | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
| - | 蓮田 | はすだ | ◯ |
| - | 白岡 | しらおか | ◯ |
| - | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
| - | 久喜 | くき | ◯ |
| - | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
| - | 栗橋 | くりはし | ◯ |
| - | 古河 | こが | ◯ |
| - | 野木 | のぎ | ◯ |
| - | 間々田 | ままだ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
| - | 小金井 | こがねい | ◯ |
| - | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
| - | 石橋 | いしばし | ◯ |
| - | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
| - | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)の路線図
急行
区間急行
準急
区間準急
普通
急行の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「急行」の停車駅は、押上、曳舟、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、せんげん台、春日部、東武動物公園、和戸、久喜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| TS03 | 押上 | おしあげ | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
区間急行の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「区間急行」の停車駅は、浅草、とうきょうスカイツリー、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、せんげん台、春日部、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
|---|---|---|---|
| TS01 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| TS02 | とうきょうスカイツリー | とうきょうすかいつりー | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS05 | 東向島 | ひがしむこうじま | ◯ |
| TS06 | 鐘ヶ淵 | かねがふち | ◯ |
| TS07 | 堀切 | ほりきり | ◯ |
| TS08 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
| TI03 | 鷲宮 | わしのみや | ◯ |
| TI04 | 花崎 | はなさき | ◯ |
| TI05 | 加須 | かぞ | ◯ |
| TI06 | 南羽生 | みなみはにゅう | ◯ |
| TI07 | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| TI08 | 川俣 | かわまた | ◯ |
| TI09 | 茂林寺前 | もりんじまえ | ◯ |
| TI10 | 館林 | たてばやし | ◯ |
準急の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「準急」の停車駅は、押上、曳舟、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| TS03 | 押上 | おしあげ | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS22 | 北越谷 | きたこしがや | ◯ |
| TS23 | 大袋 | おおぶくろ | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS25 | 武里 | たけさと | ◯ |
| TS26 | 一ノ割 | いちのわり | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS28 | 北春日部 | きたかすかべ | ◯ |
| TS29 | 姫宮 | ひめみや | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
区間準急の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「区間準急」の停車駅は、浅草、とうきょうスカイツリー、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間準急 |
|---|---|---|---|
| TS01 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| TS02 | とうきょうスカイツリー | とうきょうすかいつりー | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS05 | 東向島 | ひがしむこうじま | ◯ |
| TS06 | 鐘ヶ淵 | かねがふち | ◯ |
| TS07 | 堀切 | ほりきり | ◯ |
| TS08 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS22 | 北越谷 | きたこしがや | ◯ |
| TS23 | 大袋 | おおぶくろ | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS25 | 武里 | たけさと | ◯ |
| TS26 | 一ノ割 | いちのわり | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS28 | 北春日部 | きたかすかべ | ◯ |
| TS29 | 姫宮 | ひめみや | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
| TI03 | 鷲宮 | わしのみや | ◯ |
| TI04 | 花崎 | はなさき | ◯ |
| TI05 | 加須 | かぞ | ◯ |
| TI06 | 南羽生 | みなみはにゅう | ◯ |
| TI07 | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| TI08 | 川俣 | かわまた | ◯ |
| TI09 | 茂林寺前 | もりんじまえ | ◯ |
| TI10 | 館林 | たてばやし | ◯ |
普通の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「普通」の停車駅は、浅草、とうきょうスカイツリー、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、獨協大学前〈草加松原〉、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| TS01 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| TS02 | とうきょうスカイツリー | とうきょうすかいつりー | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS05 | 東向島 | ひがしむこうじま | ◯ |
| TS06 | 鐘ヶ淵 | かねがふち | ◯ |
| TS07 | 堀切 | ほりきり | ◯ |
| TS08 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS10 | 小菅 | こすげ | ◯ |
| TS11 | 五反野 | ごたんの | ◯ |
| TS12 | 梅島 | うめじま | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS14 | 竹ノ塚 | たけのつか | ◯ |
| TS15 | 谷塚 | やつか | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS17 | 獨協大学前〈草加松原〉 | どっきょうだいがくまえ そうかまつばら | ◯ |
| TS18 | 新田 | しんでん | ◯ |
| TS19 | 蒲生 | がもう | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS22 | 北越谷 | きたこしがや | ◯ |
| TS23 | 大袋 | おおぶくろ | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS25 | 武里 | たけさと | ◯ |
| TS26 | 一ノ割 | いちのわり | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS28 | 北春日部 | きたかすかべ | ◯ |
| TS29 | 姫宮 | ひめみや | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
| TI03 | 鷲宮 | わしのみや | ◯ |
| TI04 | 花崎 | はなさき | ◯ |
| TI05 | 加須 | かぞ | ◯ |
| TI06 | 南羽生 | みなみはにゅう | ◯ |
| TI07 | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| TI08 | 川俣 | かわまた | ◯ |
| TI09 | 茂林寺前 | もりんじまえ | ◯ |
| TI10 | 館林 | たてばやし | ◯ |
| TI11 | 多々良 | たたら | ◯ |
| TI12 | 県 | あがた | ◯ |
| TI13 | 福居 | ふくい | ◯ |
| TI14 | 東武和泉 | とうぶいずみ | ◯ |
| TI15 | 足利市 | あしかがし | ◯ |
| TI16 | 野州山辺 | やしゅうやまべ | ◯ |
| TI17 | 韮川 | にらがわ | ◯ |
| TI18 | 太田 | おおた | ◯ |
| TI19 | 細谷 | ほそや | ◯ |
| TI20 | 木崎 | きざき | ◯ |
| TI21 | 世良田 | せらだ | ◯ |
| TI22 | 境町 | さかいまち | ◯ |
| TI23 | 剛志 | ごうし | ◯ |
| TI24 | 新伊勢崎 | しんいせさき | ◯ |
| TI25 | 伊勢崎 | いせさき | ◯ |