羽生駅の路線図です。羽生駅を発着する東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)、秩父鉄道秩父本線の路線図を確認できます。
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)の路線図
急行
区間急行
準急
区間準急
普通
区間急行の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「区間急行」の停車駅は、浅草、とうきょうスカイツリー、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、せんげん台、春日部、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
|---|---|---|---|
| TS01 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| TS02 | とうきょうスカイツリー | とうきょうすかいつりー | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS05 | 東向島 | ひがしむこうじま | ◯ |
| TS06 | 鐘ヶ淵 | かねがふち | ◯ |
| TS07 | 堀切 | ほりきり | ◯ |
| TS08 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
| TI03 | 鷲宮 | わしのみや | ◯ |
| TI04 | 花崎 | はなさき | ◯ |
| TI05 | 加須 | かぞ | ◯ |
| TI06 | 南羽生 | みなみはにゅう | ◯ |
| TI07 | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| TI08 | 川俣 | かわまた | ◯ |
| TI09 | 茂林寺前 | もりんじまえ | ◯ |
| TI10 | 館林 | たてばやし | ◯ |
区間準急の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「区間準急」の停車駅は、浅草、とうきょうスカイツリー、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間準急 |
|---|---|---|---|
| TS01 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| TS02 | とうきょうスカイツリー | とうきょうすかいつりー | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS05 | 東向島 | ひがしむこうじま | ◯ |
| TS06 | 鐘ヶ淵 | かねがふち | ◯ |
| TS07 | 堀切 | ほりきり | ◯ |
| TS08 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS22 | 北越谷 | きたこしがや | ◯ |
| TS23 | 大袋 | おおぶくろ | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS25 | 武里 | たけさと | ◯ |
| TS26 | 一ノ割 | いちのわり | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS28 | 北春日部 | きたかすかべ | ◯ |
| TS29 | 姫宮 | ひめみや | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
| TI03 | 鷲宮 | わしのみや | ◯ |
| TI04 | 花崎 | はなさき | ◯ |
| TI05 | 加須 | かぞ | ◯ |
| TI06 | 南羽生 | みなみはにゅう | ◯ |
| TI07 | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| TI08 | 川俣 | かわまた | ◯ |
| TI09 | 茂林寺前 | もりんじまえ | ◯ |
| TI10 | 館林 | たてばやし | ◯ |
普通の停車駅
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「普通」の停車駅は、浅草、とうきょうスカイツリー、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、獨協大学前〈草加松原〉、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| TS01 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| TS02 | とうきょうスカイツリー | とうきょうすかいつりー | ◯ |
| TS04 | 曳舟 | ひきふね | ◯ |
| TS05 | 東向島 | ひがしむこうじま | ◯ |
| TS06 | 鐘ヶ淵 | かねがふち | ◯ |
| TS07 | 堀切 | ほりきり | ◯ |
| TS08 | 牛田 | うしだ | ◯ |
| TS09 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| TS10 | 小菅 | こすげ | ◯ |
| TS11 | 五反野 | ごたんの | ◯ |
| TS12 | 梅島 | うめじま | ◯ |
| TS13 | 西新井 | にしあらい | ◯ |
| TS14 | 竹ノ塚 | たけのつか | ◯ |
| TS15 | 谷塚 | やつか | ◯ |
| TS16 | 草加 | そうか | ◯ |
| TS17 | 獨協大学前〈草加松原〉 | どっきょうだいがくまえ そうかまつばら | ◯ |
| TS18 | 新田 | しんでん | ◯ |
| TS19 | 蒲生 | がもう | ◯ |
| TS20 | 新越谷 | しんこしがや | ◯ |
| TS21 | 越谷 | こしがや | ◯ |
| TS22 | 北越谷 | きたこしがや | ◯ |
| TS23 | 大袋 | おおぶくろ | ◯ |
| TS24 | せんげん台 | せんげんだい | ◯ |
| TS25 | 武里 | たけさと | ◯ |
| TS26 | 一ノ割 | いちのわり | ◯ |
| TS27 | 春日部 | かすかべ | ◯ |
| TS28 | 北春日部 | きたかすかべ | ◯ |
| TS29 | 姫宮 | ひめみや | ◯ |
| TS30 | 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | ◯ |
| TI01 | 和戸 | わど | ◯ |
| TI02 | 久喜 | くき | ◯ |
| TI03 | 鷲宮 | わしのみや | ◯ |
| TI04 | 花崎 | はなさき | ◯ |
| TI05 | 加須 | かぞ | ◯ |
| TI06 | 南羽生 | みなみはにゅう | ◯ |
| TI07 | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| TI08 | 川俣 | かわまた | ◯ |
| TI09 | 茂林寺前 | もりんじまえ | ◯ |
| TI10 | 館林 | たてばやし | ◯ |
| TI11 | 多々良 | たたら | ◯ |
| TI12 | 県 | あがた | ◯ |
| TI13 | 福居 | ふくい | ◯ |
| TI14 | 東武和泉 | とうぶいずみ | ◯ |
| TI15 | 足利市 | あしかがし | ◯ |
| TI16 | 野州山辺 | やしゅうやまべ | ◯ |
| TI17 | 韮川 | にらがわ | ◯ |
| TI18 | 太田 | おおた | ◯ |
| TI19 | 細谷 | ほそや | ◯ |
| TI20 | 木崎 | きざき | ◯ |
| TI21 | 世良田 | せらだ | ◯ |
| TI22 | 境町 | さかいまち | ◯ |
| TI23 | 剛志 | ごうし | ◯ |
| TI24 | 新伊勢崎 | しんいせさき | ◯ |
| TI25 | 伊勢崎 | いせさき | ◯ |
秩父鉄道秩父本線の路線図
急行「秩父路」
普通
急行「秩父路」の停車駅
急行「秩父路」の停車駅は、羽生、行田市、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、野上、長瀞、皆野、秩父、御花畑、影森、三峰口駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行「秩父路」 |
|---|---|---|---|
| - | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| - | 行田市 | ぎょうだし | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 武川 | たけかわ | ◯ |
| - | ふかや花園 | ふかやはなぞの | ◯ |
| - | 寄居 | よりい | ◯ |
| - | 野上 | のがみ | ◯ |
| - | 長瀞 | ながとろ | ◯ |
| - | 皆野 | みなの | ◯ |
| - | 秩父 | ちちぶ | ◯ |
| - | 御花畑 | おはなばたけ | ◯ |
| - | 影森 | かげもり | ◯ |
| - | 三峰口 | みつみねぐち | ◯ |
普通の停車駅
普通の停車駅は、羽生、西羽生、新郷、武州荒木、東行田、行田市、持田、ソシオ流通センター、熊谷、上熊谷、石原、ひろせ野鳥の森、大麻生、明戸、武川、永田、ふかや花園、小前田、桜沢、寄居、波久礼、樋口、野上、長瀞、上長瀞、親鼻、皆野、和銅黒谷、大野原、秩父、御花畑、影森、浦山口、武州中川、武州日野、白久、三峰口駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 羽生 | はにゅう | ◯ |
| - | 西羽生 | にしはにゅう | ◯ |
| - | 新郷 | しんごう | ◯ |
| - | 武州荒木 | ぶしゅうあらき | ◯ |
| - | 東行田 | ひがしぎょうだ | ◯ |
| - | 行田市 | ぎょうだし | ◯ |
| - | 持田 | もちだ | ◯ |
| - | ソシオ流通センター | そしおりゅうつうせんたー | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 上熊谷 | かみくまがや | ◯ |
| - | 石原 | いしわら | ◯ |
| - | ひろせ野鳥の森 | ひろせやちょうのもり | ◯ |
| - | 大麻生 | おおあそう | ◯ |
| - | 明戸 | あけと | ◯ |
| - | 武川 | たけかわ | ◯ |
| - | 永田 | ながた | ◯ |
| - | ふかや花園 | ふかやはなぞの | ◯ |
| - | 小前田 | おまえだ | ◯ |
| - | 桜沢 | さくらざわ | ◯ |
| - | 寄居 | よりい | ◯ |
| - | 波久礼 | はぐれ | ◯ |
| - | 樋口 | ひぐち | ◯ |
| - | 野上 | のがみ | ◯ |
| - | 長瀞 | ながとろ | ◯ |
| - | 上長瀞 | かみながとろ | ◯ |
| - | 親鼻 | おやはな | ◯ |
| - | 皆野 | みなの | ◯ |
| - | 和銅黒谷 | わどうくろや | ◯ |
| - | 大野原 | おおのはら | ◯ |
| - | 秩父 | ちちぶ | ◯ |
| - | 御花畑 | おはなばたけ | ◯ |
| - | 影森 | かげもり | ◯ |
| - | 浦山口 | うらやまぐち | ◯ |
| - | 武州中川 | ぶしゅうなかがわ | ◯ |
| - | 武州日野 | ぶしゅうひの | ◯ |
| - | 白久 | しろく | ◯ |
| - | 三峰口 | みつみねぐち | ◯ |