京王相模原線 新宿行きの路線図です。特急、急行、区間急行等が停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
マップアイコンより地図、時刻表、運行状況、駅の混雑状況等も確認できます。
目次
京王相模原線 新宿行きの路線図
特急
急行
区間急行
快速
各駅停車
特急の停車駅
京王相模原線 新宿行き「特急」の停車駅は、橋本、南大沢、京王多摩センター、京王永山、京王稲田堤、調布、千歳烏山、明大前、笹塚、新宿駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
---|---|---|---|
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
急行の停車駅
京王相模原線 新宿行き「急行」の停車駅は、橋本、南大沢、京王多摩センター、京王永山、京王稲田堤、調布、つつじヶ丘、千歳烏山、桜上水、明大前、笹塚、新宿駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
---|---|---|---|
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
区間急行の停車駅
京王相模原線 新宿行き「区間急行」の停車駅は、橋本、多摩境、南大沢、京王堀之内、京王多摩センター、京王永山、若葉台、稲城、京王よみうりランド、京王稲田堤、京王多摩川、調布、つつじヶ丘、仙川、千歳烏山、桜上水、明大前、笹塚、新宿駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
---|---|---|---|
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
快速の停車駅
京王相模原線 新宿行き「快速」の停車駅は、橋本、多摩境、南大沢、京王堀之内、京王多摩センター、京王永山、若葉台、稲城、京王よみうりランド、京王稲田堤、京王多摩川、調布、つつじヶ丘、仙川、千歳烏山、八幡山、桜上水、下高井戸、明大前、笹塚、新宿駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
---|---|---|---|
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO10 | 八幡山 | はちまんやま | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO07 | 下高井戸 | しもたかいど | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
各駅停車の停車駅
京王相模原線 新宿行き「各駅停車」の停車駅は、橋本、多摩境、南大沢、京王堀之内、京王多摩センター、京王永山、若葉台、稲城、京王よみうりランド、京王稲田堤、京王多摩川、調布、布田、国領、柴崎、つつじヶ丘、仙川、千歳烏山、芦花公園、八幡山、上北沢、桜上水、下高井戸、明大前、代田橋、笹塚、新宿駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
---|---|---|---|
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO17 | 布田 | ふだ | ◯ |
KO16 | 国領 | こくりょう | ◯ |
KO15 | 柴崎 | しばさき | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO11 | 芦花公園 | ろかこうえん | ◯ |
KO10 | 八幡山 | はちまんやま | ◯ |
KO09 | 上北沢 | かみきたざわ | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO07 | 下高井戸 | しもたかいど | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO05 | 代田橋 | だいたばし | ◯ |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |