京王線 橋本行きの路線図です。停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
マップアイコンより地図、時刻表、運行状況、駅の混雑状況等も確認できます。
目次
京王線 橋本行きの路線図
特急
急行
区間急行
快速
各駅停車
特急の停車駅
特急の停車駅は、新宿、笹塚、明大前、千歳烏山、調布、京王稲田堤、京王永山、京王多摩センター、南大沢、橋本駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特急 |
---|---|---|---|
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
急行の停車駅
急行の停車駅は、新宿、初台(京王新線は停車)、幡ヶ谷(京王新線は停車)、笹塚、明大前、桜上水、千歳烏山、つつじヶ丘、調布、京王稲田堤、京王永山、京王多摩センター、南大沢、橋本駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
---|---|---|---|
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
KO02 | 初台 | はつだい | ▲ ※京王新線は停車 |
KO03 | 幡ヶ谷 | はたがや | ▲ ※京王新線は停車 |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
区間急行の停車駅
区間急行の停車駅は、新宿、初台(京王新線は停車)、幡ヶ谷(京王新線は停車)、笹塚、明大前、桜上水、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
---|---|---|---|
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
KO02 | 初台 | はつだい | ▲ ※京王新線は停車 |
KO03 | 幡ヶ谷 | はたがや | ▲ ※京王新線は停車 |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
快速の停車駅
快速の停車駅は、新宿、初台(京王新線は停車)、幡ヶ谷(京王新線は停車)、笹塚、明大前、下高井戸、桜上水、八幡山、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
---|---|---|---|
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
KO02 | 初台 | はつだい | ▲ ※京王新線は停車 |
KO03 | 幡ヶ谷 | はたがや | ▲ ※京王新線は停車 |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO07 | 下高井戸 | しもたかいど | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO10 | 八幡山 | はちまんやま | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |
各駅停車の停車駅
各駅停車の停車駅は、新宿、初台(京王新線は停車)、幡ヶ谷(京王新線は停車)、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、京王多摩川、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、京王永山、京王多摩センター、京王堀之内、南大沢、多摩境、橋本駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
---|---|---|---|
KO01 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
KO02 | 初台 | はつだい | ▲ ※京王新線は停車 |
KO03 | 幡ヶ谷 | はたがや | ▲ ※京王新線は停車 |
KO04 | 笹塚 | ささづか | ◯ |
KO05 | 代田橋 | だいたばし | ◯ |
KO06 | 明大前 | めいだいまえ | ◯ |
KO07 | 下高井戸 | しもたかいど | ◯ |
KO08 | 桜上水 | さくらじょうすい | ◯ |
KO09 | 上北沢 | かみきたざわ | ◯ |
KO10 | 八幡山 | はちまんやま | ◯ |
KO11 | 芦花公園 | ろかこうえん | ◯ |
KO12 | 千歳烏山 | ちとせからすやま | ◯ |
KO13 | 仙川 | せんがわ | ◯ |
KO14 | つつじヶ丘 | つつじがおか | ◯ |
KO15 | 柴崎 | しばさき | ◯ |
KO16 | 国領 | こくりょう | ◯ |
KO17 | 布田 | ふだ | ◯ |
KO18 | 調布 | ちょうふ | ◯ |
KO35 | 京王多摩川 | けいおうたまがわ | ◯ |
KO36 | 京王稲田堤 | けいおういなだづつみ | ◯ |
KO37 | 京王よみうりランド | けいおうよみうりらんど | ◯ |
KO38 | 稲城 | いなぎ | ◯ |
KO39 | 若葉台 | わかばだい | ◯ |
KO40 | 京王永山 | けいおうながやま | ◯ |
KO41 | 京王多摩センター | けいおうたませんたー | ◯ |
KO42 | 京王堀之内 | けいおうほりのうち | ◯ |
KO43 | 南大沢 | みなみおおさわ | ◯ |
KO44 | 多摩境 | たまさかい | ◯ |
KO45 | 橋本 | はしもと | ◯ |