鹿児島本線(博多~八代)の路線図です。快速が停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次

鹿児島本線(博多~八代)の路線図
快速
普通
快速の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)「快速」の停車駅は、博多、竹下(一部を除き通過)、笹原(一部を除き通過)、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、鳥栖、久留米、荒木、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、大牟田、荒尾駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB01 | 竹下 | たけした | ▲ ※一部を除き通過 |
| JB02 | 笹原 | ささばる | ▲ ※一部を除き通過 |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
| JB28 | 荒尾 | あらお | ◯ |
普通の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)「普通」の停車駅は、博多、竹下、笹原、南福岡、春日、大野城、水城、都府楼南、二日市、天拝山、原田、けやき台、基山、弥生が丘、田代、鳥栖、肥前旭、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、南瀬高、渡瀬、吉野、銀水、大牟田、荒尾、南荒尾、長洲、大野下、玉名、肥後伊倉、木葉、田原坂、植木、西里、崇城大学前、上熊本、熊本、西熊本、川尻、富合、宇土、松橋、小川、有佐、千丁、新八代、八代駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB01 | 竹下 | たけした | ◯ |
| JB02 | 笹原 | ささばる | ◯ |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB04 | 春日 | かすが | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB06 | 水城 | みずき | ◯ |
| JB07 | 都府楼南 | とふろうみなみ | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB09 | 天拝山 | てんぱいざん | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB11 | けやき台 | けやきだい | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB13 | 弥生が丘 | やよいがおか | ◯ |
| JB14 | 田代 | たしろ | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB16 | 肥前旭 | ひぜんあさひ | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB23 | 南瀬高 | みなみせたか | ◯ |
| JB24 | 渡瀬 | わたぜ | ◯ |
| JB25 | 吉野 | よしの | ◯ |
| JB26 | 銀水 | ぎんすい | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
| JB28 | 荒尾 | あらお | ◯ |
| - | 南荒尾 | みなみあらお | ◯ |
| - | 長洲 | ながす | ◯ |
| - | 大野下 | おおのしも | ◯ |
| - | 玉名 | たまな | ◯ |
| - | 肥後伊倉 | ひごいくら | ◯ |
| - | 木葉 | このは | ◯ |
| - | 田原坂 | たばるざか | ◯ |
| - | 植木 | うえき | ◯ |
| - | 西里 | にしさと | ◯ |
| - | 崇城大学前 | そうじょうだいがくまえ | ◯ |
| - | 上熊本 | かみくまもと | ◯ |
| - | 熊本 | くまもと | ◯ |
| - | 西熊本 | にしくまもと | ◯ |
| - | 川尻 | かわしり | ◯ |
| - | 富合 | とみあい | ◯ |
| - | 宇土 | うと | ◯ |
| - | 松橋 | まつばせ | ◯ |
| - | 小川 | おがわ | ◯ |
| - | 有佐 | ありさ | ◯ |
| - | 千丁 | せんちょう | ◯ |
| - | 新八代 | しんやつしろ | ◯ |
| - | 八代 | やつしろ | ◯ |

鹿児島本線(博多~八代)区間快速の路線図
区間快速(鳥栖-大牟田が快速)
区間快速(博多-鳥栖が快速)
区間快速(博多-二日市が快速)
区間快速(福間-博多が快速)
区間快速(博多-久留米が快速)
区間快速(福間-久留米が快速)
区間快速(福間-鳥栖が快速)
区間快速(福間-博多が快速)
区間快速(鳥栖-大牟田が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(鳥栖-大牟田が快速)」の停車駅は、鳥栖、久留米、荒木、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、大牟田、荒尾、南荒尾、長洲、大野下、玉名、肥後伊倉、木葉、田原坂、植木、西里、崇城大学前、上熊本、熊本、西熊本、川尻、富合、宇土、松橋、小川、有佐、千丁、新八代、八代駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(鳥栖-大牟田が快速) |
|---|---|---|---|
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
| JB28 | 荒尾 | あらお | ◯ |
| - | 南荒尾 | みなみあらお | ◯ |
| - | 長洲 | ながす | ◯ |
| - | 大野下 | おおのしも | ◯ |
| - | 玉名 | たまな | ◯ |
| - | 肥後伊倉 | ひごいくら | ◯ |
| - | 木葉 | このは | ◯ |
| - | 田原坂 | たばるざか | ◯ |
| - | 植木 | うえき | ◯ |
| - | 西里 | にしさと | ◯ |
| - | 崇城大学前 | そうじょうだいがくまえ | ◯ |
| - | 上熊本 | かみくまもと | ◯ |
| - | 熊本 | くまもと | ◯ |
| - | 西熊本 | にしくまもと | ◯ |
| - | 川尻 | かわしり | ◯ |
| - | 富合 | とみあい | ◯ |
| - | 宇土 | うと | ◯ |
| - | 松橋 | まつばせ | ◯ |
| - | 小川 | おがわ | ◯ |
| - | 有佐 | ありさ | ◯ |
| - | 千丁 | せんちょう | ◯ |
| - | 新八代 | しんやつしろ | ◯ |
| - | 八代 | やつしろ | ◯ |
区間快速(博多-鳥栖が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(博多-鳥栖が快速)」の停車駅は、博多、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、鳥栖、肥前旭、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、南瀬高、渡瀬、吉野、銀水、大牟田、荒尾駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(博多-鳥栖が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB16 | 肥前旭 | ひぜんあさひ | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB23 | 南瀬高 | みなみせたか | ◯ |
| JB24 | 渡瀬 | わたぜ | ◯ |
| JB25 | 吉野 | よしの | ◯ |
| JB26 | 銀水 | ぎんすい | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
| JB28 | 荒尾 | あらお | ◯ |
区間快速(博多-二日市が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(博多-二日市が快速)」の停車駅は、博多、南福岡、大野城、二日市、天拝山、原田、けやき台、基山、弥生が丘、田代、鳥栖、肥前旭、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(博多-二日市が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB09 | 天拝山 | てんぱいざん | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB11 | けやき台 | けやきだい | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB13 | 弥生が丘 | やよいがおか | ◯ |
| JB14 | 田代 | たしろ | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB16 | 肥前旭 | ひぜんあさひ | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
区間快速(福間-博多が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(福間-博多が快速)」の停車駅は、博多、竹下、笹原、南福岡、春日、大野城、水城、都府楼南、二日市駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-博多が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB01 | 竹下 | たけした | ◯ |
| JB02 | 笹原 | ささばる | ◯ |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB04 | 春日 | かすが | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB06 | 水城 | みずき | ◯ |
| JB07 | 都府楼南 | とふろうみなみ | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
区間快速(博多-久留米が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(博多-久留米が快速)」の停車駅は、博多、竹下(一部を除き通過)、笹原(一部を除き通過)、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、鳥栖、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、南瀬高、渡瀬、吉野、銀水、大牟田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(博多-久留米が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB01 | 竹下 | たけした | ▲ ※一部を除き通過 |
| JB02 | 笹原 | ささばる | ▲ ※一部を除き通過 |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB23 | 南瀬高 | みなみせたか | ◯ |
| JB24 | 渡瀬 | わたぜ | ◯ |
| JB25 | 吉野 | よしの | ◯ |
| JB26 | 銀水 | ぎんすい | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
区間快速(福間-久留米が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(福間-久留米が快速)」の停車駅は、博多、竹下(一部を除き通過)、笹原(一部を除き通過)、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、鳥栖、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、南瀬高、渡瀬、吉野、銀水、大牟田、荒尾駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-久留米が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB01 | 竹下 | たけした | ▲ ※一部を除き通過 |
| JB02 | 笹原 | ささばる | ▲ ※一部を除き通過 |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB23 | 南瀬高 | みなみせたか | ◯ |
| JB24 | 渡瀬 | わたぜ | ◯ |
| JB25 | 吉野 | よしの | ◯ |
| JB26 | 銀水 | ぎんすい | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
| JB28 | 荒尾 | あらお | ◯ |
区間快速(福間-鳥栖が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(福間-鳥栖が快速)」の停車駅は、博多、南福岡、大野城、二日市、原田、基山、鳥栖、肥前旭、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、南瀬高、渡瀬、吉野、銀水、大牟田、荒尾駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-鳥栖が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB16 | 肥前旭 | ひぜんあさひ | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB23 | 南瀬高 | みなみせたか | ◯ |
| JB24 | 渡瀬 | わたぜ | ◯ |
| JB25 | 吉野 | よしの | ◯ |
| JB26 | 銀水 | ぎんすい | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |
| JB28 | 荒尾 | あらお | ◯ |
区間快速(福間-博多が快速)の停車駅
鹿児島本線(博多~八代)区間快速「区間快速(福間-博多が快速)」の停車駅は、博多、竹下、笹原、南福岡、春日、大野城、水城、都府楼南、二日市、天拝山、原田、けやき台、基山、弥生が丘、田代、鳥栖、肥前旭、久留米、荒木、西牟田、羽犬塚、筑後船小屋、瀬高、南瀬高、渡瀬、吉野、銀水、大牟田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-博多が快速) |
|---|---|---|---|
| 0 | 博多 | はかた | ◯ |
| JB01 | 竹下 | たけした | ◯ |
| JB02 | 笹原 | ささばる | ◯ |
| JB03 | 南福岡 | みなみふくおか | ◯ |
| JB04 | 春日 | かすが | ◯ |
| JB05 | 大野城 | おおのじょう | ◯ |
| JB06 | 水城 | みずき | ◯ |
| JB07 | 都府楼南 | とふろうみなみ | ◯ |
| JB08 | 二日市 | ふつかいち | ◯ |
| JB09 | 天拝山 | てんぱいざん | ◯ |
| JB10 | 原田 | はるだ | ◯ |
| JB11 | けやき台 | けやきだい | ◯ |
| JB12 | 基山 | きやま | ◯ |
| JB13 | 弥生が丘 | やよいがおか | ◯ |
| JB14 | 田代 | たしろ | ◯ |
| JB15 | 鳥栖 | とす | ◯ |
| JB16 | 肥前旭 | ひぜんあさひ | ◯ |
| JB17 | 久留米 | くるめ | ◯ |
| JB18 | 荒木 | あらき | ◯ |
| JB19 | 西牟田 | にしむた | ◯ |
| JB20 | 羽犬塚 | はいぬづか | ◯ |
| JB21 | 筑後船小屋 | ちくごふなごや | ◯ |
| JB22 | 瀬高 | せたか | ◯ |
| JB23 | 南瀬高 | みなみせたか | ◯ |
| JB24 | 渡瀬 | わたぜ | ◯ |
| JB25 | 吉野 | よしの | ◯ |
| JB26 | 銀水 | ぎんすい | ◯ |
| JB27 | 大牟田 | おおむた | ◯ |