上野東京ライン(常磐線⇔東海道線) グリーン車の料金を確認できます。主要な駅だけでなく線全駅からの料金をそれぞれ確認できます。
目次
常磐線 高萩駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|
| 高萩 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 十王 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 品川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 川崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 戸塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大船 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤沢 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 辻堂 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 茅ケ崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 平塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大磯 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 二宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 国府津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鴨宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小田原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 早川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 根府川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 真鶴 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 湯河原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 熱海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 来宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊豆多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 網代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 宇佐美 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊東 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 函南 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 沼津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 田浦 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横須賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 衣笠 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 久里浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 十王駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|
| 高萩 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 小木津 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 品川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 川崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 戸塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大船 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤沢 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 辻堂 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 茅ケ崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 平塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大磯 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 二宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 国府津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鴨宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小田原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 早川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 根府川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 真鶴 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 湯河原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 熱海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 来宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊豆多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 網代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 宇佐美 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊東 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 函南 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 沼津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 田浦 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横須賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 衣笠 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 久里浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 小木津駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|
| 高萩 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 日立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 品川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 川崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 戸塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大船 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤沢 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 辻堂 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 茅ケ崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 平塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大磯 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 二宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 国府津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鴨宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小田原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 早川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 根府川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 真鶴 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 湯河原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 熱海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 来宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊豆多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 網代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 宇佐美 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊東 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 函南 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 沼津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 田浦 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横須賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 衣笠 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 久里浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 日立駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|
| 高萩 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 常陸多賀 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 品川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 川崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 戸塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大船 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤沢 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 辻堂 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 茅ケ崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 平塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大磯 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 二宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 国府津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鴨宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小田原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 早川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 根府川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 真鶴 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 湯河原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 熱海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 来宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊豆多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 網代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 宇佐美 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊東 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 函南 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 沼津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 田浦 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横須賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 衣笠 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 久里浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 常陸多賀駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|
| 高萩 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 大甕 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 品川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 川崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 戸塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大船 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤沢 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 辻堂 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 茅ケ崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 平塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大磯 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 二宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 国府津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鴨宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小田原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 早川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 根府川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 真鶴 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 湯河原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 熱海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 来宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊豆多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 網代 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 宇佐美 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 伊東 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 函南 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 沼津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鎌倉 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東逗子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 田浦 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横須賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 衣笠 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 久里浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 大甕駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|---|---|---|
| 高萩 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 東海 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 品川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 川崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 横浜 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 戸塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大船 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 藤沢 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 辻堂 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 茅ケ崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 平塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大磯 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 二宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 国府津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 鴨宮 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小田原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 早川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 根府川 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
