京浜東北線 快速の路線図です。停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
京浜東北線 快速の路線図
快速
京浜東北線 快速の停車駅
快速の停車駅は、大宮、さいたま新都心、与野、北浦和、浦和、南浦和、蕨、西川口、川口、赤羽、東十条、王子、上中里、田端、上野、御徒町(平日は通過)、秋葉原、神田、東京、浜松町、田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、桜木町、関内、石川町、山手、根岸、磯子、新杉田、洋光台、港南台、本郷台、大船駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JK45 | 与野 | よの | ◯ |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | ◯ |
| JK43 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | ◯ |
| JK41 | 蕨 | わらび | ◯ |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | ◯ |
| JK39 | 川口 | かわぐち | ◯ |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ◯ |
| JK36 | 王子 | おうじ | ◯ |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | ◯ |
| JK34 | 田端 | たばた | ◯ |
| JK30 | 上野 | うえの | ◯ |
| JK29 | 御徒町 | おかちまち | ▲ ※平日は通過 |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| JK27 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JK26 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | ◯ |
| JK22 | 田町 | たまち | ◯ |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | ◯ |
| JK20 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | ◯ |
| JK18 | 大森 | おおもり | ◯ |
| JK17 | 蒲田 | かまた | ◯ |
| JK16 | 川崎 | かわさき | ◯ |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | ◯ |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | ◯ |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | ◯ |
| JK12 | 横浜 | よこはま | ◯ |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | ◯ |
| JK10 | 関内 | かんない | ◯ |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | ◯ |
| JK08 | 山手 | やまて | ◯ |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | ◯ |
| JK06 | 磯子 | いそご | ◯ |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | ◯ |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | ◯ |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | ◯ |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | ◯ |
| JK01 | 大船 | おおふな | ◯ |
京浜東北線 快速の所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | 3分 |
| JK45 | 与野 | よの | 5分 |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | 7分 |
| JK43 | 浦和 | うらわ | 10分 |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | 12分 |
| JK41 | 蕨 | わらび | 16分 |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | 18分 |
| JK39 | 川口 | かわぐち | 21分 |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | 24分 |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | 27分 |
| JK36 | 王子 | おうじ | 29分 |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | 31分 |
| JK34 | 田端 | たばた | 34分 |
| JK30 | 上野 | うえの | 39分 |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | 42分 |
| JK27 | 神田 | かんだ | 44分 |
| JK26 | 東京 | とうきょう | 46分 |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | 50分 |
| JK22 | 田町 | たまち | 53分 |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | 55分 |
| JK20 | 品川 | しながわ | 57分 |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | 60分 |
| JK18 | 大森 | おおもり | 63分 |
| JK17 | 蒲田 | かまた | 67分 |
| JK16 | 川崎 | かわさき | 71分 |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | 75分 |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | 79分 |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | 83分 |
| JK12 | 横浜 | よこはま | 86分 |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | 89分 |
| JK10 | 関内 | かんない | 91分 |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | 93分 |
| JK08 | 山手 | やまて | 95分 |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | 98分 |
| JK06 | 磯子 | いそご | 101分 |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | 104分 |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | 107分 |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | 110分 |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | 113分 |
| JK01 | 大船 | おおふな | 117分 |
京浜東北線 快速の運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | 146円 |
| JK45 | 与野 | よの | 146円 |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | 167円 |
| JK43 | 浦和 | うらわ | 178円 |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | 178円 |
| JK41 | 蕨 | わらび | 230円 |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | 230円 |
| JK39 | 川口 | かわぐち | 230円 |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | 318円 |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | 318円 |
| JK36 | 王子 | おうじ | 406円 |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | 406円 |
| JK34 | 田端 | たばた | 406円 |
| JK30 | 上野 | うえの | 483円 |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | 483円 |
| JK27 | 神田 | かんだ | 483円 |
| JK26 | 東京 | とうきょう | 571円 |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | 571円 |
| JK22 | 田町 | たまち | 571円 |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | 659円 |
| JK20 | 品川 | しながわ | 659円 |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | 659円 |
| JK18 | 大森 | おおもり | 736円 |
| JK17 | 蒲田 | かまた | 736円 |
| JK16 | 川崎 | かわさき | 824円 |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | 945円 |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | 945円 |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | 945円 |
| JK12 | 横浜 | よこはま | 945円 |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | 1110円 |
| JK10 | 関内 | かんない | 1110円 |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | 1110円 |
| JK08 | 山手 | やまて | 1110円 |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | 1110円 |
| JK06 | 磯子 | いそご | 1110円 |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | 1275円 |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | 1275円 |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | 1275円 |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | 1275円 |
| JK01 | 大船 | おおふな | 1451円 |
京浜東北線 快速の距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | おおみや | 0Km |
| JK46 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | 1.6Km |
| JK45 | 与野 | よの | 2.7Km |
| JK44 | 北浦和 | きたうらわ | 4.3Km |
| JK43 | 浦和 | うらわ | 6.1Km |
| JK42 | 南浦和 | みなみうらわ | 7.8Km |
| JK41 | 蕨 | わらび | 10.6Km |
| JK40 | 西川口 | にしかわぐち | 12.5Km |
| JK39 | 川口 | かわぐち | 14.5Km |
| JK38 | 赤羽 | あかばね | 17.1Km |
| JK37 | 東十条 | ひがしじゅうじょう | 18.9Km |
| JK36 | 王子 | おうじ | 20.4Km |
| JK35 | 上中里 | かみなかざと | 21.5Km |
| JK34 | 田端 | たばた | 23.2Km |
| JK30 | 上野 | うえの | 26.7Km |
| JK28 | 秋葉原 | あきはばら | 28.3Km |
| JK27 | 神田 | かんだ | 29Km |
| JK26 | 東京 | とうきょう | 30.3Km |
| JK23 | 浜松町 | はままつちょう | 33.4Km |
| JK22 | 田町 | たまち | 34.9Km |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | たかなわげーとうぇい | 36.2Km |
| JK20 | 品川 | しながわ | 37.1Km |
| JK19 | 大井町 | おおいまち | 39.5Km |
| JK18 | 大森 | おおもり | 41.7Km |
| JK17 | 蒲田 | かまた | 44.7Km |
| JK16 | 川崎 | かわさき | 48.5Km |
| JK15 | 鶴見 | つるみ | 52Km |
| JK14 | 新子安 | しんこやす | 55.1Km |
| JK13 | 東神奈川 | ひがしかながわ | 57.3Km |
| JK12 | 横浜 | よこはま | 59.1Km |
| JK11 | 桜木町 | さくらぎちょう | 61.1Km |
| JK10 | 関内 | かんない | 62.1Km |
| JK09 | 石川町 | いしかわちょう | 62.9Km |
| JK08 | 山手 | やまて | 64.1Km |
| JK07 | 根岸 | ねぎし | 66.2Km |
| JK06 | 磯子 | いそご | 68.6Km |
| JK05 | 新杉田 | しんすぎた | 70.2Km |
| JK04 | 洋光台 | ようこうだい | 73.2Km |
| JK03 | 港南台 | こうなんだい | 75.1Km |
| JK02 | 本郷台 | ほんごうだい | 77.6Km |
| JK01 | 大船 | おおふな | 81.2Km |