常磐線 グリーン車の料金を確認できます。主要な駅だけでなく線全駅からの料金をそれぞれ確認できます。
東海道線 品川駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
東海道線 新橋駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
東海道線 東京駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 上野駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 日暮里駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 三河島駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 南千住駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 北千住駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 松戸駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 柏駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 我孫子 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 我孫子駅からのグリーン料金
| 到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
|---|
| 品川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 新橋 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 日暮里 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 三河島 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 南千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 北千住 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 松戸 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 柏 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 我孫子 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
| 天王台 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 取手 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 藤代 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 龍ケ崎市 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 牛久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| ひたち野うしく | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 荒川沖 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 土浦 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 神立 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 高浜 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 石岡 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
| 羽鳥 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 岩間 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 友部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 内原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 赤塚 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 水戸 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 勝田 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 佐和 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 東海 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
| 大甕 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 常陸多賀 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 日立 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 小木津 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 十王 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
| 高萩 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
常磐線 天王台駅からのグリーン料金
