大和路線の路線図です。直通快速、大和路快速、快速等が停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
マップアイコンより地図、時刻表、運行状況、駅の混雑状況等も確認できます。
目次
大和路線の路線図
直通快速
大和路快速
快速
区間快速
普通
直通快速の停車駅
大和路線「直通快速」の停車駅は、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、JR河内永和、高井田中央、放出、新大阪、大阪駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速 |
---|---|---|---|
Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
F10 | JR河内永和 | じぇいあーるかわちえいわ | ◯ |
F09 | 高井田中央 | たかいだちゅうおう | ◯ |
F08 | 放出 | はなてん | ◯ |
F02 | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
F01 | 大阪 | おおさか | ◯ |
大和路快速の停車駅
大和路線「大和路快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 大和路快速 |
---|---|---|---|
Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
O10 | 天満 | てんま | ◯ |
O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
快速の停車駅
大和路線「快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、柏原(柏原始発以外は通過)、久宝寺、天王寺、新今宮、JR難波駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
---|---|---|---|
Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
Q27 | 柏原 | かしわら | ▲ ※柏原始発以外は通過 |
Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
Q17 | JR難波 | じぇいあーるなんば | ◯ |
区間快速の停車駅
大和路線「区間快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、天王寺、新今宮、今宮、芦原橋、大正、弁天町、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速 |
---|---|---|---|
Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
Q18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
O13 | 野田 | のだ | ◯ |
O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
O10 | 天満 | てんま | ◯ |
O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
普通の停車駅
大和路線「普通」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、三郷、河内堅上、高井田、柏原、志紀、八尾、久宝寺、加美、平野、東部市場前、天王寺、新今宮、今宮、JR難波駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
---|---|---|---|
Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
Q30 | 三郷 | さんごう | ◯ |
Q29 | 河内堅上 | かわちかたかみ | ◯ |
Q28 | 高井田 | たかいだ | ◯ |
Q27 | 柏原 | かしわら | ◯ |
Q26 | 志紀 | しき | ◯ |
Q25 | 八尾 | やお | ◯ |
Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
Q23 | 加美 | かみ | ◯ |
Q22 | 平野 | ひらの | ◯ |
Q21 | 東部市場前 | とうぶしじょうまえ | ◯ |
Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
Q18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
Q17 | JR難波 | じぇいあーるなんば | ◯ |