上野東京ラインの路線図です。上野東京ライン(東海道線、高崎線、宇都宮線、常磐線、成田線直通)が停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
上野東京ライン(東海道線⇔高崎線直通)の路線図
高崎線内
「快速アーバン」
普通
(高崎⇔伊東)
普通
(高崎→沼津行き)
普通
(前橋・高崎⇔熱海)
高崎線内「快速アーバン」の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔高崎線直通)「高崎線内「快速アーバン」」の停車駅は、高崎、倉賀野、新町、神保原、本庄、岡部、深谷、籠原、熊谷、鴻巣、桶川、上尾、大宮、浦和、赤羽、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 高崎線内「快速アーバン」 |
---|---|---|---|
JR高崎線 | 高崎 | たかさき | ◯ |
JR高崎線 | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
JR高崎線 | 新町 | しんまち | ◯ |
JR高崎線 | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
JR高崎線 | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
JR高崎線 | 岡部 | おかべ | ◯ |
JR高崎線 | 深谷 | ふかや | ◯ |
JR高崎線 | 籠原 | かごはら | ◯ |
JR高崎線 | 熊谷 | くまがや | ◯ |
JR高崎線 | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
JR高崎線 | 桶川 | おけがわ | ◯ |
JR高崎線 | 上尾 | あげお | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
普通(高崎⇔伊東)の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔高崎線直通)「普通(高崎⇔伊東)」の停車駅は、高崎、倉賀野、新町、神保原、本庄、岡部、深谷、籠原、熊谷、行田、吹上、北鴻巣、鴻巣、北本、桶川、北上尾、上尾、宮原、大宮、さいたま新都心、浦和、赤羽、尾久、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海、来宮、伊豆多賀、網代、宇佐美、伊東駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(高崎⇔伊東) |
---|---|---|---|
JR高崎線 | 高崎 | たかさき | ◯ |
JR高崎線 | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
JR高崎線 | 新町 | しんまち | ◯ |
JR高崎線 | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
JR高崎線 | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
JR高崎線 | 岡部 | おかべ | ◯ |
JR高崎線 | 深谷 | ふかや | ◯ |
JR高崎線 | 籠原 | かごはら | ◯ |
JR高崎線 | 熊谷 | くまがや | ◯ |
JR高崎線 | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
JR高崎線 | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
JR高崎線 | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
JR高崎線 | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
JR高崎線 | 北本 | きたもと | ◯ |
JR高崎線 | 桶川 | おけがわ | ◯ |
JR高崎線 | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
JR高崎線 | 上尾 | あげお | ◯ |
JR高崎線 | 宮原 | みやはら | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
JR伊東線 | 来宮 | きのみや | ◯ |
JR伊東線 | 伊豆多賀 | いずたが | ◯ |
JR伊東線 | 網代 | あじろ | ◯ |
JR伊東線 | 宇佐美 | うさみ | ◯ |
JR伊東線 | 伊東 | いとう | ◯ |
普通(高崎→沼津行き)の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔高崎線直通)「普通(高崎→沼津行き)」の停車駅は、高崎、倉賀野、新町、神保原、本庄、岡部、深谷、籠原、熊谷、行田、吹上、北鴻巣、鴻巣、北本、桶川、北上尾、上尾、宮原、大宮、さいたま新都心、浦和、赤羽、尾久、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海、函南、三島、沼津駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(高崎→沼津行き) |
---|---|---|---|
JR高崎線 | 高崎 | たかさき | ◯ |
JR高崎線 | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
JR高崎線 | 新町 | しんまち | ◯ |
JR高崎線 | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
JR高崎線 | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
JR高崎線 | 岡部 | おかべ | ◯ |
JR高崎線 | 深谷 | ふかや | ◯ |
JR高崎線 | 籠原 | かごはら | ◯ |
JR高崎線 | 熊谷 | くまがや | ◯ |
JR高崎線 | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
JR高崎線 | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
JR高崎線 | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
JR高崎線 | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
JR高崎線 | 北本 | きたもと | ◯ |
JR高崎線 | 桶川 | おけがわ | ◯ |
JR高崎線 | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
JR高崎線 | 上尾 | あげお | ◯ |
JR高崎線 | 宮原 | みやはら | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
CA01 | 函南 | かんなみ | ◯ |
CA02 | 三島 | みしま | ◯ |
CA03 | 沼津 | ぬまづ | ◯ |
普通(前橋・高崎⇔熱海)の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔高崎線直通)「普通(前橋・高崎⇔熱海)」の停車駅は、前橋、新前橋、井野、高崎問屋町、高崎、倉賀野、新町、神保原、本庄、岡部、深谷、籠原、熊谷、行田、吹上、北鴻巣、鴻巣、北本、桶川、北上尾、上尾、宮原、大宮、さいたま新都心、浦和、赤羽、尾久、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(前橋・高崎⇔熱海) |
---|---|---|---|
JR両毛線 | 前橋 | まえばし | ◯ |
JR両毛線 | 新前橋 | しんまえばし | ◯ |
JR両毛線 | 井野 | いの | ◯ |
JR両毛線 | 高崎問屋町 | たかさきとんやまち | ◯ |
JR高崎線 | 高崎 | たかさき | ◯ |
JR高崎線 | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
JR高崎線 | 新町 | しんまち | ◯ |
JR高崎線 | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
JR高崎線 | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
JR高崎線 | 岡部 | おかべ | ◯ |
JR高崎線 | 深谷 | ふかや | ◯ |
JR高崎線 | 籠原 | かごはら | ◯ |
JR高崎線 | 熊谷 | くまがや | ◯ |
JR高崎線 | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
JR高崎線 | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
JR高崎線 | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
JR高崎線 | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
JR高崎線 | 北本 | きたもと | ◯ |
JR高崎線 | 桶川 | おけがわ | ◯ |
JR高崎線 | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
JR高崎線 | 上尾 | あげお | ◯ |
JR高崎線 | 宮原 | みやはら | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
上野東京ライン(東海道線⇔宇都宮線直通)の路線図
宇都宮線内
「快速ラビット」
普通
(宇都宮⇔伊東)
普通
(宇都宮⇔沼津)
普通
(宇都宮⇔熱海)
宇都宮線内「快速ラビット」の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔宇都宮線直通)「宇都宮線内「快速ラビット」」の停車駅は、宇都宮、雀宮、石橋、自治医大、小金井、小山、古河、久喜、蓮田、東大宮、大宮、浦和、赤羽、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 宇都宮線内「快速ラビット」 |
---|---|---|---|
JR宇都宮線 | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 石橋 | いしばし | ◯ |
JR宇都宮線 | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小金井 | こがねい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小山 | おやま | ◯ |
JR宇都宮線 | 古河 | こが | ◯ |
JR宇都宮線 | 久喜 | くき | ◯ |
JR宇都宮線 | 蓮田 | はすだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
普通(宇都宮⇔伊東)の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔宇都宮線直通)「普通(宇都宮⇔伊東)」の停車駅は、宇都宮、雀宮、石橋、自治医大、小金井、小山、間々田、野木、古河、栗橋、東鷲宮、久喜、新白岡、白岡、蓮田、東大宮、土呂、大宮、さいたま新都心、浦和、赤羽、尾久、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海、来宮、伊豆多賀、網代、宇佐美、伊東駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(宇都宮⇔伊東) |
---|---|---|---|
JR宇都宮線 | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 石橋 | いしばし | ◯ |
JR宇都宮線 | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小金井 | こがねい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小山 | おやま | ◯ |
JR宇都宮線 | 間々田 | ままだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 野木 | のぎ | ◯ |
JR宇都宮線 | 古河 | こが | ◯ |
JR宇都宮線 | 栗橋 | くりはし | ◯ |
JR宇都宮線 | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 久喜 | くき | ◯ |
JR宇都宮線 | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
JR宇都宮線 | 白岡 | しらおか | ◯ |
JR宇都宮線 | 蓮田 | はすだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 土呂 | とろ | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
JR伊東線 | 来宮 | きのみや | ◯ |
JR伊東線 | 伊豆多賀 | いずたが | ◯ |
JR伊東線 | 網代 | あじろ | ◯ |
JR伊東線 | 宇佐美 | うさみ | ◯ |
JR伊東線 | 伊東 | いとう | ◯ |
普通(宇都宮⇔沼津)の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔宇都宮線直通)「普通(宇都宮⇔沼津)」の停車駅は、宇都宮、雀宮、石橋、自治医大、小金井、小山、間々田、野木、古河、栗橋、東鷲宮、久喜、新白岡、白岡、蓮田、東大宮、土呂、大宮、さいたま新都心、浦和、赤羽、尾久、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海、函南、三島、沼津駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(宇都宮⇔沼津) |
---|---|---|---|
JR宇都宮線 | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 石橋 | いしばし | ◯ |
JR宇都宮線 | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小金井 | こがねい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小山 | おやま | ◯ |
JR宇都宮線 | 間々田 | ままだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 野木 | のぎ | ◯ |
JR宇都宮線 | 古河 | こが | ◯ |
JR宇都宮線 | 栗橋 | くりはし | ◯ |
JR宇都宮線 | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 久喜 | くき | ◯ |
JR宇都宮線 | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
JR宇都宮線 | 白岡 | しらおか | ◯ |
JR宇都宮線 | 蓮田 | はすだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 土呂 | とろ | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
CA01 | 函南 | かんなみ | ◯ |
CA02 | 三島 | みしま | ◯ |
CA03 | 沼津 | ぬまづ | ◯ |
普通(宇都宮⇔熱海)の停車駅
上野東京ライン(東海道線⇔宇都宮線直通)「普通(宇都宮⇔熱海)」の停車駅は、宇都宮、雀宮、石橋、自治医大、小金井、小山、間々田、野木、古河、栗橋、東鷲宮、久喜、新白岡、白岡、蓮田、東大宮、土呂、大宮、さいたま新都心、浦和、赤羽、尾久、上野、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚、大磯、二宮、国府津、鴨宮、小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(宇都宮⇔熱海) |
---|---|---|---|
JR宇都宮線 | 宇都宮 | うつのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 雀宮 | すずめのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 石橋 | いしばし | ◯ |
JR宇都宮線 | 自治医大 | じちいだい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小金井 | こがねい | ◯ |
JR宇都宮線 | 小山 | おやま | ◯ |
JR宇都宮線 | 間々田 | ままだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 野木 | のぎ | ◯ |
JR宇都宮線 | 古河 | こが | ◯ |
JR宇都宮線 | 栗橋 | くりはし | ◯ |
JR宇都宮線 | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 久喜 | くき | ◯ |
JR宇都宮線 | 新白岡 | しんしらおか | ◯ |
JR宇都宮線 | 白岡 | しらおか | ◯ |
JR宇都宮線 | 蓮田 | はすだ | ◯ |
JR宇都宮線 | 東大宮 | ひがしおおみや | ◯ |
JR宇都宮線 | 土呂 | とろ | ◯ |
JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
JT04 | 川崎 | かわさき | ◯ |
JT05 | 横浜 | よこはま | ◯ |
JT06 | 戸塚 | とつか | ◯ |
JT07 | 大船 | おおふな | ◯ |
JT08 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ |
JT09 | 辻堂 | つじどう | ◯ |
JT10 | 茅ケ崎 | ちがさき | ◯ |
JT11 | 平塚 | ひらつか | ◯ |
JT12 | 大磯 | おおいそ | ◯ |
JT13 | 二宮 | にのみや | ◯ |
JT14 | 国府津 | こうづ | ◯ |
JT15 | 鴨宮 | かものみや | ◯ |
JT16 | 小田原 | おだわら | ◯ |
JT17 | 早川 | はやかわ | ◯ |
JT18 | 根府川 | ねぶかわ | ◯ |
JT19 | 真鶴 | まなづる | ◯ |
JT20 | 湯河原 | ゆがわら | ◯ |
JT21 | 熱海 | あたみ | ◯ |
上野東京ライン(品川⇔常磐線直通)の路線図
特別快速
普通・快速
特別快速の停車駅
上野東京ライン(品川⇔常磐線直通)「特別快速」の停車駅は、取手、柏、松戸、北千住、日暮里、上野、東京、新橋、品川駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特別快速 |
---|---|---|---|
JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
普通・快速の停車駅
上野東京ライン(品川⇔常磐線直通)「普通・快速」の停車駅は、高萩、十王、小木津、日立、常陸多賀、大甕、東海、佐和、勝田、水戸、偕楽園、赤塚、内原、友部、岩間、羽鳥、石岡、高浜、神立、土浦、荒川沖、ひたち野うしく、牛久、龍ケ崎市、藤代、取手、天王台、我孫子、柏、松戸、北千住、南千住、三河島、日暮里、上野、東京、新橋、品川駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通・快速 |
---|---|---|---|
JR常磐線 | 高萩 | たかはぎ | ◯ |
JR常磐線 | 十王 | じゅうおう | ◯ |
JR常磐線 | 小木津 | おぎつ | ◯ |
JR常磐線 | 日立 | ひたち | ◯ |
JR常磐線 | 常陸多賀 | ひたちたが | ◯ |
JR常磐線 | 大甕 | おおみか | ◯ |
JR常磐線 | 東海 | とうかい | ◯ |
JR常磐線 | 佐和 | さわ | ◯ |
JR常磐線 | 勝田 | かつた | ◯ |
JR常磐線 | 水戸 | みと | ◯ |
JR常磐線 | 偕楽園 | かいらくえん | ◯ |
JR常磐線 | 赤塚 | あかつか | ◯ |
JR常磐線 | 内原 | うちはら | ◯ |
JR常磐線 | 友部 | ともべ | ◯ |
JR常磐線 | 岩間 | いわま | ◯ |
JR常磐線 | 羽鳥 | はとり | ◯ |
JR常磐線 | 石岡 | いしおか | ◯ |
JR常磐線 | 高浜 | たかはま | ◯ |
JR常磐線 | 神立 | かんだつ | ◯ |
JR常磐線 | 土浦 | つちうら | ◯ |
JR常磐線 | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
JR常磐線 | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
JR常磐線 | 牛久 | うしく | ◯ |
JR常磐線 | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
JR常磐線 | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
JJ09 | 天王台 | てんのうだい | ◯ |
JJ08 | 我孫子 | あびこ | ◯ |
JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
JJ04 | 南千住 | みなみせんじゅ | ◯ |
JJ03 | 三河島 | みかわしま | ◯ |
JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
上野東京ライン(品川⇔常磐線⇔成田線直通)の路線図
普通・快速
普通・快速の停車駅
上野東京ライン(品川⇔常磐線⇔成田線直通)「普通・快速」の停車駅は、成田、下総松崎、安食、小林、木下、布佐、新木、湖北、東我孫子、我孫子、柏、松戸、北千住、南千住、三河島、日暮里、上野、東京、新橋、品川駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通・快速 |
---|---|---|---|
JR成田線 | 成田 | なりた | ◯ |
JR成田線 | 下総松崎 | しもうさまんざき | ◯ |
JR成田線 | 安食 | あじき | ◯ |
JR成田線 | 小林 | こばやし | ◯ |
JR成田線 | 木下 | きおろし | ◯ |
JR成田線 | 布佐 | ふさ | ◯ |
JR成田線 | 新木 | あらき | ◯ |
JR成田線 | 湖北 | こほく | ◯ |
JR成田線 | 東我孫子 | ひがしあびこ | ◯ |
JJ08 | 我孫子 | あびこ | ◯ |
JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
JJ04 | 南千住 | みなみせんじゅ | ◯ |
JJ03 | 三河島 | みかわしま | ◯ |
JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |