高崎線 グリーン車の料金を確認できます。主要な駅だけでなく線全駅からの料金をそれぞれ確認できます。
上野東京ライン 東京駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
行田 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎線 上野駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
行田 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎線 尾久駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎線 赤羽駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,550 | ¥1,810 | 400~600ポイント |
高崎線 浦和駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 さいたま新都心駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 大宮駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 宮原駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 上尾駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 北上尾駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 桶川駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 北本駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新町 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 鴻巣駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新町 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 北鴻巣駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
吹上 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新町 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
倉賀野 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高崎 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎問屋町 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
井野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
新前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
前橋 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高崎線 吹上駅からのグリーン料金
到着駅 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|
東京 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
尾久 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
赤羽 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
浦和 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
さいたま新都心 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
大宮 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
宮原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北上尾 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
桶川 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北本 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
北鴻巣 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吹上 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
行田 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
熊谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
籠原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
深谷 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
岡部 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
本庄 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神保原 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新町 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
