鹿児島本線(門司港~博多)の路線図です。快速、区間快速が停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
マップアイコンより地図、時刻表、運行状況、駅の混雑状況等も確認できます。
目次
鹿児島本線(門司港~博多)の路線図
快速
普通
快速の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)「快速」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、戸畑、八幡、黒崎、折尾、海老津(日中は通過)、赤間、東郷、福間、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ▲ ※日中は通過 |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
普通の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)「普通」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、九州工大前、戸畑、枝光、スペースワールド、八幡、黒崎、陣原、折尾、水巻、遠賀川、海老津、教育大前、赤間、東郷、東福間、福間、千鳥、古賀、ししぶ、新宮中央、福工大前、九産大前、香椎、千早、箱崎、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA26 | 九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA24 | 枝光 | えだみつ | ◯ |
JA23 | スペースワールド | すぺーすわーるど | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA20 | 陣原 | じんのはる | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA18 | 水巻 | みずまき | ◯ |
JA17 | 遠賀川 | おんががわ | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ◯ |
JA15 | 教育大前 | きょういくだいまえ | ◯ |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA12 | 東福間 | ひがしふくま | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA10 | 千鳥 | ちどり | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA08 | ししぶ | ししぶ | ◯ |
JA07 | 新宮中央 | しんぐうちゅうおう | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA05 | 九産大前 | きゅうさんだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA02 | 箱崎 | はこざき | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速の路線図
区間快速(博多-二日市が快速)
区間快速(福間-博多が快速)
区間快速(博多-久留米が快速)
区間快速(福間-久留米が快速)
区間快速(福間-鳥栖が快速)
区間快速(福間-博多が快速)
区間快速(博多-二日市が快速)の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速「区間快速(博多-二日市が快速)」の停車駅は、福間、千鳥、古賀、ししぶ、新宮中央、福工大前、九産大前、香椎、千早、箱崎、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(博多-二日市が快速) |
---|---|---|---|
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA10 | 千鳥 | ちどり | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA08 | ししぶ | ししぶ | ◯ |
JA07 | 新宮中央 | しんぐうちゅうおう | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA05 | 九産大前 | きゅうさんだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA02 | 箱崎 | はこざき | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
区間快速(福間-博多が快速)の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速「区間快速(福間-博多が快速)」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、九州工大前、戸畑、枝光、スペースワールド、八幡、黒崎、陣原、折尾、水巻、遠賀川、海老津、教育大前、赤間、東郷、東福間、福間、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-博多が快速) |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA26 | 九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA24 | 枝光 | えだみつ | ◯ |
JA23 | スペースワールド | すぺーすわーるど | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA20 | 陣原 | じんのはる | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA18 | 水巻 | みずまき | ◯ |
JA17 | 遠賀川 | おんががわ | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ◯ |
JA15 | 教育大前 | きょういくだいまえ | ◯ |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA12 | 東福間 | ひがしふくま | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
区間快速(博多-久留米が快速)の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速「区間快速(博多-久留米が快速)」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、九州工大前、戸畑、枝光、スペースワールド、八幡、黒崎、陣原、折尾、水巻、遠賀川、海老津、教育大前、赤間、東郷、東福間、福間、千鳥、古賀、ししぶ、新宮中央、福工大前、九産大前、香椎、千早、箱崎、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(博多-久留米が快速) |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA26 | 九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA24 | 枝光 | えだみつ | ◯ |
JA23 | スペースワールド | すぺーすわーるど | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA20 | 陣原 | じんのはる | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA18 | 水巻 | みずまき | ◯ |
JA17 | 遠賀川 | おんががわ | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ◯ |
JA15 | 教育大前 | きょういくだいまえ | ◯ |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA12 | 東福間 | ひがしふくま | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA10 | 千鳥 | ちどり | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA08 | ししぶ | ししぶ | ◯ |
JA07 | 新宮中央 | しんぐうちゅうおう | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA05 | 九産大前 | きゅうさんだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA02 | 箱崎 | はこざき | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
区間快速(福間-久留米が快速)の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速「区間快速(福間-久留米が快速)」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、九州工大前、戸畑、枝光、スペースワールド、八幡、黒崎、陣原、折尾、水巻、遠賀川、海老津、教育大前、赤間、東郷、東福間、福間、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-久留米が快速) |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA26 | 九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA24 | 枝光 | えだみつ | ◯ |
JA23 | スペースワールド | すぺーすわーるど | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA20 | 陣原 | じんのはる | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA18 | 水巻 | みずまき | ◯ |
JA17 | 遠賀川 | おんががわ | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ◯ |
JA15 | 教育大前 | きょういくだいまえ | ◯ |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA12 | 東福間 | ひがしふくま | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
区間快速(福間-鳥栖が快速)の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速「区間快速(福間-鳥栖が快速)」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、九州工大前、戸畑、枝光、スペースワールド、八幡、黒崎、陣原、折尾、水巻、遠賀川、海老津、教育大前、赤間、東郷、東福間、福間、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-鳥栖が快速) |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA26 | 九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA24 | 枝光 | えだみつ | ◯ |
JA23 | スペースワールド | すぺーすわーるど | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA20 | 陣原 | じんのはる | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA18 | 水巻 | みずまき | ◯ |
JA17 | 遠賀川 | おんががわ | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ◯ |
JA15 | 教育大前 | きょういくだいまえ | ◯ |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA12 | 東福間 | ひがしふくま | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |
区間快速(福間-博多が快速)の停車駅
鹿児島本線(門司港~博多)区間快速「区間快速(福間-博多が快速)」の停車駅は、門司港、小森江、門司、小倉、西小倉、九州工大前、戸畑、枝光、スペースワールド、八幡、黒崎、陣原、折尾、水巻、遠賀川、海老津、教育大前、赤間、東郷、東福間、福間、古賀、福工大前、香椎、千早、吉塚、博多駅です。
駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(福間-博多が快速) |
---|---|---|---|
JA31 | 門司港 | もじこう | ◯ |
JA30 | 小森江 | こもりえ | ◯ |
JA29 | 門司 | もじ | ◯ |
JA28 | 小倉 | こくら | ◯ |
JA27 | 西小倉 | にしこくら | ◯ |
JA26 | 九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | ◯ |
JA25 | 戸畑 | とばた | ◯ |
JA24 | 枝光 | えだみつ | ◯ |
JA23 | スペースワールド | すぺーすわーるど | ◯ |
JA22 | 八幡 | やはた | ◯ |
JA21 | 黒崎 | くろさき | ◯ |
JA20 | 陣原 | じんのはる | ◯ |
JA19 | 折尾 | おりお | ◯ |
JA18 | 水巻 | みずまき | ◯ |
JA17 | 遠賀川 | おんががわ | ◯ |
JA16 | 海老津 | えびつ | ◯ |
JA15 | 教育大前 | きょういくだいまえ | ◯ |
JA14 | 赤間 | あかま | ◯ |
JA13 | 東郷 | とうごう | ◯ |
JA12 | 東福間 | ひがしふくま | ◯ |
JA11 | 福間 | ふくま | ◯ |
JA09 | 古賀 | こが | ◯ |
JA06 | 福工大前 | ふっこうだいまえ | ◯ |
JA04 | 香椎 | かしい | ◯ |
JA03 | 千早 | ちはや | ◯ |
JA01 | 吉塚 | よしづか | ◯ |
0 | 博多 | はかた | ◯ |