2025年3月15日より開始されたJR中央線快速のグリーン車料金を確認できます。主要な駅だけでなく中央線全駅からの料金をそれぞれ確認できます。
目次
中央線快速 東京駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
神田 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥208 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
中央線快速 神田駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
御茶ノ水 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
中央線快速 御茶ノ水駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
四ツ谷 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥945 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
中央線快速 四ツ谷駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
新宿 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,518 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 新宿駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥208 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
中野 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥492 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥492 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥492 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥824 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 中野駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
高円寺 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥492 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥858 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥736 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 高円寺駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥492 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥858 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 阿佐ケ谷駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
荻窪 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西荻窪 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
吉祥寺 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
三鷹 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵境 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東小金井 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
武蔵小金井 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国分寺 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西国分寺 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
国立 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
立川 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
日野 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
豊田 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
八王子 | ¥492 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
西八王子 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高尾 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
相模湖 | ¥858 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
藤野 | ¥858 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
上野原 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
四方津 | ¥990 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
梁川 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
鳥沢 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
猿橋 | ¥1,166 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
大月 | ¥1,342 | ¥1,000 | ¥1,260 | 400~600ポイント |
西立川 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東中神 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中神 | ¥406 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
昭島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
拝島 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
牛浜 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
福生 | ¥483 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
羽村 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
小作 | ¥571 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
河辺 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
東青梅 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
青梅 | ¥659 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中央線快速 荻窪駅からのグリーン料金
到着駅 | IC運賃 | Suicaグリーン料金→購入方法 | 通常グリーン料金 | JRE POINT利用→交換方法 |
---|---|---|---|---|
東京 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
神田 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
御茶ノ水 | ¥318 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
四ツ谷 | ¥230 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
新宿 | ¥178 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
中野 | ¥167 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
高円寺 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
阿佐ケ谷 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
荻窪 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0ポイント |
西荻窪 | ¥146 | ¥750 | ¥1,010 | 400~600ポイント |
