高崎線 快速アーバンの路線図です。停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
高崎線 快速アーバンの路線図
快速アーバン
高崎線 快速アーバンの停車駅
快速アーバンの停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速アーバン |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
高崎線 快速アーバンの所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | 0分 |
| JU02 | 上野 | うえの | 5分 |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | 16分 |
| JU05 | 浦和 | うらわ | 26分 |
| JU07 | 大宮 | おおみや | 33分 |
| - | 上尾 | あげお | 42分 |
| - | 桶川 | おけがわ | 46分 |
| - | 鴻巣 | こうのす | 52分 |
| - | 熊谷 | くまがや | 63分 |
| - | 籠原 | かごはら | 69分 |
| - | 深谷 | ふかや | 78分 |
| - | 岡部 | おかべ | 82分 |
| - | 本庄 | ほんじょう | 87分 |
| - | 神保原 | じんぼはら | 91分 |
| - | 新町 | しんまち | 95分 |
| - | 倉賀野 | くらがの | 100分 |
| - | 高崎 | たかさき | 106分 |
高崎線 快速アーバンの運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | 0円 |
| JU02 | 上野 | うえの | 167円 |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | 230円 |
| JU05 | 浦和 | うらわ | 406円 |
| JU07 | 大宮 | おおみや | 571円 |
| - | 上尾 | あげお | 682円 |
| - | 桶川 | おけがわ | 770円 |
| - | 鴻巣 | こうのす | 990円 |
| - | 熊谷 | くまがや | 1166円 |
| - | 籠原 | かごはら | 1342円 |
| - | 深谷 | ふかや | 1342円 |
| - | 岡部 | おかべ | 1518円 |
| - | 本庄 | ほんじょう | 1518円 |
| - | 神保原 | じんぼはら | 1694円 |
| - | 新町 | しんまち | 1342円 |
| - | 倉賀野 | くらがの | 1342円 |
| - | 高崎 | たかさき | 1518円 |
高崎線 快速アーバンの距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | 0Km |
| JU02 | 上野 | うえの | 3.6Km |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | 13.4Km |
| JU05 | 浦和 | うらわ | 24.4Km |
| JU07 | 大宮 | おおみや | 30.5Km |
| - | 上尾 | あげお | 38.7Km |
| - | 桶川 | おけがわ | 42.3Km |
| - | 鴻巣 | こうのす | 50.5Km |
| - | 熊谷 | くまがや | 64.9Km |
| - | 籠原 | かごはら | 71.5Km |
| - | 深谷 | ふかや | 76.3Km |
| - | 岡部 | おかべ | 80.6Km |
| - | 本庄 | ほんじょう | 86.2Km |
| - | 神保原 | じんぼはら | 90.2Km |
| - | 新町 | しんまち | 94.7Km |
| - | 倉賀野 | くらがの | 100.8Km |
| - | 高崎 | たかさき | 105.2Km |