常磐線 特別快速の路線図です。停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
常磐線 特別快速の路線図
特別快速
常磐線 特別快速の停車駅
特別快速の停車駅は、品川、新橋、東京、上野、日暮里、北千住、松戸、柏、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、ひたち野うしく、荒川沖、土浦駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 特別快速 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | ◯ |
| JT02 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| JT01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JJ01 | 上野 | うえの | ◯ |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | ◯ |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| JJ06 | 松戸 | まつど | ◯ |
| JJ07 | 柏 | かしわ | ◯ |
| JJ10 | 取手 | とりで | ◯ |
| - | 藤代 | ふじしろ | ◯ |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◯ |
| - | 牛久 | うしく | ◯ |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | ◯ |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | ◯ |
| - | 土浦 | つちうら | ◯ |
常磐線 特別快速の所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | 0分 |
| JT02 | 新橋 | しんばし | 5分 |
| JT01 | 東京 | とうきょう | 8分 |
| JJ01 | 上野 | うえの | 15分 |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | 19分 |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | 24分 |
| JJ06 | 松戸 | まつど | 32分 |
| JJ07 | 柏 | かしわ | 40分 |
| JJ10 | 取手 | とりで | 49分 |
| - | 藤代 | ふじしろ | 53分 |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 56分 |
| - | 牛久 | うしく | 60分 |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | 64分 |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | 67分 |
| - | 土浦 | つちうら | 73分 |
常磐線 特別快速の運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | 0円 |
| JT02 | 新橋 | しんばし | 167円 |
| JT01 | 東京 | とうきょう | 178円 |
| JJ01 | 上野 | うえの | 230円 |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | 230円 |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | 318円 |
| JJ06 | 松戸 | まつど | 483円 |
| JJ07 | 柏 | かしわ | 659円 |
| JJ10 | 取手 | とりで | 824円 |
| - | 藤代 | ふじしろ | 990円 |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 990円 |
| - | 牛久 | うしく | 1166円 |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | 1166円 |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | 1166円 |
| - | 土浦 | つちうら | 1342円 |
常磐線 特別快速の距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JT03 | 品川 | しながわ | 0Km |
| JT02 | 新橋 | しんばし | 4.9Km |
| JT01 | 東京 | とうきょう | 6.8Km |
| JJ01 | 上野 | うえの | 10.4Km |
| JJ02 | 日暮里 | にっぽり | 12.6Km |
| JJ05 | 北千住 | きたせんじゅ | 17.8Km |
| JJ06 | 松戸 | まつど | 28.3Km |
| JJ07 | 柏 | かしわ | 39.5Km |
| JJ10 | 取手 | とりで | 50Km |
| - | 藤代 | ふじしろ | 56Km |
| - | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 58.1Km |
| - | 牛久 | うしく | 63.2Km |
| - | ひたち野うしく | ひたちのうしく | 67.1Km |
| - | 荒川沖 | あらかわおき | 69.8Km |
| - | 土浦 | つちうら | 76.4Km |