中央線 通勤特快(青梅→東京)の路線図です。停車する駅一覧や各駅での乗換路線を確認できます。
時刻表(ヤフー路線情報)はもちろん地図(Googleマップ)から運行状況や駅の混雑状況等も確認できます。
目次
中央線 通勤特快(青梅→東京)の路線図
通勤特快
中央線 通勤特快(青梅→東京)の停車駅
通勤特快の停車駅は、青梅、東青梅、河辺、小作、羽村、福生、牛浜、拝島、昭島、中神、東中神、西立川、立川、国分寺、新宿、四ツ谷、御茶ノ水、神田、東京駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤特快 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | ◯ |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | ◯ |
| JC60 | 河辺 | かべ | ◯ |
| JC59 | 小作 | おざく | ◯ |
| JC58 | 羽村 | はむら | ◯ |
| JC57 | 福生 | ふっさ | ◯ |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | ◯ |
| JC55 | 拝島 | はいじま | ◯ |
| JC54 | 昭島 | あきしま | ◯ |
| JC53 | 中神 | なかがみ | ◯ |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | ◯ |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | ◯ |
| JC19 | 立川 | たちかわ | ◯ |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | ◯ |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | ◯ |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | ◯ |
| JC02 | 神田 | かんだ | ◯ |
| JC01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
中央線 通勤特快(青梅→東京)の所要時間
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | 0分 |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | 2分 |
| JC60 | 河辺 | かべ | 5分 |
| JC59 | 小作 | おざく | 8分 |
| JC58 | 羽村 | はむら | 11分 |
| JC57 | 福生 | ふっさ | 14分 |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | 16分 |
| JC55 | 拝島 | はいじま | 19分 |
| JC54 | 昭島 | あきしま | 22分 |
| JC53 | 中神 | なかがみ | 25分 |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | 27分 |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | 29分 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 33分 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 41分 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 68分 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 74分 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 79分 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 82分 |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 84分 |
中央線 通勤特快(青梅→東京)の運賃
※実際は最短距離で計算されるため表示より安くなることがあります
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | 0円 |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | 146円 |
| JC60 | 河辺 | かべ | 146円 |
| JC59 | 小作 | おざく | 167円 |
| JC58 | 羽村 | はむら | 178円 |
| JC57 | 福生 | ふっさ | 178円 |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | 178円 |
| JC55 | 拝島 | はいじま | 230円 |
| JC54 | 昭島 | あきしま | 230円 |
| JC53 | 中神 | なかがみ | 230円 |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | 318円 |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | 318円 |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 318円 |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 406円 |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 824円 |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 824円 |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 945円 |
| JC02 | 神田 | かんだ | 945円 |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 945円 |
中央線 通勤特快(青梅→東京)の距離
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 距離 |
|---|---|---|---|
| JC62 | 青梅 | おうめ | 0Km |
| JC61 | 東青梅 | ひがしおうめ | 1.3Km |
| JC60 | 河辺 | かべ | 2.6Km |
| JC59 | 小作 | おざく | 4.4Km |
| JC58 | 羽村 | はむら | 6.8Km |
| JC57 | 福生 | ふっさ | 8.9Km |
| JC56 | 牛浜 | うしはま | 9.9Km |
| JC55 | 拝島 | はいじま | 11.6Km |
| JC54 | 昭島 | あきしま | 13.5Km |
| JC53 | 中神 | なかがみ | 14.9Km |
| JC52 | 東中神 | ひがしなかがみ | 15.8Km |
| JC51 | 西立川 | にしたちかわ | 16.6Km |
| JC19 | 立川 | たちかわ | 18.5Km |
| JC16 | 国分寺 | こくぶんじ | 24.6Km |
| JC05 | 新宿 | しんじゅく | 45.7Km |
| JC04 | 四ツ谷 | よつや | 49.4Km |
| JC03 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | 53.4Km |
| JC02 | 神田 | かんだ | 54.7Km |
| JC01 | 東京 | とうきょう | 56Km |