中津駅の路線図です。中津駅を発着する阪急神戸線、阪急宝塚線の路線図を確認できます。
目次
阪急神戸線の路線図
特急
通勤特急
準特急
急行
快速
準急
普通
準急の停車駅
阪急神戸線「準急」の停車駅は、大阪梅田、十三、塚口駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| HK01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | ◯ |
| HK06 | 塚口 | つかぐち | ◯ |
普通の停車駅
阪急神戸線「普通」の停車駅は、大阪梅田、中津、十三、神崎川、園田、塚口、武庫之荘、西宮北口、夙川、芦屋川、岡本、御影、六甲、王子公園、春日野道、神戸三宮駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| HK01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HK02 | 中津 | なかつ | ◯ |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | ◯ |
| HK04 | 神崎川 | かんざきがわ | ◯ |
| HK05 | 園田 | そのだ | ◯ |
| HK06 | 塚口 | つかぐち | ◯ |
| HK07 | 武庫之荘 | むこのそう | ◯ |
| HK08 | 西宮北口 | にしのみやきたぐち | ◯ |
| HK09 | 夙川 | しゅくがわ | ◯ |
| HK10 | 芦屋川 | あしやがわ | ◯ |
| HK11 | 岡本 | おかもと | ◯ |
| HK12 | 御影 | みかげ | ◯ |
| HK13 | 六甲 | ろっこう | ◯ |
| HK14 | 王子公園 | おうじこうえん | ◯ |
| HK15 | 春日野道 | かすがのみち | ◯ |
| HK16 | 神戸三宮 | こうべさんのみや | ◯ |
阪急宝塚線の路線図
特急
「日生エクスプレス」
通勤特急
急行
通勤急行
準急
普通
通勤特急の停車駅
阪急宝塚線「通勤特急」の停車駅は、大阪梅田、十三、豊中、石橋阪大前、池田、川西能勢口駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤特急 |
|---|---|---|---|
| HK01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | ◯ |
| HK46 | 豊中 | とよなか | ◯ |
| HK48 | 石橋阪大前 | いしばしはんだいまえ | ◯ |
| HK49 | 池田 | いけだ | ◯ |
| HK50 | 川西能勢口 | かわにしのせぐち | ◯ |
通勤急行の停車駅
阪急宝塚線「通勤急行」の停車駅は、大阪梅田、十三、曽根、岡町、豊中、蛍池、石橋阪大前、池田、川西能勢口、雲雀丘花屋敷、山本、中山観音、売布神社、清荒神、宝塚駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 通勤急行 |
|---|---|---|---|
| HK01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | ◯ |
| HK44 | 曽根 | そね | ◯ |
| HK45 | 岡町 | おかまち | ◯ |
| HK46 | 豊中 | とよなか | ◯ |
| HK47 | 蛍池 | ほたるがいけ | ◯ |
| HK48 | 石橋阪大前 | いしばしはんだいまえ | ◯ |
| HK49 | 池田 | いけだ | ◯ |
| HK50 | 川西能勢口 | かわにしのせぐち | ◯ |
| HK51 | 雲雀丘花屋敷 | ひばりがおかはなやしき | ◯ |
| HK52 | 山本 | やまもと | ◯ |
| HK53 | 中山観音 | なかやまかんのん | ◯ |
| HK54 | 売布神社 | めふじんじゃ | ◯ |
| HK55 | 清荒神 | きよしこうじん | ◯ |
| HK56 | 宝塚 | たからづか | ◯ |
準急の停車駅
阪急宝塚線「準急」の停車駅は、大阪梅田、中津、十三、曽根、岡町、豊中、蛍池、石橋阪大前、池田、川西能勢口、雲雀丘花屋敷、山本、中山観音、売布神社、清荒神、宝塚駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| HK01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HK02 | 中津 | なかつ | ◯ |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | ◯ |
| HK44 | 曽根 | そね | ◯ |
| HK45 | 岡町 | おかまち | ◯ |
| HK46 | 豊中 | とよなか | ◯ |
| HK47 | 蛍池 | ほたるがいけ | ◯ |
| HK48 | 石橋阪大前 | いしばしはんだいまえ | ◯ |
| HK49 | 池田 | いけだ | ◯ |
| HK50 | 川西能勢口 | かわにしのせぐち | ◯ |
| HK51 | 雲雀丘花屋敷 | ひばりがおかはなやしき | ◯ |
| HK52 | 山本 | やまもと | ◯ |
| HK53 | 中山観音 | なかやまかんのん | ◯ |
| HK54 | 売布神社 | めふじんじゃ | ◯ |
| HK55 | 清荒神 | きよしこうじん | ◯ |
| HK56 | 宝塚 | たからづか | ◯ |
普通の停車駅
阪急宝塚線「普通」の停車駅は、大阪梅田、中津、十三、三国、庄内、服部天神、曽根、岡町、豊中、蛍池、石橋阪大前、池田、川西能勢口、雲雀丘花屋敷、山本、中山観音、売布神社、清荒神、宝塚駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| HK01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HK02 | 中津 | なかつ | ◯ |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | ◯ |
| HK41 | 三国 | みくに | ◯ |
| HK42 | 庄内 | しょうない | ◯ |
| HK43 | 服部天神 | はっとりてんじん | ◯ |
| HK44 | 曽根 | そね | ◯ |
| HK45 | 岡町 | おかまち | ◯ |
| HK46 | 豊中 | とよなか | ◯ |
| HK47 | 蛍池 | ほたるがいけ | ◯ |
| HK48 | 石橋阪大前 | いしばしはんだいまえ | ◯ |
| HK49 | 池田 | いけだ | ◯ |
| HK50 | 川西能勢口 | かわにしのせぐち | ◯ |
| HK51 | 雲雀丘花屋敷 | ひばりがおかはなやしき | ◯ |
| HK52 | 山本 | やまもと | ◯ |
| HK53 | 中山観音 | なかやまかんのん | ◯ |
| HK54 | 売布神社 | めふじんじゃ | ◯ |
| HK55 | 清荒神 | きよしこうじん | ◯ |
| HK56 | 宝塚 | たからづか | ◯ |