銀座駅の路線図です。銀座駅を発着する銀座線、丸ノ内線、日比谷線、有楽町線の路線図を確認できます。
目次
銀座線の路線図
銀座線
銀座線の停車駅
銀座線「銀座線」の停車駅は、浅草、田原町、稲荷町、上野、上野広小路、末広町、神田、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、溜池山王、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、渋谷駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 銀座線 |
|---|---|---|---|
| G19 | 浅草 | あさくさ | ◯ |
| G18 | 田原町 | たわらまち | ◯ |
| G17 | 稲荷町 | いなりちょう | ◯ |
| G16 | 上野 | うえの | ◯ |
| G15 | 上野広小路 | うえのひろこうじ | ◯ |
| G14 | 末広町 | すえひろちょう | ◯ |
| G13 | 神田 | かんだ | ◯ |
| G12 | 三越前 | みつこしまえ | ◯ |
| G11 | 日本橋 | にほんばし | ◯ |
| G10 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| G09 | 銀座 | ぎんざ | ◯ |
| G08 | 新橋 | しんばし | ◯ |
| G07 | 虎ノ門 | とらのもん | ◯ |
| G06 | 溜池山王 | ためいけさんのう | ◯ |
| G05 | 赤坂見附 | あかさかみつけ | ◯ |
| G04 | 青山一丁目 | あおやまいっちょうめ | ◯ |
| G03 | 外苑前 | がいえんまえ | ◯ |
| G02 | 表参道 | おもてさんどう | ◯ |
| G01 | 渋谷 | しぶや | ◯ |
丸ノ内線の路線図
丸ノ内線
丸ノ内線の停車駅
丸ノ内線「丸ノ内線」の停車駅は、池袋、新大塚、茗荷谷、後楽園、本郷三丁目、御茶ノ水、淡路町、大手町、東京、銀座、霞ケ関、国会議事堂前、赤坂見附、四ツ谷、四谷三丁目、新宿御苑前、新宿三丁目、新宿、西新宿、中野坂上、新中野、東高円寺、新高円寺、南阿佐ケ谷、荻窪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 丸ノ内線 |
|---|---|---|---|
| M25 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| M24 | 新大塚 | しんおおつか | ◯ |
| M23 | 茗荷谷 | みょうがだに | ◯ |
| M22 | 後楽園 | こうらくえん | ◯ |
| M21 | 本郷三丁目 | ほんごうさんちょうめ | ◯ |
| M20 | 御茶ノ水 | おちゃのみず | ◯ |
| M19 | 淡路町 | あわじちょう | ◯ |
| M18 | 大手町 | おおてまち | ◯ |
| M17 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| M16 | 銀座 | ぎんざ | ◯ |
| M15 | 霞ケ関 | かすみがせき | ◯ |
| M14 | 国会議事堂前 | こっかいぎじどうまえ | ◯ |
| M13 | 赤坂見附 | あかさかみつけ | ◯ |
| M12 | 四ツ谷 | よつや | ◯ |
| M11 | 四谷三丁目 | よつやさんちょうめ | ◯ |
| M10 | 新宿御苑前 | しんじゅくぎょえんまえ | ◯ |
| M09 | 新宿三丁目 | しんじゅくさんちょうめ | ◯ |
| M08 | 新宿 | しんじゅく | ◯ |
| M07 | 西新宿 | にししんじゅく | ◯ |
| M06 | 中野坂上 | なかのさかうえ | ◯ |
| M05 | 新中野 | しんなかの | ◯ |
| M04 | 東高円寺 | ひがしこうえんじ | ◯ |
| M03 | 新高円寺 | しんこうえんじ | ◯ |
| M02 | 南阿佐ケ谷 | みなみあさがや | ◯ |
| M01 | 荻窪 | おぎくぼ | ◯ |
日比谷線の路線図
日比谷線
日比谷線の停車駅
日比谷線「日比谷線」の停車駅は、北千住、南千住、三ノ輪、入谷、上野、仲御徒町、秋葉原、小伝馬町、人形町、茅場町、八丁堀、築地、東銀座、銀座、日比谷、霞ケ関、虎ノ門ヒルズ、神谷町、六本木、広尾、恵比寿、中目黒駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 日比谷線 |
|---|---|---|---|
| H22 | 北千住 | きたせんじゅ | ◯ |
| H21 | 南千住 | みなみせんじゅ | ◯ |
| H20 | 三ノ輪 | みのわ | ◯ |
| H19 | 入谷 | いりや | ◯ |
| H18 | 上野 | うえの | ◯ |
| H17 | 仲御徒町 | なかおかちまち | ◯ |
| H16 | 秋葉原 | あきはばら | ◯ |
| H15 | 小伝馬町 | こでんまちょう | ◯ |
| H14 | 人形町 | にんぎょうちょう | ◯ |
| H13 | 茅場町 | かやばちょう | ◯ |
| H12 | 八丁堀 | はっちょうぼり | ◯ |
| H11 | 築地 | つきじ | ◯ |
| H10 | 東銀座 | ひがしぎんざ | ◯ |
| H09 | 銀座 | ぎんざ | ◯ |
| H08 | 日比谷 | ひびや | ◯ |
| H07 | 霞ケ関 | かすみがせき | ◯ |
| H06 | 虎ノ門ヒルズ | とらのもんひるず | ◯ |
| H05 | 神谷町 | かみやちょう | ◯ |
| H04 | 六本木 | ろっぽんぎ | ◯ |
| H03 | 広尾 | ひろお | ◯ |
| H02 | 恵比寿 | えびす | ◯ |
| H01 | 中目黒 | なかめぐろ | ◯ |
有楽町線の路線図
有楽町線
有楽町線の停車駅
有楽町線「有楽町線」の停車駅は、和光市、地下鉄成増、地下鉄赤塚、平和台、氷川台、小竹向原、千川、要町、池袋、東池袋、護国寺、江戸川橋、飯田橋、市ケ谷、麹町、永田町、桜田門、有楽町、銀座一丁目、新富町、月島、豊洲、辰巳、新木場駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 有楽町線 |
|---|---|---|---|
| Y01 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| Y02 | 地下鉄成増 | ちかてつなります | ◯ |
| Y03 | 地下鉄赤塚 | ちかてつあかつか | ◯ |
| Y04 | 平和台 | へいわだい | ◯ |
| Y05 | 氷川台 | ひかわだい | ◯ |
| Y06 | 小竹向原 | こたけむかいはら | ◯ |
| Y07 | 千川 | せんかわ | ◯ |
| Y08 | 要町 | かなめちょう | ◯ |
| Y09 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| Y10 | 東池袋 | ひがしいけぶくろ | ◯ |
| Y11 | 護国寺 | ごこくじ | ◯ |
| Y12 | 江戸川橋 | えどがわばし | ◯ |
| Y13 | 飯田橋 | いいだばし | ◯ |
| Y14 | 市ケ谷 | いちがや | ◯ |
| Y15 | 麹町 | こうじまち | ◯ |
| Y16 | 永田町 | ながたちょう | ◯ |
| Y17 | 桜田門 | さくらだもん | ◯ |
| Y18 | 有楽町 | ゆうらくちょう | ◯ |
| Y19 | 銀座一丁目 | ぎんざいっちょうめ | ◯ |
| Y20 | 新富町 | しんとみちょう | ◯ |
| Y21 | 月島 | つきしま | ◯ |
| Y22 | 豊洲 | とよす | ◯ |
| Y23 | 辰巳 | たつみ | ◯ |
| Y24 | 新木場 | しんきば | ◯ |