南鹿児島駅の路線図です。南鹿児島駅を発着する指宿枕崎線、指宿枕崎線、鹿児島市電1系統の路線図を確認できます。
目次
指宿枕崎線の路線図
指宿枕崎線
指宿枕崎線の停車駅
指宿枕崎線の停車駅は、鹿児島中央、郡元、南鹿児島、宇宿、谷山、慈眼寺、坂之上、五位野、平川、瀬々串、中名、喜入、前之浜、生見、薩摩今和泉、宮ケ浜、二月田、指宿、山川、大山、西大山、薩摩川尻、東開聞、開聞、入野、頴娃、西頴娃、御領、石垣、水成川、頴娃大川、松ケ浦、薩摩塩屋、白沢、薩摩板敷、枕崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 指宿枕崎線 |
|---|---|---|---|
| - | 鹿児島中央 | かごしまちゅうおう | ◯ |
| - | 郡元 | こおりもと | ◯ |
| - | 南鹿児島 | みなみかごしま | ◯ |
| - | 宇宿 | うすき | ◯ |
| - | 谷山 | たにやま | ◯ |
| - | 慈眼寺 | じげんじ | ◯ |
| - | 坂之上 | さかのうえ | ◯ |
| - | 五位野 | ごいの | ◯ |
| - | 平川 | ひらかわ | ◯ |
| - | 瀬々串 | せせくし | ◯ |
| - | 中名 | なかみょう | ◯ |
| - | 喜入 | きいれ | ◯ |
| - | 前之浜 | まえのはま | ◯ |
| - | 生見 | ぬくみ | ◯ |
| - | 薩摩今和泉 | さつまいまいずみ | ◯ |
| - | 宮ケ浜 | みやがはま | ◯ |
| - | 二月田 | にがつでん | ◯ |
| - | 指宿 | いぶすき | ◯ |
| - | 山川 | やまかわ | ◯ |
| - | 大山 | おおやま | ◯ |
| - | 西大山 | にしおおやま | ◯ |
| - | 薩摩川尻 | さつまかわしり | ◯ |
| - | 東開聞 | ひがしかいもん | ◯ |
| - | 開聞 | かいもん | ◯ |
| - | 入野 | いりの | ◯ |
| - | 頴娃 | えい | ◯ |
| - | 西頴娃 | にしえい | ◯ |
| - | 御領 | ごりょう | ◯ |
| - | 石垣 | いしかき | ◯ |
| - | 水成川 | みずなりかわ | ◯ |
| - | 頴娃大川 | えいおおかわ | ◯ |
| - | 松ケ浦 | まつがうら | ◯ |
| - | 薩摩塩屋 | さつましおや | ◯ |
| - | 白沢 | しらさわ | ◯ |
| - | 薩摩板敷 | さつまいたしき | ◯ |
| - | 枕崎 | まくらざき | ◯ |
指宿枕崎線の路線図
指宿枕崎線
指宿枕崎線の停車駅
指宿枕崎線の停車駅は、鹿児島中央、郡元、南鹿児島、宇宿、谷山、慈眼寺、坂之上、五位野、平川、瀬々串、中名、喜入、前之浜、生見、薩摩今和泉、宮ケ浜、二月田、指宿、山川、大山、西大山、薩摩川尻、東開聞、開聞、入野、頴娃、西頴娃、御領、石垣、水成川、頴娃大川、松ケ浦、薩摩塩屋、白沢、薩摩板敷、枕崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 指宿枕崎線 |
|---|---|---|---|
| - | 鹿児島中央 | かごしまちゅうおう | ◯ |
| - | 郡元 | こおりもと | ◯ |
| - | 南鹿児島 | みなみかごしま | ◯ |
| - | 宇宿 | うすき | ◯ |
| - | 谷山 | たにやま | ◯ |
| - | 慈眼寺 | じげんじ | ◯ |
| - | 坂之上 | さかのうえ | ◯ |
| - | 五位野 | ごいの | ◯ |
| - | 平川 | ひらかわ | ◯ |
| - | 瀬々串 | せせくし | ◯ |
| - | 中名 | なかみょう | ◯ |
| - | 喜入 | きいれ | ◯ |
| - | 前之浜 | まえのはま | ◯ |
| - | 生見 | ぬくみ | ◯ |
| - | 薩摩今和泉 | さつまいまいずみ | ◯ |
| - | 宮ケ浜 | みやがはま | ◯ |
| - | 二月田 | にがつでん | ◯ |
| - | 指宿 | いぶすき | ◯ |
| - | 山川 | やまかわ | ◯ |
| - | 大山 | おおやま | ◯ |
| - | 西大山 | にしおおやま | ◯ |
| - | 薩摩川尻 | さつまかわしり | ◯ |
| - | 東開聞 | ひがしかいもん | ◯ |
| - | 開聞 | かいもん | ◯ |
| - | 入野 | いりの | ◯ |
| - | 頴娃 | えい | ◯ |
| - | 西頴娃 | にしえい | ◯ |
| - | 御領 | ごりょう | ◯ |
| - | 石垣 | いしかき | ◯ |
| - | 水成川 | みずなりかわ | ◯ |
| - | 頴娃大川 | えいおおかわ | ◯ |
| - | 松ケ浦 | まつがうら | ◯ |
| - | 薩摩塩屋 | さつましおや | ◯ |
| - | 白沢 | しらさわ | ◯ |
| - | 薩摩板敷 | さつまいたしき | ◯ |
| - | 枕崎 | まくらざき | ◯ |
鹿児島市電1系統の路線図
鹿児島市電1系統
鹿児島市電1系統の停車駅
鹿児島市電1系統「鹿児島市電1系統」の停車駅は、鹿児島駅前、桜島桟橋通、水族館口、市役所前、朝日通、いづろ通、天文館通、高見馬場、甲東中学校前、新屋敷、武之橋、二中通、荒田八幡、騎射場、鴨池、郡元、郡元南、涙橋、南鹿児島駅前、二軒茶屋、宇宿一丁目、脇田、笹貫、上塩屋、谷山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 鹿児島市電1系統 |
|---|---|---|---|
| - | 鹿児島駅前 | かごしまえきまえ | ◯ |
| - | 桜島桟橋通 | さくらじまさんばしどおり | ◯ |
| - | 水族館口 | すいぞくかんぐち | ◯ |
| - | 市役所前 | しやくしょまえ | ◯ |
| - | 朝日通 | あさひどおり | ◯ |
| - | いづろ通 | いづろどおり | ◯ |
| - | 天文館通 | てんもんかんどおり | ◯ |
| - | 高見馬場 | たかみばば | ◯ |
| - | 甲東中学校前 | こうとうちゅうがっこうまえ | ◯ |
| - | 新屋敷 | しんやしき | ◯ |
| - | 武之橋 | たけのはし | ◯ |
| - | 二中通 | にちゅうどおり | ◯ |
| - | 荒田八幡 | あらたはちまん | ◯ |
| - | 騎射場 | きしゃば | ◯ |
| - | 鴨池 | かもいけ | ◯ |
| - | 郡元 | こおりもと | ◯ |
| - | 郡元南 | こおりもとみなみ | ◯ |
| - | 涙橋 | なみだばし | ◯ |
| - | 南鹿児島駅前 | みなみかごしまえきまえ | ◯ |
| - | 二軒茶屋 | にけんぢゃや | ◯ |
| - | 宇宿一丁目 | うすきいっちょうめ | ◯ |
| - | 脇田 | わきだ | ◯ |
| - | 笹貫 | ささぬき | ◯ |
| - | 上塩屋 | かみしおや | ◯ |
| - | 谷山 | たにやま | ◯ |