益田駅の路線図です。益田駅を発着する山陰本線(米子~益田)、山口線、山陰本線(益田~下関)の路線図を確認できます。
目次
山陰本線(米子~益田)の路線図
快速
「とっとりライナー」
快速
快速「アクアライナー」
米子行き
快速「アクアライナー」
益田行き
普通
快速「アクアライナー」米子行きの停車駅
山陰本線(米子~益田)「快速「アクアライナー」米子行き」の停車駅は、米子、安来、荒島、揖屋、東松江、松江、乃木、玉造温泉、来待、宍道、荘原、直江、出雲市、西出雲(一部は通過)、大田市、静間(一部は通過)、五十猛(一部は通過)、仁万、湯里(一部は通過)、温泉津、石見福光(一部は通過)、黒松(一部は通過)、浅利(一部は通過)、江津、都野津、敬川(一部は通過)、波子、久代(一部は通過)、下府(一部は通過)、浜田、西浜田、周布(一部は通過)、折居、三保三隅、岡見、鎌手(一部は通過)、石見津田(一部は通過)、益田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「アクアライナー」米子行き |
|---|---|---|---|
| - | 米子 | よなご | ◯ |
| - | 安来 | やすぎ | ◯ |
| - | 荒島 | あらしま | ◯ |
| - | 揖屋 | いや | ◯ |
| - | 東松江 | ひがしまつえ | ◯ |
| - | 松江 | まつえ | ◯ |
| - | 乃木 | のぎ | ◯ |
| - | 玉造温泉 | たまつくりおんせん | ◯ |
| - | 来待 | きまち | ◯ |
| - | 宍道 | しんじ | ◯ |
| - | 荘原 | しょうばら | ◯ |
| - | 直江 | なおえ | ◯ |
| - | 出雲市 | いずもし | ◯ |
| - | 西出雲 | にしいずも | ▲ ※一部は通過 |
| - | 大田市 | おおだし | ◯ |
| - | 静間 | しずま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 五十猛 | いそたけ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 仁万 | にま | ◯ |
| - | 湯里 | ゆさと | ▲ ※一部は通過 |
| - | 温泉津 | ゆのつ | ◯ |
| - | 石見福光 | いわみふくみつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 黒松 | くろまつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 浅利 | あさり | ▲ ※一部は通過 |
| - | 江津 | ごうつ | ◯ |
| - | 都野津 | つのづ | ◯ |
| - | 敬川 | うやがわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 波子 | はし | ◯ |
| - | 久代 | くしろ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 下府 | しもこう | ▲ ※一部は通過 |
| - | 浜田 | はまだ | ◯ |
| - | 西浜田 | にしはまだ | ◯ |
| - | 周布 | すふ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 折居 | おりい | ◯ |
| - | 三保三隅 | みほみすみ | ◯ |
| - | 岡見 | おかみ | ◯ |
| - | 鎌手 | かまて | ▲ ※一部は通過 |
| - | 石見津田 | いわみつだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 益田 | ますだ | ◯ |
快速「アクアライナー」益田行きの停車駅
山陰本線(米子~益田)「快速「アクアライナー」益田行き」の停車駅は、米子、安来、荒島、揖屋、東松江、松江、乃木、玉造温泉、来待、宍道、荘原、直江、出雲市、西出雲(一部は通過)、江南(一部は通過)、小田(一部は通過)、田儀(一部は通過)、波根(一部は通過)、久手(一部は通過)、大田市、仁万、馬路(一部は通過)、温泉津、黒松(一部は通過)、江津、都野津、波子、下府(一部は通過)、浜田、西浜田、周布、折居、三保三隅、岡見、鎌手、石見津田、益田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「アクアライナー」益田行き |
|---|---|---|---|
| - | 米子 | よなご | ◯ |
| - | 安来 | やすぎ | ◯ |
| - | 荒島 | あらしま | ◯ |
| - | 揖屋 | いや | ◯ |
| - | 東松江 | ひがしまつえ | ◯ |
| - | 松江 | まつえ | ◯ |
| - | 乃木 | のぎ | ◯ |
| - | 玉造温泉 | たまつくりおんせん | ◯ |
| - | 来待 | きまち | ◯ |
| - | 宍道 | しんじ | ◯ |
| - | 荘原 | しょうばら | ◯ |
| - | 直江 | なおえ | ◯ |
| - | 出雲市 | いずもし | ◯ |
| - | 西出雲 | にしいずも | ▲ ※一部は通過 |
| - | 江南 | こうなん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 小田 | おだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 田儀 | たぎ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 波根 | はね | ▲ ※一部は通過 |
| - | 久手 | くて | ▲ ※一部は通過 |
| - | 大田市 | おおだし | ◯ |
| - | 仁万 | にま | ◯ |
| - | 馬路 | まじ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 温泉津 | ゆのつ | ◯ |
| - | 黒松 | くろまつ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 江津 | ごうつ | ◯ |
| - | 都野津 | つのづ | ◯ |
| - | 波子 | はし | ◯ |
| - | 下府 | しもこう | ▲ ※一部は通過 |
| - | 浜田 | はまだ | ◯ |
| - | 西浜田 | にしはまだ | ◯ |
| - | 周布 | すふ | ◯ |
| - | 折居 | おりい | ◯ |
| - | 三保三隅 | みほみすみ | ◯ |
| - | 岡見 | おかみ | ◯ |
| - | 鎌手 | かまて | ◯ |
| - | 石見津田 | いわみつだ | ◯ |
| - | 益田 | ますだ | ◯ |
普通の停車駅
山陰本線(米子~益田)「普通」の停車駅は、米子、安来、荒島、揖屋、東松江、松江、乃木、玉造温泉、来待、宍道、荘原、直江、出雲市、西出雲、出雲神西、江南、小田、田儀、波根、久手、大田市、静間、五十猛、仁万、馬路、湯里、温泉津、石見福光、黒松、浅利、江津、都野津、敬川、波子、久代、下府、浜田、西浜田、周布、折居、三保三隅、岡見、鎌手、石見津田、益田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 米子 | よなご | ◯ |
| - | 安来 | やすぎ | ◯ |
| - | 荒島 | あらしま | ◯ |
| - | 揖屋 | いや | ◯ |
| - | 東松江 | ひがしまつえ | ◯ |
| - | 松江 | まつえ | ◯ |
| - | 乃木 | のぎ | ◯ |
| - | 玉造温泉 | たまつくりおんせん | ◯ |
| - | 来待 | きまち | ◯ |
| - | 宍道 | しんじ | ◯ |
| - | 荘原 | しょうばら | ◯ |
| - | 直江 | なおえ | ◯ |
| - | 出雲市 | いずもし | ◯ |
| - | 西出雲 | にしいずも | ◯ |
| - | 出雲神西 | いずもじんざい | ◯ |
| - | 江南 | こうなん | ◯ |
| - | 小田 | おだ | ◯ |
| - | 田儀 | たぎ | ◯ |
| - | 波根 | はね | ◯ |
| - | 久手 | くて | ◯ |
| - | 大田市 | おおだし | ◯ |
| - | 静間 | しずま | ◯ |
| - | 五十猛 | いそたけ | ◯ |
| - | 仁万 | にま | ◯ |
| - | 馬路 | まじ | ◯ |
| - | 湯里 | ゆさと | ◯ |
| - | 温泉津 | ゆのつ | ◯ |
| - | 石見福光 | いわみふくみつ | ◯ |
| - | 黒松 | くろまつ | ◯ |
| - | 浅利 | あさり | ◯ |
| - | 江津 | ごうつ | ◯ |
| - | 都野津 | つのづ | ◯ |
| - | 敬川 | うやがわ | ◯ |
| - | 波子 | はし | ◯ |
| - | 久代 | くしろ | ◯ |
| - | 下府 | しもこう | ◯ |
| - | 浜田 | はまだ | ◯ |
| - | 西浜田 | にしはまだ | ◯ |
| - | 周布 | すふ | ◯ |
| - | 折居 | おりい | ◯ |
| - | 三保三隅 | みほみすみ | ◯ |
| - | 岡見 | おかみ | ◯ |
| - | 鎌手 | かまて | ◯ |
| - | 石見津田 | いわみつだ | ◯ |
| - | 益田 | ますだ | ◯ |
山口線の路線図
快速
「通勤ライナー」
普通
快速「通勤ライナー」の停車駅
山口線「快速「通勤ライナー」」の停車駅は、新山口、大歳、矢原、湯田温泉、山口、上山口、宮野、仁保、篠目、長門峡、渡川、三谷、名草、地福、鍋倉、徳佐、船平山、津和野、青野山、日原、青原、東青原、石見横田、本俣賀、益田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「通勤ライナー」 |
|---|---|---|---|
| - | 新山口 | しんやまぐち | ◯ |
| - | 大歳 | おおとし | ◯ |
| - | 矢原 | やばら | ◯ |
| - | 湯田温泉 | ゆだおんせん | ◯ |
| - | 山口 | やまぐち | ◯ |
| - | 上山口 | かみやまぐち | ◯ |
| - | 宮野 | みやの | ◯ |
| - | 仁保 | にほ | ◯ |
| - | 篠目 | しのめ | ◯ |
| - | 長門峡 | ちょうもんきょう | ◯ |
| - | 渡川 | わたりがわ | ◯ |
| - | 三谷 | みたに | ◯ |
| - | 名草 | なぐさ | ◯ |
| - | 地福 | じふく | ◯ |
| - | 鍋倉 | なべくら | ◯ |
| - | 徳佐 | とくさ | ◯ |
| - | 船平山 | ふなひらやま | ◯ |
| - | 津和野 | つわの | ◯ |
| - | 青野山 | あおのやま | ◯ |
| - | 日原 | にちはら | ◯ |
| - | 青原 | あおはら | ◯ |
| - | 東青原 | ひがしあおはら | ◯ |
| - | 石見横田 | いわみよこた | ◯ |
| - | 本俣賀 | ほんまたが | ◯ |
| - | 益田 | ますだ | ◯ |
普通の停車駅
山口線「普通」の停車駅は、新山口、周防下郷、上郷、仁保津、大歳、矢原、湯田温泉、山口、上山口、宮野、仁保、篠目、長門峡、渡川、三谷、名草、地福、鍋倉、徳佐、船平山、津和野、青野山、日原、青原、東青原、石見横田、本俣賀、益田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 新山口 | しんやまぐち | ◯ |
| - | 周防下郷 | すおうしもごう | ◯ |
| - | 上郷 | かみごう | ◯ |
| - | 仁保津 | にほづ | ◯ |
| - | 大歳 | おおとし | ◯ |
| - | 矢原 | やばら | ◯ |
| - | 湯田温泉 | ゆだおんせん | ◯ |
| - | 山口 | やまぐち | ◯ |
| - | 上山口 | かみやまぐち | ◯ |
| - | 宮野 | みやの | ◯ |
| - | 仁保 | にほ | ◯ |
| - | 篠目 | しのめ | ◯ |
| - | 長門峡 | ちょうもんきょう | ◯ |
| - | 渡川 | わたりがわ | ◯ |
| - | 三谷 | みたに | ◯ |
| - | 名草 | なぐさ | ◯ |
| - | 地福 | じふく | ◯ |
| - | 鍋倉 | なべくら | ◯ |
| - | 徳佐 | とくさ | ◯ |
| - | 船平山 | ふなひらやま | ◯ |
| - | 津和野 | つわの | ◯ |
| - | 青野山 | あおのやま | ◯ |
| - | 日原 | にちはら | ◯ |
| - | 青原 | あおはら | ◯ |
| - | 東青原 | ひがしあおはら | ◯ |
| - | 石見横田 | いわみよこた | ◯ |
| - | 本俣賀 | ほんまたが | ◯ |
| - | 益田 | ますだ | ◯ |
山陰本線(益田~下関)の路線図
山陰本線
(益田~下関)
山陰本線(益田~下関)の停車駅
山陰本線(益田~下関)の停車駅は、益田、戸田小浜、飯浦、江崎、須佐、宇田郷、木与、奈古、長門大井、越ケ浜、東萩、萩、玉江、三見、飯井、長門三隅、長門市、黄波戸、長門古市、人丸、伊上、長門粟野、阿川、特牛、滝部、長門二見、宇賀本郷、湯玉、小串、川棚温泉、黒井村、梅ケ峠、吉見、福江、安岡、梶栗郷台地、綾羅木、幡生、下関駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 山陰本線(益田~下関) |
|---|---|---|---|
| - | 益田 | ますだ | ◯ |
| - | 戸田小浜 | とだこはま | ◯ |
| - | 飯浦 | いいのうら | ◯ |
| - | 江崎 | えさき | ◯ |
| - | 須佐 | すさ | ◯ |
| - | 宇田郷 | うたごう | ◯ |
| - | 木与 | きよ | ◯ |
| - | 奈古 | なご | ◯ |
| - | 長門大井 | ながとおおい | ◯ |
| - | 越ケ浜 | こしがはま | ◯ |
| - | 東萩 | ひがしはぎ | ◯ |
| - | 萩 | はぎ | ◯ |
| - | 玉江 | たまえ | ◯ |
| - | 三見 | さんみ | ◯ |
| - | 飯井 | いい | ◯ |
| - | 長門三隅 | ながとみすみ | ◯ |
| - | 長門市 | ながとし | ◯ |
| - | 黄波戸 | きわど | ◯ |
| - | 長門古市 | ながとふるいち | ◯ |
| - | 人丸 | ひとまる | ◯ |
| - | 伊上 | いがみ | ◯ |
| - | 長門粟野 | ながとあわの | ◯ |
| - | 阿川 | あがわ | ◯ |
| - | 特牛 | こっとい | ◯ |
| - | 滝部 | たきべ | ◯ |
| - | 長門二見 | ながとふたみ | ◯ |
| - | 宇賀本郷 | うかほんごう | ◯ |
| - | 湯玉 | ゆたま | ◯ |
| - | 小串 | こぐし | ◯ |
| - | 川棚温泉 | かわたなおんせん | ◯ |
| - | 黒井村 | くろいむら | ◯ |
| - | 梅ケ峠 | うめがとう | ◯ |
| - | 吉見 | よしみ | ◯ |
| - | 福江 | ふくえ | ◯ |
| - | 安岡 | やすおか | ◯ |
| - | 梶栗郷台地 | かじくりごうだいち | ◯ |
| - | 綾羅木 | あやらぎ | ◯ |
| - | 幡生 | はたぶ | ◯ |
| - | 下関 | しものせき | ◯ |