福島駅の路線図です。福島駅を発着する大和路線、大阪環状線、JR東西線、阪和線、阪神電車(阪神本線)の路線図を確認できます。
目次
大和路線の路線図
直通快速
大和路快速
快速
区間快速
普通
直通快速の停車駅
大和路線「直通快速」の停車駅は、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、JR河内永和、高井田中央、放出、新大阪、大阪駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速 |
|---|---|---|---|
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| F10 | JR河内永和 | じぇいあーるかわちえいわ | ◯ |
| F09 | 高井田中央 | たかいだちゅうおう | ◯ |
| F08 | 放出 | はなてん | ◯ |
| F02 | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| F01 | 大阪 | おおさか | ◯ |
大和路快速の停車駅
大和路線「大和路快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 大和路快速 |
|---|---|---|---|
| Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
| Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
| Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
区間快速の停車駅
大和路線「区間快速」の停車駅は、加茂、木津、平城山、奈良、郡山、大和小泉、法隆寺、王寺、久宝寺、天王寺、新今宮、今宮、芦原橋、大正、弁天町、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速 |
|---|---|---|---|
| Q39 | 加茂 | かも | ◯ |
| Q38 | 木津 | きづ | ◯ |
| Q37 | 平城山 | ならやま | ◯ |
| Q36 | 奈良 | なら | ◯ |
| Q34 | 郡山 | こおりやま | ◯ |
| Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | ◯ |
| Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | ◯ |
| Q31 | 王寺 | おうじ | ◯ |
| Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | ◯ |
| Q20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| Q19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| Q18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
大阪環状線の路線図
関空快速(関西空港線直通)
紀州路快速(阪和線直通)
直通快速(阪和線直通)
大和路快速(大和路線直通)
区間快速(大和路線直通)
普通(ゆめ咲線直通)
普通(環状運転)
関空快速(関西空港線直通)の停車駅
大阪環状線「関空快速(関西空港線直通)」の停車駅は、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 関空快速(関西空港線直通) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
紀州路快速(阪和線直通)の停車駅
大阪環状線「紀州路快速(阪和線直通)」の停車駅は、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 紀州路快速(阪和線直通) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
直通快速(阪和線直通)の停車駅
大阪環状線「直通快速(阪和線直通)」の停車駅は、天王寺、新今宮、今宮、芦原橋、大正、弁天町、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速(阪和線直通) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
大和路快速(大和路線直通)の停車駅
大阪環状線「大和路快速(大和路線直通)」の停車駅は、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 大和路快速(大和路線直通) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
区間快速(大和路線直通)の停車駅
大阪環状線「区間快速(大和路線直通)」の停車駅は、天王寺、新今宮、今宮、芦原橋、大正、弁天町、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速(大和路線直通) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
普通(ゆめ咲線直通)の停車駅
大阪環状線「普通(ゆめ咲線直通)」の停車駅は、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(ゆめ咲線直通) |
|---|---|---|---|
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
普通(環状運転)の停車駅
大阪環状線「普通(環状運転)」の停車駅は、天王寺、新今宮、今宮、芦原橋、大正、弁天町、西九条、野田、福島、大阪、天満、桜ノ宮、京橋、大阪城公園、森ノ宮、玉造、鶴橋、桃谷、寺田町、天王寺駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通(環状運転) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| O18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
JR東西線の路線図
快速
区間快速
普通
快速の停車駅
JR東西線「快速」の停車駅は、京橋、大阪城北詰、大阪天満宮、北新地、新福島、海老江、御幣島、加島、尼崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速 |
|---|---|---|---|
| H41 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| H42 | 大阪城北詰 | おおさかじょうきたづめ | ◯ |
| H43 | 大阪天満宮 | おおさかてんまんぐう | ◯ |
| H44 | 北新地 | きたしんち | ◯ |
| H45 | 新福島 | しんふくしま | ◯ |
| H46 | 海老江 | えびえ | ◯ |
| H47 | 御幣島 | みてじま | ◯ |
| H48 | 加島 | かしま | ◯ |
| H49 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
区間快速の停車駅
JR東西線「区間快速」の停車駅は、京橋、大阪城北詰、大阪天満宮、北新地、新福島、海老江、御幣島、加島、尼崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間快速 |
|---|---|---|---|
| H41 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| H42 | 大阪城北詰 | おおさかじょうきたづめ | ◯ |
| H43 | 大阪天満宮 | おおさかてんまんぐう | ◯ |
| H44 | 北新地 | きたしんち | ◯ |
| H45 | 新福島 | しんふくしま | ◯ |
| H46 | 海老江 | えびえ | ◯ |
| H47 | 御幣島 | みてじま | ◯ |
| H48 | 加島 | かしま | ◯ |
| H49 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
普通の停車駅
JR東西線「普通」の停車駅は、京橋、大阪城北詰、大阪天満宮、北新地、新福島、海老江、御幣島、加島、尼崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| H41 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| H42 | 大阪城北詰 | おおさかじょうきたづめ | ◯ |
| H43 | 大阪天満宮 | おおさかてんまんぐう | ◯ |
| H44 | 北新地 | きたしんち | ◯ |
| H45 | 新福島 | しんふくしま | ◯ |
| H46 | 海老江 | えびえ | ◯ |
| H47 | 御幣島 | みてじま | ◯ |
| H48 | 加島 | かしま | ◯ |
| H49 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
阪和線の路線図
直通快速(関西空港発)
直通快速(和歌山発)
関空快速
紀州路快速
快速
区間快速
普通
直通快速<span style="font-size:8px;">(関西空港発)の停車駅
阪和線「直通快速(関西空港発)」の停車駅は、天王寺、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ宮、大阪城公園、京橋、桜ノ宮、天満、大阪、福島、野田、西九条、弁天町、大正、芦原橋、今宮、新今宮、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、りんくうタウン、関西空港駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速(関西空港発) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| S46 | りんくうタウン | りんくうたうん | ◯ |
| S47 | 関西空港 | かんさいくうこう | ◯ |
直通快速<span style="font-size:8px;">(和歌山発)の停車駅
阪和線「直通快速(和歌山発)」の停車駅は、天王寺、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ宮、大阪城公園、京橋、桜ノ宮、天満、大阪、福島、野田、西九条、弁天町、大正、芦原橋、今宮、新今宮、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、和泉砂川、紀伊、六十谷、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 直通快速(和歌山発) |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O13 | 野田 | のだ | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O17 | 芦原橋 | あしはらばし | ◯ |
| O18 | 今宮 | いまみや | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
関空快速の停車駅
阪和線「関空快速」の停車駅は、天王寺、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ宮、大阪城公園、京橋、桜ノ宮、天満、大阪、福島、西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、りんくうタウン、関西空港駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 関空快速 |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| S46 | りんくうタウン | りんくうたうん | ◯ |
| S47 | 関西空港 | かんさいくうこう | ◯ |
紀州路快速の停車駅
阪和線「紀州路快速」の停車駅は、天王寺、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ宮、大阪城公園、京橋、桜ノ宮、天満、大阪、福島、西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、堺市、三国ケ丘、鳳、和泉府中、東岸和田、熊取、日根野、長滝(朝は通過)、新家(朝は通過)、和泉砂川、和泉鳥取(朝は通過)、山中渓(朝は通過)、紀伊、六十谷、紀伊中ノ島(朝は通過)、和歌山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 紀州路快速 |
|---|---|---|---|
| O01 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| O02 | 寺田町 | てらだちょう | ◯ |
| O03 | 桃谷 | ももだに | ◯ |
| O04 | 鶴橋 | つるはし | ◯ |
| O05 | 玉造 | たまつくり | ◯ |
| O06 | 森ノ宮 | もりのみや | ◯ |
| O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | ◯ |
| O08 | 京橋 | きょうばし | ◯ |
| O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | ◯ |
| O10 | 天満 | てんま | ◯ |
| O11 | 大阪 | おおさか | ◯ |
| O12 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| O14 | 西九条 | にしくじょう | ◯ |
| O15 | 弁天町 | べんてんちょう | ◯ |
| O16 | 大正 | たいしょう | ◯ |
| O19 | 新今宮 | しんいまみや | ◯ |
| R20 | 天王寺 | てんのうじ | ◯ |
| R28 | 堺市 | さかいし | ◯ |
| R29 | 三国ケ丘 | みくにがおか | ◯ |
| R33 | 鳳 | おおとり | ◯ |
| R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | ◯ |
| R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | ◯ |
| R44 | 熊取 | くまとり | ◯ |
| R45 | 日根野 | ひねの | ◯ |
| R46 | 長滝 | ながたき | ▲ ※朝は通過 |
| R47 | 新家 | しんげ | ▲ ※朝は通過 |
| R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | ◯ |
| R49 | 和泉鳥取 | いずみとっとり | ▲ ※朝は通過 |
| R50 | 山中渓 | やまなかだに | ▲ ※朝は通過 |
| R51 | 紀伊 | きい | ◯ |
| R52 | 六十谷 | むそた | ◯ |
| R53 | 紀伊中ノ島 | きいなかのしま | ▲ ※朝は通過 |
| R54 | 和歌山 | わかやま | ◯ |
阪神電車(阪神本線)の路線図
直通特急
特急
区間特急
快速急行
急行
区間急行
普通
区間特急の停車駅
阪神電車(阪神本線)「区間特急」の停車駅は、大阪梅田、野田、尼崎、甲子園、今津、香櫨園、打出、芦屋、深江、青木、魚崎、御影駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間特急 |
|---|---|---|---|
| HS01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HS03 | 野田 | のだ | ◯ |
| HS09 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
| HS14 | 甲子園 | こうしえん | ◯ |
| HS16 | 今津 | いまづ | ◯ |
| HS18 | 香櫨園 | こうろえん | ◯ |
| HS19 | 打出 | うちで | ◯ |
| HS20 | 芦屋 | あしや | ◯ |
| HS21 | 深江 | ふかえ | ◯ |
| HS22 | 青木 | おおぎ | ◯ |
| HS23 | 魚崎 | うおざき | ◯ |
| HS25 | 御影 | みかげ | ◯ |
区間急行の停車駅
阪神電車(阪神本線)「区間急行」の停車駅は、大阪梅田、福島、野田、千船、尼崎、武庫川、鳴尾・武庫川女子大前、甲子園、今津、西宮、芦屋、青木駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 区間急行 |
|---|---|---|---|
| HS01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HS02 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| HS03 | 野田 | のだ | ◯ |
| HS06 | 千船 | ちぶね | ◯ |
| HS09 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
| HS12 | 武庫川 | むこがわ | ◯ |
| HS13 | 鳴尾・武庫川女子大前 | なるおむこがわじょしだいまえ | ◯ |
| HS14 | 甲子園 | こうしえん | ◯ |
| HS16 | 今津 | いまづ | ◯ |
| HS17 | 西宮 | にしのみや | ◯ |
| HS20 | 芦屋 | あしや | ◯ |
| HS22 | 青木 | おおぎ | ◯ |
普通の停車駅
阪神電車(阪神本線)「普通」の停車駅は、大阪梅田、福島、野田、淀川、姫島、千船、杭瀬、大物、尼崎、出屋敷、尼崎センタープール前、武庫川、鳴尾・武庫川女子大前、甲子園、久寿川、今津、西宮、香櫨園、打出、芦屋、深江、青木、魚崎、住吉、御影、石屋川、新在家、大石、西灘、岩屋、春日野道、神戸三宮、元町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| HS01 | 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ |
| HS02 | 福島 | ふくしま | ◯ |
| HS03 | 野田 | のだ | ◯ |
| HS04 | 淀川 | よどがわ | ◯ |
| HS05 | 姫島 | ひめじま | ◯ |
| HS06 | 千船 | ちぶね | ◯ |
| HS07 | 杭瀬 | くいせ | ◯ |
| HS08 | 大物 | だいもつ | ◯ |
| HS09 | 尼崎 | あまがさき | ◯ |
| HS10 | 出屋敷 | でやしき | ◯ |
| HS11 | 尼崎センタープール前 | あまがさきせんたーぷーるまえ | ◯ |
| HS12 | 武庫川 | むこがわ | ◯ |
| HS13 | 鳴尾・武庫川女子大前 | なるおむこがわじょしだいまえ | ◯ |
| HS14 | 甲子園 | こうしえん | ◯ |
| HS15 | 久寿川 | くすがわ | ◯ |
| HS16 | 今津 | いまづ | ◯ |
| HS17 | 西宮 | にしのみや | ◯ |
| HS18 | 香櫨園 | こうろえん | ◯ |
| HS19 | 打出 | うちで | ◯ |
| HS20 | 芦屋 | あしや | ◯ |
| HS21 | 深江 | ふかえ | ◯ |
| HS22 | 青木 | おおぎ | ◯ |
| HS23 | 魚崎 | うおざき | ◯ |
| HS24 | 住吉 | すみよし | ◯ |
| HS25 | 御影 | みかげ | ◯ |
| HS26 | 石屋川 | いしやがわ | ◯ |
| HS27 | 新在家 | しんざいけ | ◯ |
| HS28 | 大石 | おおいし | ◯ |
| HS29 | 西灘 | にしなだ | ◯ |
| HS30 | 岩屋 | いわや | ◯ |
| HS31 | 春日野道 | かすがのみち | ◯ |
| HS32 | 神戸三宮 | こうべさんのみや | ◯ |
| HS33 | 元町 | もとまち | ◯ |