広島駅の路線図です。広島駅を発着する山陽線(糸崎から広島)、山陽線(広島から岩国)、芸備線、呉線、山陽新幹線、可部線、広電1号線(宇品線)、広電2号線(宮島線)、広電5号線(皆実線)、広電6号線(江波線)の路線図を確認できます。
目次
山陽線(糸崎から広島)の路線図
快速
「安芸路ライナー」
快速
「シティライナー」
快速
「通勤ライナー」
普通
快速「安芸路ライナー」の停車駅
山陽線(糸崎から広島)「快速「安芸路ライナー」」の停車駅は、海田市、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「安芸路ライナー」 |
|---|---|---|---|
| G04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| G01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
快速「シティライナー」の停車駅
山陽線(糸崎から広島)「快速「シティライナー」」の停車駅は、白市、西高屋、西条、八本松、海田市、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「シティライナー」 |
|---|---|---|---|
| G12 | 白市 | しらいち | ◯ |
| G11 | 西高屋 | にしたかや | ◯ |
| G10 | 西条 | さいじょう | ◯ |
| G08 | 八本松 | はちほんまつ | ◯ |
| G04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| G01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
快速「通勤ライナー」の停車駅
山陽線(糸崎から広島)「快速「通勤ライナー」」の停車駅は、糸崎、三原、本郷、河内、入野、白市、西高屋、西条、八本松、海田市、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「通勤ライナー」 |
|---|---|---|---|
| G17 | 糸崎 | いとざき | ◯ |
| G16 | 三原 | みはら | ◯ |
| G15 | 本郷 | ほんごう | ◯ |
| G14 | 河内 | こうち | ◯ |
| G13 | 入野 | にゅうの | ◯ |
| G12 | 白市 | しらいち | ◯ |
| G11 | 西高屋 | にしたかや | ◯ |
| G10 | 西条 | さいじょう | ◯ |
| G08 | 八本松 | はちほんまつ | ◯ |
| G04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| G01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
普通の停車駅
山陽線(糸崎から広島)「普通」の停車駅は、糸崎、三原、本郷、河内、入野、白市、西高屋、西条、寺家、八本松、瀬野、中野東、安芸中野、海田市、向洋、天神川、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| G17 | 糸崎 | いとざき | ◯ |
| G16 | 三原 | みはら | ◯ |
| G15 | 本郷 | ほんごう | ◯ |
| G14 | 河内 | こうち | ◯ |
| G13 | 入野 | にゅうの | ◯ |
| G12 | 白市 | しらいち | ◯ |
| G11 | 西高屋 | にしたかや | ◯ |
| G10 | 西条 | さいじょう | ◯ |
| G09 | 寺家 | じけ | ◯ |
| G08 | 八本松 | はちほんまつ | ◯ |
| G07 | 瀬野 | せの | ◯ |
| G06 | 中野東 | なかのひがし | ◯ |
| G05 | 安芸中野 | あきなかの | ◯ |
| G04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| G03 | 向洋 | むかいなだ | ◯ |
| G02 | 天神川 | てんじんがわ | ◯ |
| G01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
山陽線(広島から岩国)の路線図
快速
「シティライナー」
快速
「通勤ライナー」
普通
快速「シティライナー」の停車駅
山陽線(広島から岩国)「快速「シティライナー」」の停車駅は、広島、横川、五日市、宮島口、大野浦、玖波、大竹、和木、岩国駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「シティライナー」 |
|---|---|---|---|
| R01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
| R03 | 横川 | よこがわ | ◯ |
| R06 | 五日市 | いつかいち | ◯ |
| R10 | 宮島口 | みやじまぐち | ◯ |
| R12 | 大野浦 | おおのうら | ◯ |
| R13 | 玖波 | くば | ◯ |
| R14 | 大竹 | おおたけ | ◯ |
| R15 | 和木 | わき | ◯ |
| R16 | 岩国 | いわくに | ◯ |
快速「通勤ライナー」の停車駅
山陽線(広島から岩国)「快速「通勤ライナー」」の停車駅は、広島、新白島、横川、西広島、新井口、五日市、宮内串戸、宮島口、大竹、岩国駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「通勤ライナー」 |
|---|---|---|---|
| R01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
| R02 | 新白島 | しんはくしま | ◯ |
| R03 | 横川 | よこがわ | ◯ |
| R04 | 西広島 | にしひろしま | ◯ |
| R05 | 新井口 | しんいのくち | ◯ |
| R06 | 五日市 | いつかいち | ◯ |
| R08 | 宮内串戸 | みやうちくしど | ◯ |
| R10 | 宮島口 | みやじまぐち | ◯ |
| R14 | 大竹 | おおたけ | ◯ |
| R16 | 岩国 | いわくに | ◯ |
普通の停車駅
山陽線(広島から岩国)「普通」の停車駅は、広島、新白島、横川、西広島、新井口、五日市、廿日市、宮内串戸、阿品、宮島口、前空、大野浦、玖波、大竹、和木、岩国駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| R01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
| R02 | 新白島 | しんはくしま | ◯ |
| R03 | 横川 | よこがわ | ◯ |
| R04 | 西広島 | にしひろしま | ◯ |
| R05 | 新井口 | しんいのくち | ◯ |
| R06 | 五日市 | いつかいち | ◯ |
| R07 | 廿日市 | はつかいち | ◯ |
| R08 | 宮内串戸 | みやうちくしど | ◯ |
| R09 | 阿品 | あじな | ◯ |
| R10 | 宮島口 | みやじまぐち | ◯ |
| R11 | 前空 | まえぞら | ◯ |
| R12 | 大野浦 | おおのうら | ◯ |
| R13 | 玖波 | くば | ◯ |
| R14 | 大竹 | おおたけ | ◯ |
| R15 | 和木 | わき | ◯ |
| R16 | 岩国 | いわくに | ◯ |
芸備線の路線図
快速
「みよしライナー」
快速
普通
快速「みよしライナー」の停車駅
芸備線「快速「みよしライナー」」の停車駅は、三次、甲立、向原、志和口、下深川、玖村、安芸矢口、戸坂、矢賀、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「みよしライナー」 |
|---|---|---|---|
| - | 三次 | みよし | ◯ |
| - | 甲立 | こうたち | ◯ |
| - | 向原 | むかいはら | ◯ |
| - | 志和口 | しわぐち | ◯ |
| - | 下深川 | しもふかわ | ◯ |
| - | 玖村 | くむら | ◯ |
| - | 安芸矢口 | あきやぐち | ◯ |
| - | 戸坂 | へさか | ◯ |
| - | 矢賀 | やが | ◯ |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
普通の停車駅
芸備線「普通」の停車駅は、新見、布原、備中神代、坂根、市岡、矢神、野馳、東城、備後八幡、内名、小奴可、道後山、備後落合、比婆山、備後西城、平子、高、備後庄原、備後三日市、七塚、山ノ内、下和知、塩町、神杉、八次、三次、西三次、志和地、上川立、甲立、吉田口、向原、井原市、志和口、上三田、中三田、白木山、狩留家、上深川、中深川、下深川、玖村、安芸矢口、戸坂、矢賀、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| - | 新見 | にいみ | ◯ |
| - | 布原 | ぬのはら | ◯ |
| - | 備中神代 | びっちゅうこうじろ | ◯ |
| - | 坂根 | さかね | ◯ |
| - | 市岡 | いちおか | ◯ |
| - | 矢神 | やがみ | ◯ |
| - | 野馳 | のち | ◯ |
| - | 東城 | とうじょう | ◯ |
| - | 備後八幡 | びんごやわた | ◯ |
| - | 内名 | うちな | ◯ |
| - | 小奴可 | おぬか | ◯ |
| - | 道後山 | どうごやま | ◯ |
| - | 備後落合 | びんごおちあい | ◯ |
| - | 比婆山 | ひばやま | ◯ |
| - | 備後西城 | びんごさいじょう | ◯ |
| - | 平子 | ひらこ | ◯ |
| - | 高 | たか | ◯ |
| - | 備後庄原 | びんごしょうばら | ◯ |
| - | 備後三日市 | びんごみっかいち | ◯ |
| - | 七塚 | ななつか | ◯ |
| - | 山ノ内 | やまのうち | ◯ |
| - | 下和知 | しもわち | ◯ |
| - | 塩町 | しおまち | ◯ |
| - | 神杉 | かみすぎ | ◯ |
| - | 八次 | やつぎ | ◯ |
| - | 三次 | みよし | ◯ |
| - | 西三次 | にしみよし | ◯ |
| - | 志和地 | しわち | ◯ |
| - | 上川立 | かみかわたち | ◯ |
| - | 甲立 | こうたち | ◯ |
| - | 吉田口 | よしだぐち | ◯ |
| - | 向原 | むかいはら | ◯ |
| - | 井原市 | いばらいち | ◯ |
| - | 志和口 | しわぐち | ◯ |
| - | 上三田 | かみみた | ◯ |
| - | 中三田 | なかみた | ◯ |
| - | 白木山 | しらきやま | ◯ |
| - | 狩留家 | かるが | ◯ |
| - | 上深川 | かみふかわ | ◯ |
| - | 中深川 | なかふかわ | ◯ |
| - | 下深川 | しもふかわ | ◯ |
| - | 玖村 | くむら | ◯ |
| - | 安芸矢口 | あきやぐち | ◯ |
| - | 戸坂 | へさか | ◯ |
| - | 矢賀 | やが | ◯ |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
呉線の路線図
快速
「通勤ライナー」
快速
「安芸路ライナー」
普通
快速「通勤ライナー」の停車駅
呉線「快速「通勤ライナー」」の停車駅は、三原、須波、安芸幸崎、忠海、安芸長浜、大乗、竹原、吉名、安芸津、風早、安浦、安登、安芸川尻、仁方、広、新広、安芸阿賀、呉、矢野、海田市、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「通勤ライナー」 |
|---|---|---|---|
| Y31 | 三原 | みはら | ◯ |
| Y30 | 須波 | すなみ | ◯ |
| Y29 | 安芸幸崎 | あきさいざき | ◯ |
| Y28 | 忠海 | ただのうみ | ◯ |
| Y27 | 安芸長浜 | あきながはま | ◯ |
| Y26 | 大乗 | おおのり | ◯ |
| Y25 | 竹原 | たけはら | ◯ |
| Y24 | 吉名 | よしな | ◯ |
| Y23 | 安芸津 | あきつ | ◯ |
| Y22 | 風早 | かざはや | ◯ |
| Y21 | 安浦 | やすうら | ◯ |
| Y20 | 安登 | あと | ◯ |
| Y19 | 安芸川尻 | あきかわじり | ◯ |
| Y18 | 仁方 | にがた | ◯ |
| Y17 | 広 | ひろ | ◯ |
| Y16 | 新広 | しんひろ | ◯ |
| Y15 | 安芸阿賀 | あきあが | ◯ |
| Y14 | 呉 | くれ | ◯ |
| Y05 | 矢野 | やの | ◯ |
| Y04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| Y01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
快速「安芸路ライナー」の停車駅
呉線「快速「安芸路ライナー」」の停車駅は、三原、須波、安芸幸崎、忠海、安芸長浜、大乗、竹原、吉名、安芸津、風早、安浦、安登、安芸川尻、仁方、広、新広、安芸阿賀、呉、吉浦、坂、矢野、海田市、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速「安芸路ライナー」 |
|---|---|---|---|
| Y31 | 三原 | みはら | ◯ |
| Y30 | 須波 | すなみ | ◯ |
| Y29 | 安芸幸崎 | あきさいざき | ◯ |
| Y28 | 忠海 | ただのうみ | ◯ |
| Y27 | 安芸長浜 | あきながはま | ◯ |
| Y26 | 大乗 | おおのり | ◯ |
| Y25 | 竹原 | たけはら | ◯ |
| Y24 | 吉名 | よしな | ◯ |
| Y23 | 安芸津 | あきつ | ◯ |
| Y22 | 風早 | かざはや | ◯ |
| Y21 | 安浦 | やすうら | ◯ |
| Y20 | 安登 | あと | ◯ |
| Y19 | 安芸川尻 | あきかわじり | ◯ |
| Y18 | 仁方 | にがた | ◯ |
| Y17 | 広 | ひろ | ◯ |
| Y16 | 新広 | しんひろ | ◯ |
| Y15 | 安芸阿賀 | あきあが | ◯ |
| Y14 | 呉 | くれ | ◯ |
| Y12 | 吉浦 | よしうら | ◯ |
| Y06 | 坂 | さか | ◯ |
| Y05 | 矢野 | やの | ◯ |
| Y04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| Y01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
普通の停車駅
呉線「普通」の停車駅は、三原、須波、安芸幸崎、忠海、安芸長浜、大乗、竹原、吉名、安芸津、風早、安浦、安登、安芸川尻、仁方、広、新広、安芸阿賀、呉、川原石、吉浦、かるが浜、天応、呉ポートピア、小屋浦、水尻、坂、矢野、海田市、向洋、天神川、広島駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| Y31 | 三原 | みはら | ◯ |
| Y30 | 須波 | すなみ | ◯ |
| Y29 | 安芸幸崎 | あきさいざき | ◯ |
| Y28 | 忠海 | ただのうみ | ◯ |
| Y27 | 安芸長浜 | あきながはま | ◯ |
| Y26 | 大乗 | おおのり | ◯ |
| Y25 | 竹原 | たけはら | ◯ |
| Y24 | 吉名 | よしな | ◯ |
| Y23 | 安芸津 | あきつ | ◯ |
| Y22 | 風早 | かざはや | ◯ |
| Y21 | 安浦 | やすうら | ◯ |
| Y20 | 安登 | あと | ◯ |
| Y19 | 安芸川尻 | あきかわじり | ◯ |
| Y18 | 仁方 | にがた | ◯ |
| Y17 | 広 | ひろ | ◯ |
| Y16 | 新広 | しんひろ | ◯ |
| Y15 | 安芸阿賀 | あきあが | ◯ |
| Y14 | 呉 | くれ | ◯ |
| Y13 | 川原石 | かわらいし | ◯ |
| Y12 | 吉浦 | よしうら | ◯ |
| Y11 | かるが浜 | かるがはま | ◯ |
| Y10 | 天応 | てんのう | ◯ |
| Y09 | 呉ポートピア | くれぽーとぴあ | ◯ |
| Y08 | 小屋浦 | こやうら | ◯ |
| Y07 | 水尻 | みずしり | ◯ |
| Y06 | 坂 | さか | ◯ |
| Y05 | 矢野 | やの | ◯ |
| Y04 | 海田市 | かいたいち | ◯ |
| Y03 | 向洋 | むかいなだ | ◯ |
| Y02 | 天神川 | てんじんがわ | ◯ |
| Y01 | 広島 | ひろしま | ◯ |
山陽新幹線の路線図
みずほ
さくら
のぞみ
ひかり
こだま
みずほの停車駅
山陽新幹線「みずほ」の停車駅は、新大阪、新神戸、姫路(大半は通過)、岡山、福山(大半は通過)、広島、新山口(大半は通過)、小倉、博多駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | みずほ |
|---|---|---|---|
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| - | 新神戸 | しんこうべ | ◯ |
| - | 姫路 | ひめじ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 福山 | ふくやま | ▲ ※大半は通過 |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
| - | 新山口 | しんやまぐち | ▲ ※大半は通過 |
| - | 小倉 | こくら | ◯ |
| - | 博多 | はかた | ◯ |
さくらの停車駅
山陽新幹線「さくら」の停車駅は、新大阪、新神戸、西明石(大半は通過)、姫路(一部は通過)、岡山、福山、広島、徳山(一部は通過)、新山口(一部は通過)、新下関(一部は通過)、小倉、博多駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | さくら |
|---|---|---|---|
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| - | 新神戸 | しんこうべ | ◯ |
| - | 西明石 | にしあかし | ▲ ※大半は通過 |
| - | 姫路 | ひめじ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 福山 | ふくやま | ◯ |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
| - | 徳山 | とくやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新山口 | しんやまぐち | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新下関 | しんしものせき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 小倉 | こくら | ◯ |
| - | 博多 | はかた | ◯ |
のぞみの停車駅
山陽新幹線「のぞみ」の停車駅は、新大阪、新神戸、西明石(大半は通過)、姫路(一部は通過)、岡山、福山(一部は通過)、広島、徳山(一部は通過)、新山口(一部は通過)、小倉、博多駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | のぞみ |
|---|---|---|---|
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| - | 新神戸 | しんこうべ | ◯ |
| - | 西明石 | にしあかし | ▲ ※大半は通過 |
| - | 姫路 | ひめじ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 福山 | ふくやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
| - | 徳山 | とくやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新山口 | しんやまぐち | ▲ ※一部は通過 |
| - | 小倉 | こくら | ◯ |
| - | 博多 | はかた | ◯ |
ひかりの停車駅
山陽新幹線「ひかり」の停車駅は、新大阪、新神戸、西明石(ごく一部のみ通過)、姫路、相生(ごく一部のみ通過)、岡山、新倉敷(一部は通過)、福山、新尾道(一部は通過)、三原(一部は通過)、東広島(一部は通過)、広島、新岩国(一部は通過)、徳山(一部は通過)、新山口(一部は通過)、新下関(一部は通過)、小倉、博多駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | ひかり |
|---|---|---|---|
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| - | 新神戸 | しんこうべ | ◯ |
| - | 西明石 | にしあかし | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 姫路 | ひめじ | ◯ |
| - | 相生 | あいおい | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 新倉敷 | しんくらしき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 福山 | ふくやま | ◯ |
| - | 新尾道 | しんおのみち | ▲ ※一部は通過 |
| - | 三原 | みはら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 東広島 | ひがしひろしま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
| - | 新岩国 | しんいわくに | ▲ ※一部は通過 |
| - | 徳山 | とくやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新山口 | しんやまぐち | ▲ ※一部は通過 |
| - | 新下関 | しんしものせき | ▲ ※一部は通過 |
| - | 小倉 | こくら | ◯ |
| - | 博多 | はかた | ◯ |
こだまの停車駅
山陽新幹線「こだま」の停車駅は、新大阪、新神戸、西明石、姫路、相生、岡山、新倉敷、福山、新尾道、三原、東広島、広島、新岩国、徳山、新山口、厚狭、新下関、小倉、博多駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | こだま |
|---|---|---|---|
| - | 新大阪 | しんおおさか | ◯ |
| - | 新神戸 | しんこうべ | ◯ |
| - | 西明石 | にしあかし | ◯ |
| - | 姫路 | ひめじ | ◯ |
| - | 相生 | あいおい | ◯ |
| - | 岡山 | おかやま | ◯ |
| - | 新倉敷 | しんくらしき | ◯ |
| - | 福山 | ふくやま | ◯ |
| - | 新尾道 | しんおのみち | ◯ |
| - | 三原 | みはら | ◯ |
| - | 東広島 | ひがしひろしま | ◯ |
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
| - | 新岩国 | しんいわくに | ◯ |
| - | 徳山 | とくやま | ◯ |
| - | 新山口 | しんやまぐち | ◯ |
| - | 厚狭 | あさ | ◯ |
| - | 新下関 | しんしものせき | ◯ |
| - | 小倉 | こくら | ◯ |
| - | 博多 | はかた | ◯ |
可部線の路線図
可部線
可部線の停車駅
可部線の停車駅は、広島、新白島、横川、三滝、安芸長束、下祇園、古市橋、大町、緑井、七軒茶屋、梅林、上八木、中島、可部、河戸帆待川、あき亀山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 可部線 |
|---|---|---|---|
| - | 広島 | ひろしま | ◯ |
| - | 新白島 | しんはくしま | ◯ |
| - | 横川 | よこがわ | ◯ |
| - | 三滝 | みたき | ◯ |
| - | 安芸長束 | あきながつか | ◯ |
| - | 下祇園 | しもぎおん | ◯ |
| - | 古市橋 | ふるいちばし | ◯ |
| - | 大町 | おおまち | ◯ |
| - | 緑井 | みどりい | ◯ |
| - | 七軒茶屋 | しちけんぢゃや | ◯ |
| - | 梅林 | ばいりん | ◯ |
| - | 上八木 | かみやぎ | ◯ |
| - | 中島 | なかしま | ◯ |
| - | 可部 | かべ | ◯ |
| - | 河戸帆待川 | こうどほまちがわ | ◯ |
| - | あき亀山 | あきかめやま | ◯ |
広電1号線(宇品線)の路線図
快速
各駅停車
各駅停車の停車駅
各駅停車の停車駅は、広島駅、稲荷町、銀山町、胡町、八丁堀、立町、紙屋町東、本通、袋町、中電前、市役所前、鷹野橋、日赤病院前、広電本社前、御幸橋、皆実町六丁目、広大附属学校前、県病院前、宇品二丁目、宇品三丁目、宇品四丁目、宇品五丁目、海岸通、元宇品口、広島港(宇品)駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 各駅停車 |
|---|---|---|---|
| M01 | 広島駅 | ひろしまえき | ◯ |
| M02 | 稲荷町 | いなりまち | ◯ |
| M03 | 銀山町 | かなやまちょう | ◯ |
| M04 | 胡町 | えびすちょう | ◯ |
| M05 | 八丁堀 | はっちょうぼり | ◯ |
| M06 | 立町 | たてまち | ◯ |
| M07 | 紙屋町東 | かみやちょうひがし | ◯ |
| U01 | 本通 | ほんどおり | ◯ |
| U02 | 袋町 | ふくろまち | ◯ |
| U03 | 中電前 | ちゅうでんまえ | ◯ |
| U04 | 市役所前 | しやくしょまえ | ◯ |
| U05 | 鷹野橋 | たかのばし | ◯ |
| U06 | 日赤病院前 | にっせきびょういんまえ | ◯ |
| U07 | 広電本社前 | ひろでんほんしゃまえ | ◯ |
| U08 | 御幸橋 | みゆきばし | ◯ |
| U09 | 皆実町六丁目 | みなみまちろくちょうめ | ◯ |
| U10 | 広大附属学校前 | ひろだいふぞくがっこうまえ | ◯ |
| U11 | 県病院前 | けんびょういんまえ | ◯ |
| U12 | 宇品二丁目 | うじなにちょうめ | ◯ |
| U13 | 宇品三丁目 | うじなさんちょうめ | ◯ |
| U14 | 宇品四丁目 | うじなよんちょうめ | ◯ |
| U15 | 宇品五丁目 | うじなごちょうめ | ◯ |
| U16 | 海岸通 | かいがんどおり | ◯ |
| U17 | 元宇品口 | もとうじなぐち | ◯ |
| U18 | 広島港(宇品) | ひろしまこう(うじな) | ◯ |
広電2号線(宮島線)の路線図
広電2号線
(宮島線)
広電2号線(宮島線)の停車駅
広電2号線(宮島線)の停車駅は、広島駅、稲荷町、銀山町、胡町、八丁堀、立町、紙屋町東、紙屋町西、原爆ドーム前、本川町、十日市町、土橋、小網町、天満町、観音町、西観音町、福島町、広電西広島(己斐)、東高須、高須、古江、草津、草津南、商工センター入口、井口、修大協創中高前、広電五日市、佐伯区役所前、楽々園、山陽女学園前、広電廿日市、廿日市市役所前(平良)、宮内、JA広島病院前、地御前、阿品東、広電阿品、宮島ボートレース場(宮島競艇開催日のみ停車)、広電宮島口駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 広電2号線(宮島線) |
|---|---|---|---|
| M01 | 広島駅 | ひろしまえき | ◯ |
| M02 | 稲荷町 | いなりまち | ◯ |
| M03 | 銀山町 | かなやまちょう | ◯ |
| M04 | 胡町 | えびすちょう | ◯ |
| M05 | 八丁堀 | はっちょうぼり | ◯ |
| M06 | 立町 | たてまち | ◯ |
| M07 | 紙屋町東 | かみやちょうひがし | ◯ |
| M08 | 紙屋町西 | かみやちょうにし | ◯ |
| M09 | 原爆ドーム前 | げんばくどーむまえ | ◯ |
| M10 | 本川町 | ほんかわちょう | ◯ |
| M11 | 十日市町 | とおかいちまち | ◯ |
| M12 | 土橋 | どばし | ◯ |
| M13 | 小網町 | こあみちょう | ◯ |
| M14 | 天満町 | てんまちょう | ◯ |
| M15 | 観音町 | かんおんまち | ◯ |
| M16 | 西観音町 | にしかんおんまち | ◯ |
| M17 | 福島町 | ふくしまちょう | ◯ |
| M18 | 広電西広島(己斐) | ひろでんにしひろしま(こい) | ◯ |
| M19 | 東高須 | ひがしたかす | ◯ |
| M20 | 高須 | たかす | ◯ |
| M21 | 古江 | ふるえ | ◯ |
| M22 | 草津 | くさつ | ◯ |
| M23 | 草津南 | くさつみなみ | ◯ |
| M24 | 商工センター入口 | しょうこうせんたーいりぐち | ◯ |
| M25 | 井口 | いのくち | ◯ |
| M26 | 修大協創中高前 | しゅうだいきょうそうちゅうこうまえ | ◯ |
| M27 | 広電五日市 | ひろでんいつかいち | ◯ |
| M28 | 佐伯区役所前 | さえきくやくしょまえ | ◯ |
| M29 | 楽々園 | らくらくえん | ◯ |
| M30 | 山陽女学園前 | さんようじょがくえんまえ | ◯ |
| M31 | 広電廿日市 | ひろでんはつかいち | ◯ |
| M32 | 廿日市市役所前(平良) | はつかいちしやくしょまえ(へら) | ◯ |
| M33 | 宮内 | みやうち | ◯ |
| M34 | JA広島病院前 | じぇいえいひろしまびょういんまえ | ◯ |
| M35 | 地御前 | じごぜん | ◯ |
| M36 | 阿品東 | あじなひがし | ◯ |
| M37 | 広電阿品 | ひろでんあじな | ◯ |
| 臨時駅 | 宮島ボートレース場 | みやじまぼーとれーすじょう | ▲ ※宮島競艇開催日のみ停車 |
| M38 | 広電宮島口 | ひろでんみやじまぐち | ◯ |
広電5号線(皆実線)の路線図
広電5号線
(皆実線)
広電5号線(皆実線)の停車駅
広電5号線(皆実線)の停車駅は、広島駅、稲荷町、松川町、比治山下、比治山橋、南区役所前、皆実町二丁目、皆実町六丁目、広大附属学校前、県病院前、宇品二丁目、宇品三丁目、宇品四丁目、宇品五丁目、海岸通、元宇品口、広島港(宇品)駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 広電5号線(皆実線) |
|---|---|---|---|
| M01 | 広島駅 | ひろしまえき | ◯ |
| M02 | 稲荷町 | いなりまち | ◯ |
| H01 | 松川町 | まつかわちょう | ◯ |
| H02 | 比治山下 | ひじやました | ◯ |
| H03 | 比治山橋 | ひじやまばし | ◯ |
| H04 | 南区役所前 | みなみくやくしょまえ | ◯ |
| H05 | 皆実町二丁目 | みなみまちにちょうめ | ◯ |
| U09 | 皆実町六丁目 | みなみまちろくちょうめ | ◯ |
| U10 | 広大附属学校前 | ひろだいふぞくがっこうまえ | ◯ |
| U11 | 県病院前 | けんびょういんまえ | ◯ |
| U12 | 宇品二丁目 | うじなにちょうめ | ◯ |
| U13 | 宇品三丁目 | うじなさんちょうめ | ◯ |
| U14 | 宇品四丁目 | うじなよんちょうめ | ◯ |
| U15 | 宇品五丁目 | うじなごちょうめ | ◯ |
| U16 | 海岸通 | かいがんどおり | ◯ |
| U17 | 元宇品口 | もとうじなぐち | ◯ |
| U18 | 広島港(宇品) | ひろしまこう(うじな) | ◯ |
広電6号線(江波線)の路線図
広電6号線
(江波線)
広電6号線(江波線)の停車駅
広電6号線(江波線)の停車駅は、広島駅、稲荷町、銀山町、胡町、八丁堀、立町、紙屋町東、紙屋町西、原爆ドーム前、本川町、十日市町、土橋、舟入町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、舟入南、江波駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 広電6号線(江波線) |
|---|---|---|---|
| M01 | 広島駅 | ひろしまえき | ◯ |
| M02 | 稲荷町 | いなりまち | ◯ |
| M03 | 銀山町 | かなやまちょう | ◯ |
| M04 | 胡町 | えびすちょう | ◯ |
| M05 | 八丁堀 | はっちょうぼり | ◯ |
| M06 | 立町 | たてまち | ◯ |
| M07 | 紙屋町東 | かみやちょうひがし | ◯ |
| M08 | 紙屋町西 | かみやちょうにし | ◯ |
| M09 | 原爆ドーム前 | げんばくどーむまえ | ◯ |
| M10 | 本川町 | ほんかわちょう | ◯ |
| M11 | 十日市町 | とおかいちまち | ◯ |
| M12 | 土橋 | どばし | ◯ |
| E01 | 舟入町 | ふないりまち | ◯ |
| E02 | 舟入本町 | ふないりほんまち | ◯ |
| E03 | 舟入幸町 | ふないりさいわいちょう | ◯ |
| E04 | 舟入川口町 | ふないりかわぐちちょう | ◯ |
| E05 | 舟入南 | ふないりみなみ | ◯ |
| E06 | 江波 | えば | ◯ |