高崎駅の路線図です。高崎駅を発着する高崎線、上越新幹線、北陸新幹線、八高線(高麗川~高崎)、信越本線、両毛線、上越線、上信電鉄の路線図を確認できます。
目次
高崎線の路線図
湘南新宿ライン
(特別快速)
湘南新宿ライン
(快速)
快速アーバン
普通
湘南新宿ライン(特別快速)の停車駅
高崎線「湘南新宿ライン(特別快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、北本、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(特別快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
湘南新宿ライン(快速)の停車駅
高崎線「湘南新宿ライン(快速)」の停車駅は、赤羽、浦和、大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣、北鴻巣、吹上、行田、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 湘南新宿ライン(快速) |
|---|---|---|---|
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宮原 | みやはら | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
| - | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
| - | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
快速アーバンの停車駅
高崎線「快速アーバン」の停車駅は、東京、上野、赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
主な行き先
上り:高崎行き
下り:上野行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速アーバン |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
普通の停車駅
高崎線「普通」の停車駅は、東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣、北鴻巣、吹上、行田、熊谷、籠原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀野、高崎駅です。
主な行き先
上り:高崎行き籠原行き前橋行き
下り:上野行き
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| JU01 | 東京 | とうきょう | ◯ |
| JU02 | 上野 | うえの | ◯ |
| JU03 | 尾久 | おく | ◯ |
| JU04 | 赤羽 | あかばね | ◯ |
| JU05 | 浦和 | うらわ | ◯ |
| JU06 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | ◯ |
| JU07 | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 宮原 | みやはら | ◯ |
| - | 上尾 | あげお | ◯ |
| - | 北上尾 | きたあげお | ◯ |
| - | 桶川 | おけがわ | ◯ |
| - | 北本 | きたもと | ◯ |
| - | 鴻巣 | こうのす | ◯ |
| - | 北鴻巣 | きたこうのす | ◯ |
| - | 吹上 | ふきあげ | ◯ |
| - | 行田 | ぎょうだ | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 籠原 | かごはら | ◯ |
| - | 深谷 | ふかや | ◯ |
| - | 岡部 | おかべ | ◯ |
| - | 本庄 | ほんじょう | ◯ |
| - | 神保原 | じんぼはら | ◯ |
| - | 新町 | しんまち | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
上越新幹線の路線図
とき
たにがわ
ときの停車駅
上越新幹線「とき」の停車駅は、東京、上野(ごく一部のみ通過)、大宮、熊谷(一部は通過)、本庄早稲田(大半は通過)、高崎(ごく一部のみ通過)、上毛高原(一部は通過)、越後湯沢(一部は通過)、浦佐(一部は通過)、長岡(ごく一部のみ通過)、燕三条(ごく一部のみ通過)、新潟駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | とき |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ▲ ※一部は通過 |
| - | 本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | ▲ ※大半は通過 |
| - | 高崎 | たかさき | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 上毛高原 | じょうもうこうげん | ▲ ※一部は通過 |
| - | 越後湯沢 | えちごゆざわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 浦佐 | うらさ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 長岡 | ながおか | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 燕三条 | つばめさんじょう | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 新潟 | にいがた | ◯ |
たにがわの停車駅
上越新幹線「たにがわ」の停車駅は、東京、上野、大宮、熊谷、本庄早稲田(ごく一部のみ通過)、高崎、上毛高原、越後湯沢駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | たにがわ |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ◯ |
| - | 本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 上毛高原 | じょうもうこうげん | ◯ |
| - | 越後湯沢 | えちごゆざわ | ◯ |
北陸新幹線の路線図
つるぎ
速達タイプ
つるぎ
各駅タイプ
かがやき
はくたか
あさま
はくたかの停車駅
北陸新幹線「はくたか」の停車駅は、東京、上野、大宮、高崎(ごく一部のみ通過)、軽井沢(一部は通過)、佐久平(一部は通過)、上田(一部は通過)、長野、飯山(一部は通過)、上越妙高、糸魚川、黒部宇奈月温泉、富山、新高岡、金沢、小松、加賀温泉、芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | はくたか |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
| - | 飯山 | いいやま | ▲ ※一部は通過 |
| - | 上越妙高 | じょうえつみょうこう | ◯ |
| - | 糸魚川 | いといがわ | ◯ |
| - | 黒部宇奈月温泉 | くろべうなづきおんせん | ◯ |
| - | 富山 | とやま | ◯ |
| - | 新高岡 | しんたかおか | ◯ |
| - | 金沢 | かなざわ | ◯ |
| - | 小松 | こまつ | ◯ |
| - | 加賀温泉 | かがおんせん | ◯ |
| - | 芦原温泉 | あわらおんせん | ◯ |
| - | 福井 | ふくい | ◯ |
| - | 越前たけふ | えちぜんたけふ | ◯ |
| - | 敦賀 | つるが | ◯ |
あさまの停車駅
北陸新幹線「あさま」の停車駅は、東京、上野、大宮、熊谷(一部は通過)、本庄早稲田(一部は通過)、高崎、安中榛名(一部は通過)、軽井沢、佐久平(ごく一部のみ通過)、上田(ごく一部のみ通過)、長野駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | あさま |
|---|---|---|---|
| - | 東京 | とうきょう | ◯ |
| - | 上野 | うえの | ◯ |
| - | 大宮 | おおみや | ◯ |
| - | 熊谷 | くまがや | ▲ ※一部は通過 |
| - | 本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | ▲ ※一部は通過 |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 安中榛名 | あんなかはるな | ▲ ※一部は通過 |
| - | 軽井沢 | かるいざわ | ◯ |
| - | 佐久平 | さくだいら | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 上田 | うえだ | ▲ ※ごく一部のみ通過 |
| - | 長野 | ながの | ◯ |
八高線(高麗川~高崎)の路線図
八高線
(高麗川~高崎)
八高線(高麗川~高崎)の停車駅
八高線(高麗川~高崎)の停車駅は、高麗川、毛呂、越生、明覚、小川町、竹沢、折原、寄居、用土、松久、児玉、丹荘、群馬藤岡、北藤岡、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 八高線(高麗川~高崎) |
|---|---|---|---|
| - | 高麗川 | こまがわ | ◯ |
| - | 毛呂 | もろ | ◯ |
| - | 越生 | おごせ | ◯ |
| - | 明覚 | みょうかく | ◯ |
| - | 小川町 | おがわまち | ◯ |
| - | 竹沢 | たけざわ | ◯ |
| - | 折原 | おりはら | ◯ |
| - | 寄居 | よりい | ◯ |
| - | 用土 | ようど | ◯ |
| - | 松久 | まつひさ | ◯ |
| - | 児玉 | こだま | ◯ |
| - | 丹荘 | たんしょう | ◯ |
| - | 群馬藤岡 | ぐんまふじおか | ◯ |
| - | 北藤岡 | きたふじおか | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
信越本線の路線図
信越本線
信越本線の停車駅
信越本線の停車駅は、高崎、北高崎、群馬八幡、安中、磯部、松井田、西松井田、横川駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 信越本線 |
|---|---|---|---|
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 北高崎 | きたたかさき | ◯ |
| - | 群馬八幡 | ぐんまやわた | ◯ |
| - | 安中 | あんなか | ◯ |
| - | 磯部 | いそべ | ◯ |
| - | 松井田 | まついだ | ◯ |
| - | 西松井田 | にしまついだ | ◯ |
| - | 横川 | よこかわ | ◯ |
両毛線の路線図
両毛線
両毛線の停車駅
両毛線の停車駅は、高崎、高崎問屋町、井野、新前橋、前橋、前橋大島、駒形、伊勢崎、国定、岩宿、桐生、小俣、山前、足利、あしかがフラワーパーク、富田、佐野、岩舟、大平下、栃木、思川、小山駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 両毛線 |
|---|---|---|---|
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 高崎問屋町 | たかさきとんやまち | ◯ |
| - | 井野 | いの | ◯ |
| - | 新前橋 | しんまえばし | ◯ |
| - | 前橋 | まえばし | ◯ |
| - | 前橋大島 | まえばしおおしま | ◯ |
| - | 駒形 | こまがた | ◯ |
| - | 伊勢崎 | いせさき | ◯ |
| - | 国定 | くにさだ | ◯ |
| - | 岩宿 | いわじゅく | ◯ |
| - | 桐生 | きりゅう | ◯ |
| - | 小俣 | おまた | ◯ |
| - | 山前 | やままえ | ◯ |
| - | 足利 | あしかが | ◯ |
| - | あしかがフラワーパーク | あしかがふらわーぱーく | ◯ |
| - | 富田 | とみた | ◯ |
| - | 佐野 | さの | ◯ |
| - | 岩舟 | いわふね | ◯ |
| - | 大平下 | おおひらした | ◯ |
| - | 栃木 | とちぎ | ◯ |
| - | 思川 | おもいがわ | ◯ |
| - | 小山 | おやま | ◯ |
上越線の路線図
上越線
上越線の停車駅
上越線の停車駅は、高崎、高崎問屋町、井野、新前橋、群馬総社、八木原、渋川、敷島、津久田、岩本、沼田、後閑、上牧、水上、湯檜曽、土合、土樽、越後中里、岩原スキー場前、越後湯沢、石打、大沢、上越国際スキー場前、塩沢、六日町、五日町、浦佐、八色、小出、越後堀之内、北堀之内、越後川口、小千谷、越後滝谷、宮内、長岡駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 上越線 |
|---|---|---|---|
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 高崎問屋町 | たかさきとんやまち | ◯ |
| - | 井野 | いの | ◯ |
| - | 新前橋 | しんまえばし | ◯ |
| - | 群馬総社 | ぐんまそうじゃ | ◯ |
| - | 八木原 | やぎはら | ◯ |
| - | 渋川 | しぶかわ | ◯ |
| - | 敷島 | しきしま | ◯ |
| - | 津久田 | つくだ | ◯ |
| - | 岩本 | いわもと | ◯ |
| - | 沼田 | ぬまた | ◯ |
| - | 後閑 | ごかん | ◯ |
| - | 上牧 | かみもく | ◯ |
| - | 水上 | みなかみ | ◯ |
| - | 湯檜曽 | ゆびそ | ◯ |
| - | 土合 | どあい | ◯ |
| - | 土樽 | つちたる | ◯ |
| - | 越後中里 | えちごなかざと | ◯ |
| - | 岩原スキー場前 | いわっぱらすきーじょうまえ | ◯ |
| - | 越後湯沢 | えちごゆざわ | ◯ |
| - | 石打 | いしうち | ◯ |
| - | 大沢 | おおさわ | ◯ |
| - | 上越国際スキー場前 | じょうえつこくさいすきーじょうまえ | ◯ |
| - | 塩沢 | しおざわ | ◯ |
| - | 六日町 | むいかまち | ◯ |
| - | 五日町 | いつかまち | ◯ |
| - | 浦佐 | うらさ | ◯ |
| - | 八色 | やいろ | ◯ |
| - | 小出 | こいで | ◯ |
| - | 越後堀之内 | えちごほりのうち | ◯ |
| - | 北堀之内 | きたほりのうち | ◯ |
| - | 越後川口 | えちごかわぐち | ◯ |
| - | 小千谷 | おぢや | ◯ |
| - | 越後滝谷 | えちごたきや | ◯ |
| - | 宮内 | みやうち | ◯ |
| - | 長岡 | ながおか | ◯ |
上信電鉄の路線図
上信電鉄
上信電鉄の停車駅
上信電鉄「上信電鉄」の停車駅は、高崎、南高崎、佐野のわたし、根小屋、高崎商科大学前、山名、西山名、馬庭、吉井、西吉井、上州新屋、上州福島、東富岡、上州富岡、西富岡、上州七日市、上州一ノ宮、神農原、南蛇井、千平、下仁田駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 上信電鉄 |
|---|---|---|---|
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |
| - | 南高崎 | みなみたかさき | ◯ |
| - | 佐野のわたし | さののわたし | ◯ |
| - | 根小屋 | ねごや | ◯ |
| - | 高崎商科大学前 | たかさきしょうかだいがくまえ | ◯ |
| - | 山名 | やまな | ◯ |
| - | 西山名 | にしやまな | ◯ |
| - | 馬庭 | まにわ | ◯ |
| - | 吉井 | よしい | ◯ |
| - | 西吉井 | にしよしい | ◯ |
| - | 上州新屋 | じょうしゅうにいや | ◯ |
| - | 上州福島 | じょうしゅうふくしま | ◯ |
| - | 東富岡 | ひがしとみおか | ◯ |
| - | 上州富岡 | じょうしゅうとみおか | ◯ |
| - | 西富岡 | にしとみおか | ◯ |
| - | 上州七日市 | じょうしゅうなのかいち | ◯ |
| - | 上州一ノ宮 | じょうしゅういちのみや | ◯ |
| - | 神農原 | かのはら | ◯ |
| - | 南蛇井 | なんじゃい | ◯ |
| - | 千平 | せんだいら | ◯ |
| - | 下仁田 | しもにた | ◯ |