小川町駅の路線図です。小川町駅を発着する東武東上線、八高線(高麗川~高崎)の路線図を確認できます。
目次
東武東上線の路線図
川越特急
快速急行
急行
準急
普通
川越特急の停車駅
東武東上線「川越特急」の停車駅は、池袋、朝霞台、川越、川越市、坂戸、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 川越特急 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
快速急行の停車駅
東武東上線「快速急行」の停車駅は、池袋、和光市、朝霞台、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 快速急行 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
急行の停車駅
東武東上線「急行」の停車駅は、池袋、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、ふじみ野、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 急行 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
準急の停車駅
東武東上線「準急」の停車駅は、池袋、上板橋、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、柳瀬川、みずほ台、鶴瀬、ふじみ野、上福岡、新河岸、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 準急 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ07 | 上板橋 | かみいたばし | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ15 | 柳瀬川 | やなせがわ | ◯ |
| TJ16 | みずほ台 | みずほだい | ◯ |
| TJ17 | 鶴瀬 | つるせ | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ19 | 上福岡 | かみふくおか | ◯ |
| TJ20 | 新河岸 | しんがし | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
普通の停車駅
東武東上線「普通」の停車駅は、池袋、北池袋、下板橋、大山、中板橋、ときわ台、上板橋、東武練馬、下赤塚、成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、柳瀬川、みずほ台、鶴瀬、ふじみ野、上福岡、新河岸、川越、川越市、霞ヶ関、鶴ヶ島、若葉、坂戸、北坂戸、高坂、東松山、森林公園、つきのわ、武蔵嵐山、小川町、東武竹沢、みなみ寄居、男衾、鉢形、玉淀、寄居駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 普通 |
|---|---|---|---|
| TJ01 | 池袋 | いけぶくろ | ◯ |
| TJ02 | 北池袋 | きたいけぶくろ | ◯ |
| TJ03 | 下板橋 | しもいたばし | ◯ |
| TJ04 | 大山 | おおやま | ◯ |
| TJ05 | 中板橋 | なかいたばし | ◯ |
| TJ06 | ときわ台 | ときわだい | ◯ |
| TJ07 | 上板橋 | かみいたばし | ◯ |
| TJ08 | 東武練馬 | とうぶねりま | ◯ |
| TJ09 | 下赤塚 | しもあかつか | ◯ |
| TJ10 | 成増 | なります | ◯ |
| TJ11 | 和光市 | わこうし | ◯ |
| TJ12 | 朝霞 | あさか | ◯ |
| TJ13 | 朝霞台 | あさかだい | ◯ |
| TJ14 | 志木 | しき | ◯ |
| TJ15 | 柳瀬川 | やなせがわ | ◯ |
| TJ16 | みずほ台 | みずほだい | ◯ |
| TJ17 | 鶴瀬 | つるせ | ◯ |
| TJ18 | ふじみ野 | ふじみの | ◯ |
| TJ19 | 上福岡 | かみふくおか | ◯ |
| TJ20 | 新河岸 | しんがし | ◯ |
| TJ21 | 川越 | かわごえ | ◯ |
| TJ22 | 川越市 | かわごえし | ◯ |
| TJ23 | 霞ヶ関 | かすみがせき | ◯ |
| TJ24 | 鶴ヶ島 | つるがしま | ◯ |
| TJ25 | 若葉 | わかば | ◯ |
| TJ26 | 坂戸 | さかど | ◯ |
| TJ27 | 北坂戸 | きたさかど | ◯ |
| TJ28 | 高坂 | たかさか | ◯ |
| TJ29 | 東松山 | ひがしまつやま | ◯ |
| TJ30 | 森林公園 | しんりんこうえん | ◯ |
| TJ31 | つきのわ | つきのわ | ◯ |
| TJ32 | 武蔵嵐山 | むさしらんざん | ◯ |
| TJ33 | 小川町 | おがわまち | ◯ |
| TJ34 | 東武竹沢 | とうぶたけざわ | ◯ |
| TJ35 | みなみ寄居 | みなみよりい | ◯ |
| TJ36 | 男衾 | おぶすま | ◯ |
| TJ37 | 鉢形 | はちがた | ◯ |
| TJ38 | 玉淀 | たまよど | ◯ |
| TJ39 | 寄居 | よりい | ◯ |
八高線(高麗川~高崎)の路線図
八高線
(高麗川~高崎)
八高線(高麗川~高崎)の停車駅
八高線(高麗川~高崎)の停車駅は、高麗川、毛呂、越生、明覚、小川町、竹沢、折原、寄居、用土、松久、児玉、丹荘、群馬藤岡、北藤岡、倉賀野、高崎駅です。
| 駅番号 | 停車駅名 | 駅の読み方 | 八高線(高麗川~高崎) |
|---|---|---|---|
| - | 高麗川 | こまがわ | ◯ |
| - | 毛呂 | もろ | ◯ |
| - | 越生 | おごせ | ◯ |
| - | 明覚 | みょうかく | ◯ |
| - | 小川町 | おがわまち | ◯ |
| - | 竹沢 | たけざわ | ◯ |
| - | 折原 | おりはら | ◯ |
| - | 寄居 | よりい | ◯ |
| - | 用土 | ようど | ◯ |
| - | 松久 | まつひさ | ◯ |
| - | 児玉 | こだま | ◯ |
| - | 丹荘 | たんしょう | ◯ |
| - | 群馬藤岡 | ぐんまふじおか | ◯ |
| - | 北藤岡 | きたふじおか | ◯ |
| - | 倉賀野 | くらがの | ◯ |
| - | 高崎 | たかさき | ◯ |